【SSD】Intel 335 Series 80GB, 180GB, 240GB
Intel 335 Seriesの新モデルの180GBモデル(SSDSC2CT180A4K5)のスペックが海外の
通販サイトにて判明しましたので記事にします。80GBモデルのスペックも判明次第追加します。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
335 Series 各モデルスペック一覧
80GBモデルのスペックも判明次第追加していきます。
80GBモデル | 180GBモデル | 240GBモデル | |
製品名 | SSDSC2CT080A4K5 | SSDSC2CT180A4K5 | SSDSC2CT240A4K5 |
容量 | 80GB | 180GB | 240 GB |
タイプ | MLC | MLC | MLC |
規格サイズ | 2.5インチ | 2.5インチ | 2.5インチ |
インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s |
コントローラ | SF-2281VB1-SDC | SF-2281VB1-SDC | SF-2281VB1-SDC |
読込速度 | 500 MB/s | 550 MB/s | |
書込み速度 | 450 MB/s | 500 MB/s | |
ランダムリード | 42000 IOPS | 50000 IOPS | |
ランダムライト | 52000 IOPS | 60000 IOPS | |
消費電力 (アクティブ時) | 350mW | 350mW | |
消費電力 (アイドル時) | 275mW | 275mW | |
設置タイプ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
厚さ | 9.5mm | 9.5mm | 9.5mm |
保証期間 | 3年 | 3年 | 3年 |
335 Seriesは330 SeriesのSSDよりも消費電力が大幅に抑えられているのがポイント。
それ以外のスペックで変更された点はありません。
335, 330, 520 Series 180GBモデルスペック比較
335 Series 180GB, 330 Series 180GB, 520 Series 180GBのスペックの比較。
335 180GBモデル | 330 180GBモデル | 520 180GBモデル | |
製品名 | SSDSC2CT180A4K5 | SSDSC2CW180A3K5 | |
容量 | 180GB | 180GB | 180GB |
タイプ | MLC | MLC | MLC |
規格サイズ | 2.5インチ | 2.5インチ | 2.5インチ |
インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s |
コントローラ | SF-2281VB1-SDC | SF-2281VB1-SDC | SF-2281VB1-SDC |
読込速度 | 500 MB/s | 500 MB/s | 550 MB/s |
書込み速度 | 450 MB/s | 450 MB/s | 520 MB/s |
ランダムリード | 42000 IOPS | 42000 IOPS | 50000 IOPS |
ランダムライト | 52000 IOPS | 52000 IOPS | 60000 IOPS |
消費電力 (アクティブ時) | 350mW | 850mW | 850mW |
消費電力 (アイドル時) | 275mW | 600mW | 600mW |
設置タイプ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
厚さ | 9.5mm | 9.5mm | 9.5mm |
保証期間 | 3年 | 3年 | 5年 |
335, 330, 520 Series 240GBモデルスペック比較
335 240GBモデル | 330 240GBモデル | 520 240GBモデル | |
製品名 | SSDSC2CT240A4K5 | SSDSC2CT240A3K5 | SSDSC2CW240A3K5 |
容量 | 240 GB | 240 GB | 240 GB |
タイプ | MLC | MLC | MLC |
規格サイズ | 2.5インチ | 2.5インチ | 2.5インチ |
インターフェイス | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s | Serial ATA 6Gb/s |
コントローラー | SF-2281VB1-SDC | SF-2281VB1-SDC | SF-2281VB1-SDC |
読込速度 | 500 MB/s | 500 MB/s | 550 MB/s |
書込み速度 | 450 MB/s | 450 MB/s | 520 MB/s |
ランダムリード | 42000 IOPS | 42000 IOPS | 50000 IOPS |
ランダムライト | 52000 IOPS | 52000 IOPS | 60000 IOPS |
消費電力 (アクティブ時) | 350mW | 850mW | 850mW |
消費電力 (アイドル時) | 275mW | 600mW | 600mW |
設置タイプ | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
厚さ | 9.5mm | 9.5mm | 9.5mm |
保証期間 | 3年 | 3年 | 5年 |
比較してみると分かりますが335と330のスペックの違いは消費電力のみとなっています。
コントローラもシーケンシャル性能もランダムアクセス性能も違いはありません。
335よりも520の180GBモデルの方がカタログスペックではありますがシーケンシャル性能およびランダムアクセス性能が高いのが見てわかると思います。
気になるのは値段ですがいくらくらいになるんでしょう…。
【SSD比較リンク】
Intel
SSD 335 Seriesと330 Series or 520 Seriesの違い
【SSD】PLEXTOR
SSD M5PとM5Sのスペック比較
【SSD】Intel vs PLEXTOR vs SAMSUNG【スペック・性能比較】
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能