Y!mobileから「HUAWEI nova lite for Y!mobile」が発売されます。
ソフトバンク及びウィルコム沖縄は2017年10月5日、ワイモバイルの新製品として、ファーウェイ・ジャパン製のスマートフォン「HUAWEI nova lite for Y!mobile」を10月12日に発売することを発表しました。
スペックは以下の通り。
対応周波数帯 | FDD-LTE : Band1/3/5/7/8/19/28 TD-LTE : Band41(AXGP) W-CDMA : Band1/5/6/8/19 GSM : 850/900/1800/1900MHz | |
---|---|---|
最大通信速度(下り/上り) | 112.5Mbps/37.5Mbps | |
サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約73×147.1×7.6mm/約146g | |
連続通話時間/ 連続待受時間 | FDD-LTE網 | 約980分/約580時間 |
AXGP網 | -/約520時間 | |
W-CDMA網 | 約990分/約630時間 | |
GSM網 | 約2,075分/約580時間 | |
連続視聴時間 | ワンセグ | - |
フルセグ | - | |
ディスプレー | 約5.2インチ フルHD(1,920×1,080ドット) TFT液晶(最大1,638万色) | |
モバイルカメラ (画素数/タイプ) | メイン | 有効画素数約1,200万画素/CMOS |
サブ | 有効画素数約800万画素/CMOS | |
防水/防じん | -/- | |
Bluetooth | Ver.4.1 | |
外部メモリー/推奨容量 | microSDXCカード(別売)/最大128GB | |
内蔵メモリー | ROM | 16GB |
RAM | 3GB | |
CPU(クロック数/チップ) | オクタコア(2.1GHz + 1.7GHz)/Kirin 655 | |
電池容量 | 3,000mAh | |
Wi-Fi(対応規格、周波数) | IEEE 802.11 b/g/n(2.4GHz) | |
OS | Android™ 7.0 | |
カラーバリエーション | ゴールド、ホワイト、ブラック |
購入は以下のリンクから。