日本で発売されているSIMフリー版Xperiaのスペックをまとめています。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
SIMフリーXperia3機種が予約受付中
2020年8月18日よりソニーストアにて「Xperia 1 II(XQ-AT42)」「Xperia 1(J9110)」「Xperia 5(J9260)」のSIMフリー版が予約受付開始されています。
価格と発売日は以下の通り。
機種名 | 発売日 | 価格 |
Xperia 1 II(XQ-AT42) | 2020年10月30日 | 12万4000円前後 |
Xperia 1(J9110) | 2020年8月28日 | 7万9000円前後 |
Xperia 5(J9260) | 2020年8月28日 | 6万9000円前後 |
SIMフリーXperiaスペック詳細
Xperia 1 II(XQ-AT42)
基本情報 | カラー | フロストブラック、ホワイト、パープル |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mm×約166mm×約7.9mm | |
重量 | 約181g | |
バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) | |
CPU | Qualcomm(R)Snapdragon(TM)865 5G Mobile Platform | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 12GB/256GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
画面 | ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド(TM)ディスプレイ/4K /HDR対応 |
カメラ | メイン | 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ver.5.1 | |
外部デバイス | USB Type-C(TM) | |
その他機能 | 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット〈CTIA規格準拠〉対応) | |
フルセグ/ワンセグ | - | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
SIM | SIMロック | - |
デュアルSIM | 〇 | |
対応バンド | 5G | n77,n78,n79 |
LTE | Band 1, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42 | |
3G | Band 1, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
付属品 | - |
Xperia 1Ⅱは、Xperiaシリーズで初の5G対応スマートフォンです。CPUにはSnapdragon 865、メモリ12GB、ストレージ256GBと高性能。
ディスプレイは約6.5インチで、21:9のシネマワイド、4K HDRに対応した有機ELを搭載しています。
アウトカメラには、約1220万画素の標準レンズ、超広角レンズ、望遠レンズのトリプルカメラを採用しています。また、深度測定用の3D iToFセンサーも搭載されています。インカメラは約800万画素。
イヤホンジャックを搭載。おサイフケータイ、防水防塵、ワイヤレス充電に対応しています。生体認証は指紋認証のみでサイドに指紋センサーが配置されています。顔認証は利用できません。
SIMスロットはnanoSIMが2枚搭載可能。バッテリー容量は4000mAh、サイズは約72mm×約166mm×約7.9mm、重さ約181gです。
Xperia 1(J9110)
基本情報 | カラー | ブラック、パープル |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mmx約167mm×約8.2mm | |
重量 | 約178g | |
バッテリー容量 | 3330mAh(内蔵電池) | |
CPU | Qualcomm(R)Snapdragon(TM)855 | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 6GB/128GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512B) | |
画面 | ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイド(TM)ディスプレイ/4K/HDR対応 |
カメラ | メイン | 26mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.6 52mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.4 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ver.5.1 | |
外部デバイス | USB Type-C(TM) | |
その他機能 | 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) |
おサイフケータイ | - | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | - | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | - | |
SIM | SIMロック | - |
デュアルSIM | 〇 | |
対応バンド | 5G | - |
LTE | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | |
3G | Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
付属品 | 3.5mmイヤホン変換ケーブル(EC260) |
Xperia 1は、CPUにSnapdragon 855、メモリ6GB、ストレージ128GBを搭載した4G対応スマートフォンです。
ディスプレイは約6.5インチで、21:9のシネマワイド、4K HDRに対応した有機ELを搭載しています。
アウトカメラには、約1220万画素の標準レンズ、超広角レンズ、望遠レンズのトリプルカメラを採用しています。インカメラは約800万画素。
防水防塵に対応しています。イヤホンジャックは非搭載で、おサイフケータイやワイヤレス充電には対応していません。NFCは搭載されています。
生体認証は指紋認証のみでサイドに指紋センサーが配置されています。顔認証は利用できません。
SIMスロットはnanoSIMが2枚搭載可能。バッテリー容量は3330mAh、サイズは約72mmx約167mm×約8.2mm、重さ約178gです。
Xperia 5(J9260)
基本情報 | カラー | ブラック、グレー、ブルー、レッド |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約68mm×約158mm×約8.2mm | |
重量 | 約164g | |
バッテリー容量 | 3140mAh(内蔵電池) | |
CPU | Qualcomm(R)Snapdragon(TM)855 | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 6GB/128GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大512B) | |
画面 | ディスプレイ | 約6.1インチ/有機EL シネマワイド(TM)ディスプレイ/Full HD+/HDR対応 |
カメラ | メイン | 52mm(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 26mm(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.6 16mm(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.4 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ver.5.1 | |
外部デバイス | USB Type-C(TM) | |
その他機能 | 防水/防塵 | 防水(IPX5 /IPX8)、防塵(IP6X ) |
おサイフケータイ | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | - | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | - | |
SIM | SIMロック | - |
デュアルSIM | 〇 | |
対応バンド | 5G | ー |
LTE | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | |
3G | Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
GSM | 850MHz/900MHz/1.8GHz/1.9GHz | |
付属品 | 3.5mmイヤホン変換ケーブル(EC260) |
Xperia 5は、CPUにSnapdragon 855、メモリ6GB、ストレージ128GBを搭載した4G対応スマートフォンです。スペックはXperia 1と似通っており、コンパクトサイズになりました。
ディスプレイは約6.1インチで、21:9のシネマワイド、フルHD+の有機ELを搭載しています。
アウトカメラには、約1220万画素の標準レンズ、超広角レンズ、望遠レンズのトリプルカメラを採用しています。インカメラは約800万画素。
おサイフケータイや防水防塵、ワイヤレス充電に対応しています。イヤホンジャックは非搭載です。
生体認証は指紋認証のみでサイドに指紋センサーが配置されています。顔認証は利用できません。
SIMスロットはnanoSIMが2枚搭載可能。バッテリー容量は3140mAh、サイズは約68mm×約158mm×約8.2mm、重さ約164gです。
ソニーストア限定の有料保証プランがあります
ソニーストアでは、SIMフリー版Xperia向けの保証プランが用意されています。購入時のみ加入可能です。
年額5000円、もしくは月額500円で加入でき、自然故障 破損・全損 水没などのトラブル時に有料で交換、修理が可能になります。
交換・修理の際の料金は以下の通りです。
機種名 | 交換時 | 修理時 |
Xperia 1 II(XQ-AT42) | 1万円 | 上限5000円 |
Xperia 1(J9110) | 7000円 | 上限5000円 |
Xperia 5(J9260) | 7000円 | 上限5000円 |
Xperia ケアプラン保証内容 | Xperia(TM) スマートフォン | ソニー
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能