iiyamaから多機能スタンド搭載液晶ディスプレイ「ProLite」シリーズ4種が発売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
「ProLite」シリーズ4種発売
株式会社マウスコンピューターは2019年6月27日、iiyamaブランドから液晶ディスプレイ「ProLite」シリーズ4機種を2019年7月上旬より順次発売することを発表しました。
発売日と市場想定価格は以下の通り。
発売日 | 市場想定価格 | |
ProLite XUB2390HS-4 | 2019年7月上旬 | 1万9000円前後 |
ProLite XUB2493HS-3 | 2019年7月上旬 | 2万円前後 |
ProLite XB2481HSU-4 | 2019年7月下旬 | 2万円前後 |
ProLite XUB2495WSU-2 | 2019年7月中旬 | 3万6000円前後 |
各種スペック
全機種共通で、従来よりも省スペース化した多機能スタンドを搭載。
最大130mmの高さ調節、最大24度のチルト調節ができ、適度な高さや角度に調節することができます。
また、ピボット機能により縦横90度の回転や、画面の向きを左右各45度動かせるスウィーベル機能を搭載しています。
ProLite XUB2390HS-4
型番 | XUB2390HS-B4 |
LCDパネル種類 | AH-IPS ノングレア液晶 |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス |
サイズ | 対角:58.4cm (23型) 16:9 |
最大表示範囲 | 水平:509.2×垂直:286.4mm |
画素ピッチ | 0.265mm |
視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) |
応答速度 | 5ms(GtoG) |
輝度 | 250cd/㎡(標準) |
コントラスト比 | 1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | 水平:24~80kHz 垂直:56~75Hz |
デジタル走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:56~75Hz |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ DVI-D24ピンコネクタ(HDCP機能付) HDMIコネクタ×1 |
スピーカー | 2W×2 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 532.5(幅) × 377.5~507.5(高) ×210.0(奥行) mm |
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 5.3kg(スタンド含まず 3.3kg) |
付属品 | D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/DVI-Dケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)/電源コード(1.8m) スタンドベース(固定ネジ付き)/セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド内) |
ProLite XUB2493HS-3
型番 | XUB2493HS-B3 |
LCDパネル種類 | IPS方式パネル ノングレア液晶 |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス |
サイズ | 対角:60.47cm(23.8型) 16:9 |
最大表示範囲 | 水平527.04mm×垂直296.46mm |
画素ピッチ | 0.275mm |
視野角 | 左右各89°、上下各89° |
応答速度 | 4ms(GtoG) |
輝度 | 250cd/m2(標準) |
コントラスト比 | 1000:1(標準) 5,000,000:1(ACR機能時) |
表示色 | 約1,677万色 |
アナログ走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz |
デジタル走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ DisplayPortコネクタ×1 HDMIコネクタ×1 |
スピーカー | 2W×2 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 540.5×366.0~496.0×210.0 mm |
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 5.4kg |
付属品 | DisplayPortケーブル(1.8m)/HDMIケーブル(1.8m)/ D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/オーディオケーブル(1.8m)/ 電源コード(1.8m)/ スタンドベース(固定ネジ付き)/セーフティー&クイックスタートガイド/ 保証書(クイックスタートガイド内) |
ProLite XB2481HSU-4
型番 | XB2481HSU-B4 |
LCDパネル種類 | AMVAパネル ノングレア液晶 |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス |
サイズ | 対角:60.5cm(23.8型) 16:9 |
最大表示範囲 | 水平527.0×垂直296.5mm |
画素ピッチ | 0.275mm |
視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) |
応答速度 | 4ms(GtoG) |
輝度 | 250cd/m2(標準) |
コントラスト比 | 3000:1(標準) 12,000,000:1(ACR機能時) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz |
デジタル走査周波数 | 水平:30~80kHz 垂直:55~75Hz |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ x 1 DisplayPortコネクタ x 1 HDMIコネクタ×1 |
スピーカー | 2W×2 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 552.5(幅)×373.0~503.0(高)×210.0(奥行) mm |
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 5.6kg |
付属品 | DisplayPortケーブル(1.8m)/ HDMIケーブル(1.5m)/ D-SUBミニ15ピンケーブル(1.5m)/ オーディオケーブル(1.5m)/ USBケーブル(1.5m)/ 電源コード(1.8m) スタンドベース(固定ネジ付き)/ セーフティー&クイックスタートガイド 保証書(クイックスタートガイド内) |
ProLite XUB2495WSU-2
型番 | XUB2495WSU-B2 |
LCDパネル種類 | IPS方式パネル ノングレア液晶 |
駆動方式 | a-Si TFT アクティブマトリックス |
サイズ | 対角:61.13cm(24.1型) 16:10 |
最大表示範囲 | 水平518.4×垂直324mm |
画素ピッチ | 0.27mm |
視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) |
応答速度 | 5ms(GtoG) |
輝度 | 300cd/m2(標準) |
コントラスト比 | 1000:1(標準) 5000000:1(ACR機能時) |
表示色 | 約1677万色 |
アナログ走査周波数 | 水平:24~82kHz 垂直:46~66Hz |
デジタル走査周波数 | 水平:24~82kHz 垂直:46~66Hz |
信号入力コネクタ | D-SUBミニ15ピンコネクタ×1 DisplayPortコネクタ×1 HDMIコネクタ×1 |
スピーカー | 2W×2 |
外形寸法(幅×高×奥行mm) | 532.0(幅)×387.0~517.0(高)×210.0(奥行) mm |
重量 kg(スピーカー、スタンド含む) | 5.76kg |
付属品 | DisplayPortケーブル(1.8m)/HDMIケーブル(1.8m)/ D-SUBミニ15ピンケーブル(1.8m)/USBケーブル(1.8m)/ 電源コード(1.8m)/ スタンドベース(固定ネジ付き)/セーフティー&クイックスタートガイド 保証書(クイックスタートガイド内) |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能