Haswell RefreshおよびHaswellに対応した電源ユニットのまとめ。おすすめの電源や選び方も。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
電源ユニットとは
電源ユニットはマザーボードやCPU、SSD、HDDなどの各パーツに電力を供給するためのパーツのこと。これがないとPCが動きません。
電源の説明にある「Haswell Refresh / Haswell対応」って何のこと?
Haswellで新たに導入された超省電力でスリープに入ることができる「C6/C7ステート」は「最小電流値0.05A」の省電力マネジメントが要求されています。しかし安い・古い対応していない電源だとこの要求を満たせていない可能性があり、スリープに入ろうとすると電源の内部で負荷がかかり、スリープにならずに電源が落ちるなどの問題が生じる可能性があります。
ちなみに非対応電源であってもBIOSでC6/C7ステートをオフにすれば大丈夫ですし、スリープを使用しないなら全く関係のない機能です。
80PLUS認証について
80PLUSとは電源変換効率の高さを示す認証で、 80 PLUSプログラムが推進する電気機器の省電力化プログラムのこと。パソコンの電源が20%~100%の負荷時において、電源変換効率80%以上の基準を満たした製品にのみ認証されています。 80PLUS認証は認証を受けているその電源の信頼性の高さを示すものではなく、あくまで電源変換効率の高さを示す認証であるということに注意。「ランクが低い=電源・内部の部品の質がよくない」というわけではありませんが、ランクは電源選びの際の1つの指針となります。基本的に値段もランクも高い電源ユニットならば使用している部品の品質には気をつけている(=高いのに壊れるとか何考えてるんだコラと書かれる)ため問題ないでしょう。
24時間つけっぱなしな人や高負荷な作業・ゲームでマシンパワーを使う人には断然GOLDやPLATINUM電源など変換効率のいい電源がオススメでしょう。
電源の容量は大丈夫?
オーバークロックしてグラフィックカードを積んでゲームしようと考えている人は電源容量が大きいものをオススメします。電源容量に余裕が無いとゲーム時やエンコ時など動作が不安定になります。
BTOのゲーミングPC(i7+Z97マザーボード+GTX960など)でも、500W~750Wの電源が積まれているので余裕を持って750Wくらいの変換効率の高い電源を選びたいですね。
極端に安い電源ユニットはトラブルの原因になる
極端に安い電源ユニットはトラブルの原因になります。電源ユニットの内部で使用されているパーツが粗悪な品質など、安いには安いなりの理由があります。最悪の場合電源ユニットの内部で爆発し、電源ユニットだけでなく他のPCパーツを巻き込んで故障させてしまう可能性があります。特にゲームなど負荷をかけ続ける用途を想定している人は電源にこだわったほうがいいでしょう。
プラグインってなに?
電源の説明にフルプラグイン、セミプラグインと記載されている電源ケーブルは、必要なケーブルだけを電源ユニットに接続できる電源ユニット。使わないケーブルを排除できて見た目がスッキリし、エアフローの確保(空気の流れ)にもなるという方式です。直付と記載されていれば全てのケーブルが電源に直に接続されているため不要なケーブルを排除することはできません。
CorsairのHaswell対応電源
過酷な環境下でも安定した電圧を実現する日本メーカー製105℃電解コンデンサを一次側に採用。 また、HX Gold Seriesから上のモデルではサーバーグレードの品質設計を採用している。クラス最高効率の変換システム、発熱の抑えられた回路によって50度の過酷な環境下でも出力が低下せずに安定した性能を発揮。電源のグレードにもよるが3年間から7年間の長期保証もついている。
シリーズ名及び型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 製品ページ |
AXi Series | ||||
AX1500i | 1500W | TITANIUM | フル | 詳細 |
AX1200i | 1200W | PLATINUM | フル | 詳細 |
AX860i | 860W | PLATINUM | フル | 詳細 |
AX760i | 760W | PLATINUM | フル | 詳細 |
HXi Series | ||||
HX1000i | 1000W | PLATINUM | フル | 詳細 |
HX850i | 850W | PLATINUM | フル | 詳細 |
HX750i | 750W | PLATINUM | フル | 詳細 |
CS Series | ||||
CS750M | 750W | GOLD | セミ | 詳細 |
CS650M | 650W | GOLD | セミ | 詳細 |
CS550M | 550W | GOLD | セミ | 詳細 |
RM Series | ||||
RM1000 | 1000W | GOLD | フル | 詳細 |
RM850 | 850W | GOLD | フル | 詳細 |
RM750 | 750W | GOLD | フル | 詳細 |
RM650 | 650W | GOLD | フル | 詳細 |
RM550 | 550W | GOLD | フル | 詳細 |
CX Series | ||||
CX600M | 600W | BRONZE | セミ | 詳細 |
CX500M | 500W | BRONZE | セミ | 詳細 |
CX430M | 430W | BRONZE | セミ | 詳細 |
Corsair製 電源ユニットにおけるIntel 第4世代Core processor「Haswell」の対応状況について
ENERMAXのHaswell対応電源
80PLUS認証を問わず、大容量の電源が多い。 過酷な環境下でも安定した電圧を実現する日本メーカー製105℃電解コンデンサを一次側二次側に100%採用。3年から5年の長期保証もついている。
シリーズ名及び型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 製品ページ |
Platimaxシリーズ | ||||
EPM1350EWT | 1350W | PLATINUM | フル | 詳細 |
EPM1000EWT | 1000W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
EPM850EWT | 850W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
EPM750AWT | 750W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
EPM600AWT | 600W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
EPM500AWT | 500W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
Revolution87+シリーズ | ||||
ERV850EWT-G | 850W | GOLD | セミ | 詳細 |
Revolution-X'tシリーズ | ||||
ERX730AWT | 730W | GOLD | セミ | 詳細 |
ERX630AWT | 630W | GOLD | セミ | 詳細 |
ERX530AWT | 530W | GOLD | セミ | 詳細 |
ERX430AWT | 430W | GOLD | セミ | 詳細 |
MaxRevoシリーズ | ||||
EMR1500EWT | 1500W | GOLD | フル | 詳細 |
TRIATHLOR ECOシリーズ | ||||
ETL650AWT-M | 650W | BRONZE | セミ | 詳細 |
ETL550AWT-M | 550W | BRONZE | セミ | 詳細 |
ETL450AWT-M | 450W | BRONZE | セミ | 詳細 |
ENERMAX製 電源ユニットにおけるIntel 第4世代Core processor「Haswell」の対応状況について
AntecのHaswell対応電源
HCP Platinumシリーズだけは全ての液体、固体コンデンサに日本メーカー製の高品質コンデンサを採用。 EA-650-PLATINUM, EA-550-PLATINUM, EA-450-PLATINUMの3製品は二次側に日本メーカー製の高品質コンデンサを採用。EA-650-GREENは日本メーカー製コンデンサは採用していない模様。 3年から7年の長期保証もついている。
シリーズ名及び型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 詳細 |
High Current Pro Platinumシリーズ | ||||
HCP-1300 Platinum | 1300W | PLATINUM | フル | 詳細 |
HCP-1000 Platinum | 1000W | PLATINUM | フル | 詳細 |
HCP-850 Platinum | 850W | PLATINUM | フル | 詳細 |
EarthWatts Platinum | ||||
EA-650-PLATINUM | 650W | PLATINUM | 直付 | 詳細 |
EA-550-PLATINUM | 550W | PLATINUM | 直付 | 詳細 |
EDGEシリーズ | ||||
EDG750 | 750W | GOLD | フル | 詳細 |
EDG650 | 650W | GOLD | フル | 詳細 |
EDG550 | 550W | GOLD | フル | 詳細 |
EarthWatts Greenシリーズ | ||||
NE650C | 650W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
NE550C | 550W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
Antec製 電源ユニットにおけるIntel 第4世代Core processor「Haswell」の対応状況について
玄人志向のHaswell対応電源
シリーズ名及び型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 製品ページ |
80PLUS TITANIUM | ||||
KRPW-TI700W/94+ | 700W | TITANIUM | セミ | 詳細 |
80PLUS PLATINUM | ||||
KRPW-PT800W/92+ REV2.0 | 800W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
KRPW-N700W/92+ | 700W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
KRPW-PT700W/92+ REV2.0 | 700W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
KRPW-FL600W/92+ | 600W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
KRPW-PT600W/92+ REV2.0 | 600W | PLATINUM | 直付 | 詳細 |
KRPW-PT500W/92+ REV2.0 | 500W | PLATINUM | 直付 | 詳細 |
80PLUS GOLD | ||||
KRPW-G3-600W/90+ | 600W | GOLD | セミ | 詳細 |
KRPW-G3-500W/90+ | 500W | GOLD | セミ | 詳細 |
KRPW-G3-400W/90+ | 400W | GOLD | 直付 | 詳細 |
80PLUS SILVER | ||||
KRPW-RS700W/88+ | 700W | SILVER | 直付 | 詳細 |
KRPW-AG700W/88+ | 700W | SILVER | 直付 | 詳細 |
KRPW-RS600W/88+ | 600W | SILVER | 直付 | 詳細 |
80PLUS BRONZE | ||||
KRPW-PB600W/85+ | 600W | BRONZE | セミ | 詳細 |
KRPW-SS600W/85+ REV2.0 | 600W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
KRPW-PB500W/85+ | 500W | BRONZE | セミ | 詳細 |
KRPW-SS500W/85+ REV2.0 | 500W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
KRPW-PB400W/85+ | 400W | BRONZE | セミ | 詳細 |
KRPW-PB300W/85+ | 300W | BRONZE | セミ | 詳細 |
プラグイン対応とは言ったものの、実際は「ケーブルの一部は取り外し可能」なセミプラグイン式。
24/20ピンATXコネクタ、4ピン ATX12V/8ピン EPX12V、6+2ピン PCI Express、6ピン PCI Expressが本体に直付されているコネクタでそれ以外のSATAやHDDコネクタなどが取り外し可能という感じ。
玄人志向 電源ユニット Intel第4世代Coreプロセッサ(Haswell)対応情報
SilverStoneのHaswell対応電源
SST-ST75F-PはSILVER電源の中でも超定番な製品。レビュー数も多く評価も高い。ケーブルを全て取り外し可能なフルプラグイン式か取り外し不可能の電源直付式しかない。
シリーズ名及び型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 製品ページ |
Strider Gold Evolutionシリーズ | ||||
SST-ST1200-G-E | 1200W | GOLD | フル | 詳細 |
SST-ST1000-G-E | 1000W | GOLD | フル | 詳細 |
Strider Gold Sシリーズ | ||||
SST-ST1500-GS | 1500W | GOLD | フル | 詳細 |
SST-ST85F-GS | 850W | GOLD | フル | 詳細 |
SST-ST75F-GS | 750W | GOLD | フル | 詳細 |
Strider Goldシリーズ | ||||
SST-ST65F-G | 650W | GOLD | フル | 詳細 |
SST-ST55F-G | 550W | GOLD | フル | 詳細 |
Strider Plusシリーズ | ||||
SST-ST1000-P | 1000W | SILVER | フル | 詳細 |
SST-ST85F-P | 850W | SILVER | フル | 詳細 |
SST-ST75F-P | 750W | SILVER | フル | 詳細 |
SST-ST60F-PS | 600W | SILVER | フル | 詳細 |
SST-ST50F-P | 500W | BRONZE | フル | 詳細 |
Strider Essencialシリーズ | ||||
SST-ST50F-ESB | 500W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
SST-ST50F-ES | 500W | STANDARD | 直付 | 詳細 |
SST-ST40F-ESB | 400W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
Nightjarシリーズ(ファンレス) | ||||
SST-NJ520 | 520W | PLATINUM | フル | 詳細 |
SST-ST40NF | 400W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
SFXシリーズ | ||||
SST-SX600-G | 600W | GOLD | フル | 詳細 |
SST-ST45SF-G | 450W | GOLD | フル | 詳細 |
SST-ST45SF | 450W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
SST-ST30SF | 300W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
ZEUSシリーズ | ||||
SST-ZM1350/A | 1350W | SILVER | フル | 詳細 |
SilverStone社製電源のインテル次世代CPU(Haswell)対応について
オウルテック/OwltechのHaswell対応電源
上位シリーズの電源は一次側二次側の両方に日本メーカー製105℃電解コンデンサを採用。もちろん下位モデルでも日本メーカー製105℃電解コンデンサを採用しています。AURUM シリーズのページで明らかに玄人志向の電源をディスっているので品質には十分な自信がある模様。シリーズにもよりますが3年間ないし5年間の新品交換保証もついているため万が一故障した時でも安心です。
シリーズ名及び型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 製品ページ |
XP3シリーズ | ||||
SS-1200XP3 | 1200W | PLATINUM | フル | 詳細 |
SS-1050XP3 | 1050W | PLATINUM | フル | |
XP2Sシリーズ | ||||
SS-860XP2S | 860W | PLATINUM | フル | 詳細 |
SS-760XP2S | 760W | PLATINUM | フル | |
SS-660XP2S | 550W | PLATINUM | フル | |
XP2シリーズ | ||||
SS-860XP2 | 860W | PLATINUM | フル | 詳細 |
SS-760XP2 | 760W | PLATINUM | フル | |
SS-660XP2 | 660W | PLATINUM | フル | |
KM3Sシリーズ | ||||
SS-850KM3S | 850W | GOLD | フル | 詳細 |
SS-750KM3S | 750W | GOLD | フル | |
SS-650KM3S | 650W | GOLD | フル | |
XM2シリーズ | ||||
SS-1250XM2 | 1250W | GOLD | フル | 詳細 |
SS-1050XM2 | 1050W | GOLD | フル | |
Gシリーズ | ||||
SSR-750RM | 750W | GOLD | セミ | 詳細 |
SSR-650RM | 650W | GOLD | セミ | |
SSR-550RM | 550W | GOLD | セミ | |
SSR-450RM | 450W | GOLD | セミ | |
AURUM92+シリーズ | ||||
PT-650M | 650W | PLATINUM | セミ | 詳細 |
PT-550M | 550W | PLATINUM | セミ | |
AURUM PRO シリーズ | ||||
AU-1200PRO | 1200W | GOLD | セミ | 詳細 |
AU-1000PRO | 1000W | GOLD | セミ | |
AURUM CM シリーズ | ||||
AU-750M | 750W | GOLD | 直付 | 詳細 |
AURUM Sシリーズ | ||||
AS-700 | 700W | GOLD | 直付 | 詳細 |
AS-600 | 600W | GOLD | 直付 | |
AS-500 | 500W | GOLD | 直付 | |
AS-400 | 400W | GOLD | 直付 | |
AURUM シリーズ | ||||
AU-700 | 700W | GOLD | 直付 | 詳細 |
AU-600 | 600W | GOLD | 直付 | |
AU-500 | 500W | GOLD | 直付 | |
AU-400 | 400W | GOLD | 直付 | |
RAIDER シリーズ | ||||
RA-750 | 750W | SILVER | 直付 | 詳細 |
RA-650 | 650W | SILVER | 直付 |
Intel第4世代Coreプロセッサー「Haswell」 対応のご案内
Scythe/サイズのHaswell対応電源
型番 | 容量 | 80PLUS | プラグイン | 製品ページ |
鎌力プラチナ ノーマル | ||||
SPTRPN-700 | 600W | PLATINUM | 直付 | 詳細 |
鎌力ゴールド(500WはSFW規格) | ||||
SPKRG-750P | 750W | GOLD | セミ | 詳細 |
SPKRG-600P | 600W | GOLD | セミ | |
SPKRG-S500P | 500W | GOLD | フル | 詳細 |
剛力Naked プラグイン | ||||
SPGRN-600(P) | 600W | BRONZE | セミ | 詳細 |
SPGRN-500(P) | 500W | BRONZE | セミ | |
剛力Naked | ||||
SPGRN-700/A | 700W | BRONZE | 直付 | 詳細 |
SPGRN-600/A | 600W | BRONZE | 直付 | |
SPGRN-500/A | 500W | BRONZE | 直付 | |
剛力短2プラグイン | ||||
SPGT2-700P/A | 700W | BRONZE | セミ | 詳細 |
SPGT2-600P/A | 600W | BRONZE | セミ | |
SPGT2-500P/A | 500W | BRONZE | セミ |
随時更新予定
Haswell需要で値上げする前にどうぞ!
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能