NTTドコモより2020年春夏モデルとして、5G対応スマホ含む計13機種が発表されました。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
5G対応スマホと5G対応ルーターが発売!
NTTドコモは2020年3月18日、2020年春夏モデルとして計13機種を発表しました。5G対応スマートウォンが7機種、5G対応Wi-Fiルーターが1機種、4G対応スマートフォンが4機種、タブレットが1機種となっています。
すでに、Galaxy S20 5G、Xperia 1Ⅱ、AQUOS R5G、LG V60 ThunQ 5G、Galaxy S20+5G、Galaxy 2SO+5G Olympic Games Edition、arrows 5Gは事前予約を開始しています。
ラインナップと発売日は以下の通り。価格は公開され次第追記します。
2020春夏 新商品 | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
端末名 | 発売日 | 本体価格 | スマホおかえしプログラム 適用時負担額 |
---|---|---|---|
Galaxy S20 5G SC-51A | 2020年3月25日 | 10万2960円 | 6万8640円 |
AQUOS R5G SH-51A | 2020年3月25日 | 11万1672円 | 7万4448円 |
Xperia 1 II SO-51A | 2020年4月下旬以降 | ||
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 2020年4月下旬以降 | ||
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 2020年5月下旬以降 | ||
arrows 5G F-51A | 2020年6月下旬以降 | ||
Wi-Fi STATION SH-02A | 2020年5月下旬以降 | ||
Xperia 10Ⅱ SO-41A | 2020年5月下旬以降 | ||
arrows Be4 F-41A | 2020年5月下旬以降 | ||
Galaxy S20+ 5G Olympic Games Edition SC-52A | 2020年6月以降 | ||
LG Style 3 L-41A | 2020年6月以降 | ||
Galaxy A41 SC-41A | 2020年6月以降 | ||
dtab d-41A | 今夏 |
Galaxy S20 5G、Xperia 1Ⅱ、AQUOS R5G、LG V60 ThunQ 5G、Galaxy S20+5G、Galaxy 2SO+5G Olympic Games Edition、arrows 5Gのスマホ7機種と、Wi-Fi STATION SH-02AのWi-Fiルーターは5Gに対応しています。その他のスマホ、タブレットは4G LTEに対応しています。
5G対応のスマートフォン7機種は、スマホおかえしプログラムの対象機種です。
ドコモのサービス「スマホおかえしプログラム」は、36回分割払いで端末を購入した方が端末を返却した場合、その翌々月請求分以降の分割支払金(最大12回分)のお支払いを不要とするプログラムです。
36回払いとスマホの下取りを組み合わせた割引施策となっています。簡単にいうと、24ヶ月目までに返却した方が一番お得になります。
比較的安価なスマートフォンはこちらの対象機種にはなっていません。
詳しくは別記事【ドコモ「スマホおかえしプログラム」解説&対象機種まとめ】で解説しています。
各種キャンペーン実施
発売に合わせ、キャンペーンも行われます。
AQUOS R5Gを予約+購入+応募でdポイント最大8000ポイントプレゼント
AQUOS R5Gを発売日前までに予約、購入のうえ、応募した全員にdポイントが計8000ポイントプレゼントされます。
購入、応募だけでもdポイントが5000ポイントもらえます。
- 予約期間:2020年3月18日~発売日前日まで
- 購入期間:発売日~2020年4月30日
- 応募期間:発売日~2020年5月10日
Galaxy S20 5Gを予約+購入+応募でもれなくワイヤレスイヤホンプレゼント
Galaxy S20 5Gを予約、購入、アプリで応募した方全員に、ワイヤレスイヤホン「Galaxy Buds+」がプレゼントされます。
応募期間中に、Galaxy Membersアプリから応募する必要があります。
- 予約期間:発売日前日まで
- 購入期間:発売日~2020年4月5日
- 応募期間:発売日~2020年4月12日
Xperia 1Ⅱ購入キャンペーン
ドコモオンラインショップにて、Xperia 1Ⅱを購入した方先着2万5000名に「Xperiaロゴ入りオリジナルMOLESKINEポーチ」がプレゼントされます。
LG V60 ThinQ 5G購入キャンペーン
ドコモオンラインショップにて、LG V60 ThinQ 5Gを購入した方先着100名に、日本で未発売のスタイラスペンがプレゼントされます。
スペック詳細
Xperia 1Ⅱ SO-51A
カラー | ブラック、ホワイト、パープル | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72mm×約166mm×約7.9mm | |
重量 | 約181g | |
バッテリー容量 | 4000mAh(内蔵電池) | |
OS | Android 10 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 5G Mobile Platform | |
最大通信速度 | 5G:受信時最大3.4Gbps/送信時最大182Mbps 4G(LTE):受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 8GB/128GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.5インチ/有機EL シネマワイドディスプレイ/4K/HDR対応 | |
カメラ | メイン | 16㎜(超広角):有効画素数約1220万画素/F値2.2 70㎜(望遠):有効画素数約1220万画素/F値2.4 24㎜(標準):有効画素数約1220万画素/F値1.7 3D iToFセンサー |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | ver.5.1 | |
外部デバイス | USB Type-C | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | テレビアンテナケーブル SO02 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | 〇/〇 | |
ワイヤレス充電 | 〇 |
AQUOS R5G SH-51A
カラー | ブラックレイ、オーロラホワイト |
OS | Android 10 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 865 5G mobile platform 2.8GHz+1.8GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.5インチ Quad HD+(1,440×3,168ドット) Pro IGZO |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 約4800万画素/超広角 約1220万画素/望遠 約1220万画素/標準 深度測定用カメラ |
インカメラ | 約1640万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋/顔 |
ワンセグフルセグ | ○ |
ワイヤレス充電 | ✕ |
バッテリー | 3,730mAh |
サイズ (H×W×D) | 約162mm×約75mm×約8.9mm |
重さ | 約189g |
Galaxy S20 5G SC-51A
カラー | コスミックグレー、クラウドブルー、クラウドホワイト |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.2インチ Dynamic AMOLED 2X 有機EL 3200 x 1440 (Quad HD+) |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 約1200万画素/超広角 約1200万画素/広角 約6400万画素/望遠 |
インカメラ | 約1000万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋/顔 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ○ |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ (H×W×D) | 約152mm×約69mm×約7.9mm |
重さ | 約163g |
Galaxy S20+5G SC-52A、Galaxy S20+5G Olympic Games Edition SC-52A
[wc_row]
[wc_column size="one-half" position="first"]
Galaxy S20+5G SC-52A
[/wc_column]
[wc_column size="one-half" position="last"]
Galaxy S20+5G Olympic Games Edition SC-52A
[/wc_column]
[/wc_row]
カラー | Galaxy S20+5G : コスミックグレー Galaxy S20+5G Olympic Games Edition : マットゴールド |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.7インチ Dynamic AMOLED 2X 有機EL 3200 x 1440 (Quad HD+) |
メモリ | 12GB |
ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 約1200万画素/超広角 約1200万画素/広角 約6400万画素/望遠 深度測定カメラ |
インカメラ | 約1000万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋/顔 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ○ |
バッテリー | 4500mAh |
サイズ (H×W×D) | 約162mm×約74mm×約7.8mm |
重さ | 約186g |
LG V60 ThunQ 5G L-51A
カラー | ザ ブラック、クラッシーホワイト |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.8インチ Full HD+/有機EL |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 約6400万画素 約1300万画素 深度測定カメラ |
インカメラ | 約1000万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ○ |
バッテリー | 5000mAh |
サイズ (H×W×D) | 本体のみ:約170×78×9.2mm LGデュアルスクリーン装着時:177×166.3×15.0mm |
重さ | 本体 : 約218g LGデュアルスクリーン装着時 : 約353g |
arrows 5G F-51A
カラー | ネイビーブラック、チタニウムシルバー |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 2.8GHz+1.7GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.7インチ Quad HD+ 有機EL |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 約4800万画素 CMOS 広角 約1630万画素 CMOS 超広角 約800万画素 CMOS 望遠(光学3倍) |
インカメラ | 約3200万画素 CMOS |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ✕ |
バッテリー | 4070mAh |
サイズ (H×W×D) | 約164×約76×約7.8mm |
重さ | 170g台 |
Xperia 10Ⅱ SO-41A
カラー | ブラック、ホワイト、ミント、ブルー | |
---|---|---|
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約69mm×約157mm×約8.2mm | |
重量 | 約151g | |
バッテリー容量 | 3600mAh(内蔵電池) | |
OS | Android 10 | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 665 | |
最大通信速度 | 受信時最大500Mbps/送信時最大75Mbps | |
メモリ | 内蔵(RAM/ROM) | 4GB/64GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大1TB) | |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile/Full HD+ | |
カメラ | メイン | 16㎜(超広角):有効画素数約800万画素/F値2.2 26㎜(標準):有効画素数約1200万画素/F値2.0 52㎜(望遠):有効画素数約800万画素/F値2.4 |
フロント | 有効画素数約800万画素/F値2.0 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ver.5.0 | |
外部デバイス | USB Type-C | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | - | |
おサイフケータイ | 〇 | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
3.5mmオーディオジャック | 〇(4極ヘッドセット(CTIA規格準拠)対応) | |
フルセグ/ワンセグ | -/- | |
ワイヤレス充電 | - |
arrows Be4 F-41A
カラー | ゴールド、ホワイト、ブラック、パープル |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 450 |
ディスプレイ | 約5.6インチ Full HD+/有機EL |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
アウトカメラ | 約1310万画素 |
インカメラ | 約810万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ✕ |
バッテリー | 2780mAh |
サイズ (H×W×D) | - |
重さ | - |
LG Style 3 L-41A
カラー | オーロラホワイト、ミラーブラック |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 845 2.6GHz+1.7GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL QHD+(3,120×1,440) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
アウトカメラ | 約4820万画素 約500万画素 |
インカメラ | 約810万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ✕ |
バッテリー | 3500mAh |
サイズ (H×W×D) | - |
重さ | - |
Galaxy A41 SC-41A
カラー | ブルー、ホワイト、ブラック |
OS | Android 10 |
CPU | Helio P65 2.0GHz+1.7GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約6.1インチFHD+ Infinity Display Super AMOLED |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
アウトカメラ | 約800万画素/超広角 約4800万画素/広角 約500万画素/深度測定 |
インカメラ | 約2,500万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ○ |
生体認証 | 指紋/顔 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ✕ |
バッテリー | 3500mAh |
サイズ (H×W×D) | - |
重さ | - |
Wi-Fi STATION SH-02A
通信 | 5G:受信時最大4.1Gbps/送信時最大480Mbps 4G:受信時最大1.7Gbps/送信時最大131.3Mbps |
---|---|
サイズ | 高さ 約 84mm×幅 約 157mm×厚さ 約 16mm |
重量 | 未定 |
無線LAN規格/最大伝送速度(規格値) | IEEE802.11a/54Mbps IEEE802.11b/11Mbps IEEE802.11g/54Mbps IEEE802.11n(Wi-Fi 4)/300Mbps IEEE802.11ac(Wi-Fi 5)/867Mbps IEEE802.11ax(Wi-Fi 6)/1201Mbps 2.4GHz帯/5GHz帯対応 |
有線LAN | IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) IEEE802.3ab(1000BASE-T) IEEE802.3u(100BASE-TX) |
同時接続台数 | 18台(Wi-Fi:16台/有線LAN:1台/USB:1台) |
かんたん接続機能 | WPS、QRコード接続 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
本体付属品 | USBケーブル A to C(試供品) |
連続通信時間(PREMIUM 4G/LTE/3G) | 未定 |
LTE連続待受時間(静止時[自動]) | 未定 |
WORLD WING | LTE/3G |
USBテザリング | 対応 |
dtab d-41A
カラー | ホワイト、ブラック |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 665 |
ディスプレイ | 約10.1インチ WUXGA/TFT |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
アウトカメラ | 約800万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
おサイフケータイ NFC(Felica) | ✕ |
生体認証 | 指紋 |
ワンセグフルセグ | ✕ |
ワイヤレス充電 | ✕ |
バッテリー | 6500mAh |
サイズ (H×W×D) | - |
重さ | - |
ドコモオンラインショップのメリット
- 事務手数料が無料(0円)
- 気軽にチャットサポートを利用可能
- 1回の注文金額の合計が2750円以上の場合は全国どこでも送料無料
- dポイントの利用は1ポイント=1円として1ポイント単位で利用可能
- 自宅やコンビニ、ドコモショップでの受取が可能
- 24時間自分の好きな時間に購入可能
- 待ち時間がない
- 最短2日で自宅へお届け、一部地域なら即日配送(エクスプレス配送)もOK!
- ※オンラインショップで購入した端末をドコモショップで初期設定サポートを受ける場合は有料(3300円)です
ドコモオンラインショップは様々なメリットがあります。ドコモショップに行かなくても自分で全て出来るよ、という人はドコモオンラインショップを使った方がお得です。
スマートフォンの購入はドコモオンラインショップから!
ドコモオンラインショップの関連記事
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能