ソフトバンクから2019~2020年秋冬モデルとして「Xperia 5」など5機種が発表されました。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
2019-2020年秋冬モデル5機種発表
ソフトバンクは2019年10月17日、2019-2020年秋冬モデルとして、「Xperia 5」など5機種のスマホ、ケータイを発表しました。
発売日と価格は以下の通り。
機種名 | 発売時期 | 価格 |
Xperia 5 | 2019年10月25日 | 11万6160円 |
G8X ThinQ | 2019年12月上旬以降 | 未定 |
AQUOS sense3 plus | 2019年12月上旬以降 | 未定 |
AQUOS zero2 | 2020年1月下旬以降 | 未定 |
キッズフォン2 | 2019年12月上旬以降 | 未定 |
スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン
2019~2020年秋冬モデルとして発表された「Xperia 5」や、現在販売中の「Xperia 1」などを購入し、各メーカーの専用ページから応募すると、もれなく最大5000円相当のPayPayボーナスがもらえるキャンペーンが実施中です。
機種名 | キャンペーン期間 | PayPayボーナス | |
---|---|---|---|
購入 | 応募受け付け | ||
Xperia 5 | 2019年10月25日 ~11月30日 | 2019年10月25日 ~12月8日 | 5,000円相当 |
Xperia 1 | |||
LG G8X ThinQ | LG G8X ThinQの発売日 ~2020年1月31日 | LG G8X ThinQの発売日 ~2020年2月7日 | 5,000円相当 |
LG K50 | 3,000円相当 |
スマホを買ってPayPayもらえちゃうキャンペーン2019冬モデル - PayPay
各端末スペック
Xperia 5 SO-01M
カラー | ブラック、グレー、ブルー、レッド | |
---|---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約158mm×約68mm×約8.2mm | |
重量(電池含む) | 約164g | |
バッテリー容量 | 3000mAh(内蔵電池) | |
連続通話時間 | LTE | 約1390分 |
連続待受時間(静止時) | LTE | 約380時間 |
電池持ち時間 | 約130時間 | |
UIM | nanoUIM | |
OS | Android 9 | |
CPU | 2.8GHz+2.4GHz+1.7GHz オクタコア | |
内蔵メモリ(RAM/ROM) | 6GB/64GB | |
外部メモリ最大対応容量 | microSDXC 最大512GB | |
LTE受信速度(受信時/送信時の最大速度) | 1576Mbps/131.3Mbps | |
ディスプレイ | ディスプレイ | 約6.1インチ/有機EL |
ディスプレイ解像度(横×縦)/HDR | Full HD+(1080×2520)/HDR対応 | |
カメラ 有効画素数/F値 | メインカメラ | 52mm(望遠):約1220万/F値2.4 26mm(標準):約1220万/F値1.6 16mm(超広角):約1220万/F値2.4 |
フロントカメラ | 約800万/F値2.0 | |
撮影記録サイズ | 静止画 | 〈メインカメラ〉 12MP(4:3)/ 9MP(16:9)/ 9MP(1:1) 〈フロントカメラ〉 8MP(4:3)/ 6MP(16:9)/ 6MP(1:1) |
動画 | 〈メインカメラ〉 4K(2160p)/ フルHD(1080p)/ HD(720p) 〈フロントカメラ〉 フルHD(1080p)/ HD(720p) | |
外部接続 | Wi-Fi ワイヤレスLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth5.0 | |
接続端子 | USB Type-C | |
防水/防塵 | IPX5/8/IP6X | |
VoLTE/VoLTE(HD+) | 〇/〇 | |
PREMIUM 4G | 〇 | |
赤外線通信 | - | |
ワンセグ/フルセグ | 〇/〇 | |
おサイフケータイ(FeliCa/NFC[FeliCa搭載]) | -/〇 | |
テザリング同時接続数 | Wi-Fi | 10台 |
Bluetooth | 4台 | |
USB | 1台 | |
WORLD WING(対応ネットワークLTE/3G/GSM) | 〇/〇/〇 | |
エリアメール | 〇 | |
生体認証 | 〇(指紋) | |
非常用節電機能 | 〇 | |
ワイヤレス充電(Qi) | - | |
スグ電 | 〇 | |
ハイレゾ | 〇 |
LG G8X ThinQ
[wc_row]
[wc_column size="one-half" position="first"]
[/wc_column]
[wc_column size="one-half" position="last"]
「LGデュアルスクリーン」着用時
[/wc_column]
[/wc_row]
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 |
ディスプレイ | 約6.4インチ フルHD+(2340×1080) 有機EL |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB |
アウトカメラ | 約1200万画素+約1300万画素 |
インカメラ | 約3200万画素 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz) |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約 76×160×8.4 mm |
重さ | 約193g |
AQUOS zero2
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 |
ディスプレイ | 約6.4インチ フルHD+(2340×1080) 有機EL |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
アウトカメラ | 約1220万画素+約2010万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz) |
バッテリー | 3130mAh |
サイズ | 約 74×158×8.8mm |
重さ | 約143g |
AQUOS sense3 plus
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 636 |
ディスプレイ | 約6.0インチ フルHD+(2220×1080) IGZO |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
アウトカメラ | 約1220万画素+約1310万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz) |
バッテリー | 4000mAh |
サイズ | 約 75×160×8.7mm |
重さ | 約175g |
キッズフォン2
ディスプレイ | 約3.1インチ WVGA(800×480) TFT液晶 |
アウトカメラ | 約500万画素 |
インカメラ | 約200万画素 |
バッテリー | 1490mAh |
サイズ | 約 54.6×107.5×13.8mm |
重さ | 約112.4g |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能