ソフトバンクは夏モデルとして「AQUOS R2」「Xperia XZ2」「HUAWEI Mate 10 Pro」など6機種の発売を発表しました。
ソフトバンク2018年夏モデル6機種発表
ソフトバンクは2018年5月10日、2018年夏モデルとして「HUAWEI Mate 10 Pro」「AQUOS R2」「Xperia XZ2」「HUAWEI nova lite 2」「DIGNO J」「シンプルスマホ4」の6機種を発売することを発表しました。
各予約開始日、発売日は以下の通り。「HUAWEI nova lite 2」「DIGNO J」「シンプルスマホ4」の予約開始日は未定です。
端末名 | 予約開始日 | 発売日 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 5月11日 | 5月18日 |
Xperia XZ2 | 5月18日 | 5月下旬以降 |
AQUOS R2 | 5月18日 | 6月上旬以降 |
HUAWEI nova lite 2 | - | 7月上旬以降 |
DIGNO J | - | 7月上旬以降 |
シンプルスマホ4 | - | 7月上旬以降 |
「AQUOS R2」「Xperia XZ2」「DIGNO J」などの最新機種から、「HUAWEI Mate 10 Pro」「HUAWEI nova lite 2」などの機種がラインナップに追加されます。
「HUAWEI Mate 10 Pro」「HUAWEI nova lite 2」はSIMフリー端末として発売されたものですが、おそらくSIMロックがかかっているのではないかと思われます。
2018年夏モデルの予約・購入はソフトバンクオンラインショップへ。
各機種のスペックは以下の通り。
HUAWEI Mate 10 Pro
製品名 | HUAWEI Mate 10 Pro |
Android | Android 8.0 Oreo |
ディスプレイ | 約6.0インチ 18:9 OLED 2160×1080 |
プロセッサ | HUAWEI Kirin 970 (4 x 2.36GHz A73 + 4 x 1.8GHz A53) |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
背面カメラ | 1200万画素カラーセンサー + 2000万画素モノクロセンサー 開口部 F1.6, 光学手振れ補正 デュアルLEDフラッシュ2倍ハイブリッドズーム 像面位相差+コントラスト+レーザー+デプス AF 4K動画撮影 |
前面カメラ | 800万画素 開口部 F2.0, FF |
無線LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
ネットワーク周波数帯 | LTE:B1/2/3/5/7/8/9/12/17/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 TD-SCDMA:B34/39 GSM:850/900/1800/1900MHz セカンダリーSIM:LTE,WCDMA,GSMの上記周波数 |
通信速度 | 国内:受信時 最大500Mbps/送信時 最大50Mbps |
サイズ | 約74.5(W)×154.2(H)×7.9(D)mm |
重量 | 約178g |
バッテリー | 4000mAh |
SIM形式 | nanoSIM |
外部端子 | Type-C |
各MVNOで発売されているものと違って、デュアルSIMだったものがシングルSIMになっています。
当サイトでレビューも行っています。
Xperia XZ2
カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー、ディープグリーン | |
---|---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約153mm×約72mm×約11.1mm | |
質量 | 約198g | |
OS | Android 8.0 | |
CPU | 2.8GHz(クアッドコア) 1.8GHz(クアッドコア)オクタコア | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/4GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
ディスプレイ | 約5.7インチ トリルミナスディスプレイ for mobile フルHD+:2160×1080 | |
カメラ | メインカメラ | Motion Eyeカメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
フロントカメラ | 有効画素数約500万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile | |
撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン 5056×3792/フロント 2592×1944 |
動画(ドット) | メイン 3840×2160(4K) フロント 1920×1080 | |
電池容量 | 3060mAh | |
連続通話時間 | GSM:720分/3G:1840分/LTE:2010分 | |
連続待受時間 | GSM:615時間/3G:650時間 4G:600時間/4G LTE:620時間 | |
外部接続 | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | ver.5.0 | |
外部デバイス/その他 | USB Type-C | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/8)、防塵(IP6X) | |
付属品 | USB Type-C-3.5φ変換ケーブル (TVアンテナ機能付) | |
SoftBank 4G LTE | 〇 | |
SoftBank 4G | 〇 | |
プラチナバンド | 〇 | |
テザリング | 〇 | |
テレビ(フルセグ) | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
緊急速報メール | 〇 | |
Wi-Fi対応 | 〇 | |
VoLTE | 〇 VoLTE(HD+) | |
ワイヤレス充電 | 〇 |
AQUOS R2
サイズと質量 | 約156×74×9mm 約181g |
---|---|
OS | Android 8.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845(SDM845) 2.6GHz(クアッドコア)+ 1.7GHz(クアッドコア)オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 64GB(UFS Type) RAM 4GB(LPDDR4X) |
外部メモリ | microSDXC 最大400GB対応 |
バッテリー容量 | 3,130mAh |
ディスプレイ | (画面が完全な長方形として算出したサイズと解像度) 約6.0インチハイスピードIGZO 1,440 × 3,040ドット WQHD+ |
アウトカメラ 標準カメラ | 有効画素数 約2260万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
アウトカメラ ドラマティックワイドカメラ (動画専用カメラ) | 有効画素数 約1630万画素 CMOS 裏面照射積層型 (最大撮影サイズは4K2K(3,840×2,160)になります。) |
インカメラ | 有効画素数 約1630万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
防水 / 防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
エモパー | Ver 8.0 |
HUAWEI nova lite 2
製品名 | HUAWEI nova lite 2 |
OS | Android 8.0 |
ディスプレイ | 5.65インチ 2160×1080, FullHD+, 18:9,TFT |
プロセッサ | HUAWEI Kirin 659 (4x2.36GHz+4x1.7GHz, オクタコア) |
メインメモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
メインカメラ | 1300万画素+200万画素 LEDフラッシュ、像面位相差+コントラストAF |
インカメラ | 800万画素 |
外部メディア規格 | microSD/最大256GB |
Wifi | IEEE802.11 b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
SIM | nanoSIM×2 |
通信速度 | 下り(受信時):最大150Mbps(LTE) 上り(送信時):最大50Mbps(LTE) |
外部接続端子 | microUSB |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
本体サイズ | 約150.1mm×72.05mm×7.45mm |
重量 | 約143g |
指紋認証 | ○ |
付属品 | ACアダプタ, USB ケーブル, 保護ケース イヤホンマイク, クイックスタートガイド |
DIGNO J
カラー | アクアブルー、チャコールブラック、パールホワイト |
---|---|
サイズ(W×H×D)/重量 | 約72×145×8.4mm/約130g |
バッテリー容量 | 2,600mAh |
連続通話時間 | 約1,360分(3G)/約1,010分(4G LTE™)/約780分(GSM) |
連続待受時間 | 約720時間(3G)/約620時間(4G) 約640時間(4G LTE)/約680時間(GSM) |
プラットフォーム(OS) | Android 8.1 |
内蔵メモリ | RAM:3GB/ROM:32GB |
外部メモリ | microSDXC(最大256GB) |
ディスプレイ | 約5インチFHD液晶 |
カメラ | アウト:有効画素数約1,300万画素CMOSカメラ(AF/手ブレ補正付き) イン :有効画素数約500万画素CMOSカメラ |
耐画面割れ/耐衝撃/防水/防塵 | 耐画面割れ(ハイブリッドシールド )/耐衝撃(MIL規格準拠) 防水(IPX5/IPX7)/防塵(IP5X) |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz対応) |
Bluetooth | ○ Ver.4.2 |
赤外線 | ○ |
歩数計 | ○ |
シンプルスマホ4
サイズ | 約71×143×9.4mm |
重さ | 約150g |
バッテリー容量 | 2800mAh |
OS | Android™ 8.0 |
CPU | MSM8937(オクタコア)1.4GHz+1.1GHz |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリカード | microSDXC(最大400GB) |
通信方式 | 4G LTE(FDD-LTE):900MHz/1.7GHz/2.1GHz 4G LTE(TDD-LTE):2.5GHz 4G(AXGP):2.5GHz 3G(W-CDMA):900MHz/2.1GHz |
最大通信速度(下り) | 112.5Mbps |
最大通信速度(上り) | 37.5Mbps |
VoLTE(HD+) | ○ |
VoLTE | ○ |
HD Voice(3G) | ○ |
2018年夏モデルの予約・購入はソフトバンクオンラインショップへ。