NECからカードよりも小さいLTEモバイルルーター「Aterm MP01LN」が発売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
NECプラットフォームズは、SIMフリーでモバイルルータ業界最小および最軽量の「Aterm MP01LN」を3月1日より発売することを発表しました。MVNOや家電量販店からも順次取り扱い予定。
Aterm MP01LNは、「OCN モバイル ONE」、「LINEモバイル」、「イオンモバイル」等の通信サービスに対応。その他の通信サービスの対応状況については、本日よりAterm製品情報サイト「Aterm Station」の「接続確認済LTEサービス事業者リスト」にて公開しています。
現行商品 | 新商品 | ||||
---|---|---|---|---|---|
ハイスペックモデル | 普及モデル | ||||
MR05LN | MP01LN | ||||
WAN仕様 | LTE | 受信最大375Mbps | 受信最大150Mbps | ||
3G | 受信最大14Mbps | - | |||
LAN仕様 | IEEE802.11ac/n/a/g/b | 最大867Mbps | 最大433Mbps | ||
SIMカードスロット | nanoSIM×2 | nanoSIM×1 | |||
国際ローミング | 〇 | - | |||
LTEオート接続機能 | - | 〇 | |||
連 続 動 作 時 間 | 連続通信時間 | Wi-Fi通信 | 最大約14時間 | 最大約10時間 | |
Bluetooth®通信 | 最大約30時間 | - | |||
連続待受時間 | 休止状態 | Bluetooth®による リモート起動 | 最大約500時間 | - | |
ボタンによる起動 | 最大約1,250時間 | 最大約900時間 | |||
ウェイティング | 最大約40時間 | - | |||
ディスプレイ(サイズ) | 2.4インチ | 0.77インチ | |||
電池(充電池パック:リチウムイオン電池) | 2,500mAh (着脱式) | 1,670mAh (着脱式) | |||
サイズ(W×D×H) | 約63×115×11mm | 約50×91×12mm | |||
質量(充電池パック装着時) | 約115g | 約71g |
Aterm MP01LNは「Aterm MR05LN」よりもスペックを抑えた普及モデル。通信速度が半減、LTE Band 1, 19, 26にしか対応していません。
カードサイズより小さい業界最小および最軽量のコンパクトデザインを実現し、インターネット回線は受信時150MbpsのLTE、Wi-Fiは5GHz帯で最大433Mbps・1ストリームのIEEE802.11acに対応したLTEモバイルルータ。また、「LTEオート接続機能」により、APN設定が不要となるため、簡単にインターネット接続が可能です。
2018年2月1日時点での接続確認済LTEサービス事業者リストは以下の通り。
事業者名 | サービス名* | 備考 |
LINEモバイル株式会社 | LINEモバイル | |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | OCN モバイル ONE(LTE) | |
Y.U-mobile株式会社 | Y.U-mobile ヤマダニューモバイル(Dコース) | |
イオンモバイル(イオンリテール株式会社) | イオン データSIMプラン タイプ1 | |
イオン データSIMプラン タイプ2 | ||
エキサイト株式会社 | エキサイトモバイル | |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | ソニー nuroモバイル | ソフトバンク回線は保証外 |
ニフティ株式会社 | ニフティ NifMo | |
ビッグローブ株式会社 | BIGLOBEモバイル | |
一般社団法人 日本ケーブルテレビ連盟 | ケーブルスマホ | |
楽天株式会社 | 楽天モバイルB (LTE/3G) | |
株式会社 U-NEXT | U-NEXT U-mobileデータ専用 | |
株式会社DMM.com | DMM mobile データSIMプラン | |
株式会社NTTドコモ | docomo mopera U | |
株式会社Qtnet | QTnet QTモバイル | |
株式会社STNet | STNet Fiimo Dプラン | |
STNet Fiimo Aプラン | ||
株式会社TOKAIコミュニケーションズ | TOKAIコミュニケーションズ LIBMO | |
株式会社インターネットイニシアティブ | IIJmioモバイルサービス タイプD | |
IIJmioモバイルサービス タイプA | ||
株式会社ケイ・オプティコム | mineo(ドコモプラン) | |
mineo(auプラン) | ||
株式会社ジュピターテレコム | J:COM MOBILE SIMカード[Dプラン] | |
J:COM MOBILE SIMカード[Aプラン] | ||
株式会社ハイホー | hi-ho LTE typeD | |
株式会社ワイヤレスゲート | ワイヤレスゲートWi-Fi+LTE | |
株式会社朝日ネット | ASAHIネット LTE ANSIM | |
日本通信株式会社 | 日本通信 b-mobile SIM(Docomo network) |
情報元 : NECプラットフォームズ、業界最小・最軽量のLTEモバイルルータ「Aterm MP01LN」を発売 : プレスリリース | NECプラットフォームズ
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能