IODATAより20.7型ワイド液晶ディスプレイ「LCD-MF212EW-P」が発売されます。
株式会社アイ・オー・データ機器は2018年5月9日、20.7型ワイド液晶ディスプレイ「LCD-MF212EW-P」を2018年6月下旬より発売することを発表しました。市場想定価格は3万6800円。
LCD-MF212EW-Pのスペックは以下の通り。
筐体色/型番 | ホワイト/LCD-MF212EW-P | |
---|---|---|
液晶パネル | パネルタイプ | TFT20.7型ワイドLED/TNパネル |
最大表示解像度 | 1920×1080 | |
画素ピッチ(mm×mm) | 0.2385(H)×0.2385(V) | |
表示面積(mm×mm) | 457.92(H)×257.58(V) | |
最大表示色 | 1677万色 | |
視野角度 | 上下:160° 左右:170° | |
最大輝度 | 250cd/㎡ | |
コントラスト | 1000:1 | |
応答速度 | 5ms | |
映像入力端子 | アナログRGB、 DVI-D(HDCP対応)、HDMI | |
保護フィルター仕様 | 材質 | 半強化ガラス |
厚さ | 2mm | |
表面処理 | 両面ARコート | |
耐指紋性コート | ||
透過率 | 96%以上 | |
反射率 | 1.5%以下 | |
表面強度 | 9H以上 | |
衝撃抵抗 | 227gの鉄球を100cmの高さから落下させた時、破壊なきこと | |
消費電力 | 最大時 | 21W |
通常使用時(オンモード) | 13.1W | |
年間消費電力量 | 41.9kWh | |
待機時 | 0.3W | |
外形寸法 (W×D×H) | スタンドあり | 490×178×352(mm) |
スタンドなし | 490×51×292(mm) | |
質量 | スタンドあり | 3.7kg |
スタンドなし | 3.4kg | |
スタンド | 取り外し可能 | |
梱包時質量/寸法(W×D×H) | 4.9kg/544×118×410 mm |
LCD-MF212EW-PはフルHDワイド画面(1920×1080)の20.7型ワイドディスプレイを搭載。
半強化ガラスの保護フィルターを搭載。硬度9Hで、指で強く押したときの画面の破損、ペンなどによる傷から画面を保護。画面の映り込みを防止するコーティングや、指紋がつきにくいコーティングを施しています。
またブルーライトカットやフリッカーレス設計を採用。インターフェースにはアナログRGB、 DVI-D(HDCP対応)、HDMI、ステレオミニジャック×2を搭載しています。