各社からGeForce GTX 1660 SUPER搭載グラフィックボードが発売されます。
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
GeForce GTX 1660 SUPER搭載グラボ発売
2019年10月29日より、各社からGeForce GTX 1660 SUPERを搭載したグラフィックボードが発売。
ASUS
- TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING (市場想定価格3万3500円前後)
| 製品名 | TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING |
| グラフィックスコア | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| ブーストクロック | 1,830 MHz (OCモード時 1,860 MHz) |
| ベースクロック | 1,530 MHz |
| メモリクロック | 14,002 MHz |
| メモリインターフェース | 192bit |
| ビデオメモリ | GDDR6 6GB |
| 搭載ポート | HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.4×1、DVI-D×1 |
| 補助電源コネクタ | 8ピン×1 |
| サイズ | 264 x 130 x 55 mm |
| 製品公式 | TUF 3-GTX1660S-O6G-GAMING | ビデオカード | ASUS 日本 |
- PH-GTX1660S-O6G (市場想定価格2万8500円前後)
| 製品名 | PH-GTX1660S-O6G |
| グラフィックスコア | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER |
| ブーストクロック | 1,800 MHz (OCモード時 1,830 MHz) |
| ベースクロック | 1,530 MHz |
| メモリクロック | 14,002 MHz |
| メモリインターフェース | 192bit |
| ビデオメモリ | GDDR6 6GB |
| 搭載ポート | HDMI 2.0b×1、DisplayPort 1.4×1、DVI-D×1 |
| 補助電源コネクタ | 8ピン×1 |
| サイズ | 174 x 121 x 39 mm |
| 製品公式 | PH-GTX1660S-O6G | ビデオカード | ASUS 日本 |
GIGABYTE
- GV-N166SGAMING OC-6GD (市場想定価格3万2980円前後)
| 型番 | GV-N166SGAMING OC-6GD |
| GPU | GeForce GTX 1660 Super |
| Core Clock | Boost:1860 MHz |
| CUDA Cores | 1408 |
| Memory Clock | 14 Gbps |
| Memory Size | 6 GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bus | 192 bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 288 GB/s |
| バス | PCI-Express 3.0 (x16) |
| 最大デジタル解像度 | 7680x4320@60Hz |
| マルチビュー | 4 |
| 出力 | DisplayPort 1.4 x3 HDMI 2.0b x1 |
| 冷却 | 空冷ファン (WINDFORCE 3X) ※2slot占有 |
| サポート | DirectX12:◯ OpenGL 4.6:○ HDCP:◯ RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
| 補助電源 | 8pin x1 |
| 本体寸法 | 280 x 116.7 x 40.4 mm |
| 製品公式 | GV-N166SGAMING OC-6GD:GIGABYTE NVIDIA GEFORCE GTX 1660 Super 搭載 グラフィックボード |
- GV-N166SOC-6GD (市場想定価格2万9800円前後)
| 型番 | GV-N166SOC-6GD |
| GPU | GeForce GTX 1660 Super |
| Core Clock | Boost:1830 MHz |
| CUDA Cores | 1408 |
| Memory Clock | 14 Gbps |
| Memory Size | 6 GB |
| Memory Type | GDDR6 |
| Memory Bus | 192 bit |
| Memory Bandwidth (GB/sec) | 288 GB/s |
| バス | PCI-Express 3.0 (x16) |
| 最大デジタル解像度 | 7680x4320@60Hz |
| マルチビュー | 4 |
| 出力 | DisplayPort 1.4 x3 HDMI 2.0b x1 |
| 冷却 | 空冷ファン (WINDFORCE 2X) ※2slot占有 |
| サポート | DirectX12:◯ OpenGL 4.6:○ HDCP:◯ RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
| 補助電源 | 8pin x1 |
| 本体寸法 | 225.65 x 122.02 x 40.5 mm |
| 製品公式 | GV-N166SOC-6GD:GIGABYTE NVIDIA GEFORCE GTX 1660 Super 搭載 グラフィックボード |
MSI
- GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC (市場想定価格3万円)
| 製品名 | GeForce® GTX 1660 SUPER™ VENTUS XS |
| GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ |
| CUDAコア | 1408Units |
| メモリ | 6GB GDDR6 |
| メモリインターフェース | 192-bit |
| ブーストクロック | Boost:1815MHz |
| バスインターフェース | PCI Express x16 3.0 |
| ディスプレイ出力端子 | DisplayPort x 3 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
| 補助電源 | 8-pin x 1 |
| 消費電力 | 450 W |
| 外形寸法 | 204 x 128 x 42 mm |
| 付属品 | クイックガイド |
| 製品公式 | GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC |
- GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC (市場想定価格2万8800円)
| 製品名 | GeForce® GTX 1660 SUPER™ VENTUS XS |
| GPU | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 SUPER™ |
| CUDAコア | 1408Units |
| メモリ | 6GB GDDR6 |
| メモリインターフェース | 192-bit |
| ブーストクロック | Boost:1815MHz |
| バスインターフェース | PCI Express x16 3.0 |
| ディスプレイ出力端子 | DL-DVI-D x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 |
| 補助電源 | 8-pin x 1 |
| 消費電力 | 450 W |
| 外形寸法 | 179 x 127 x 42 mm |
| 付属品 | クイックガイド |
| 製品公式 | GeForce GTX 1660 SUPER AERO ITX OC |
ZOTAC
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP (市場想定価格2万9800円前後)
| 製品名 | ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| CUDAコア | 1,408ユニット |
| メモリ | GDDR6 6GB |
| メモリインターフェース | 192ビット |
| ブーストクロック | 1,845MHz |
| メモリクロック | 14,000MHz(データレート) |
| バスインターフェース | PCI Express 3.0 x16 |
| ディスプレイ出力端子 | DisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1 |
| 補助電源 | 8ピン×1 |
| 消費電力 | 最大125W |
| 外形寸法 | 約209.6×119.3×41mm |
| 付属品 | ユーザーマニュアル |
| 製品公式 | ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER AMP | ZOTAC |
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan (市場想定価格2万8000円前後)
| 製品名 | ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan |
| GPU | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
| CUDAコア | 1,408ユニット |
| メモリ | GDDR6 6GB |
| メモリインターフェース | 192ビット |
| ブーストクロック | 1,785MHz |
| メモリクロック | 14,000MHz(データレート) |
| バスインターフェース | PCI Express 3.0 x16 |
| ディスプレイ出力端子 | DisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1 |
| 補助電源 | 8ピン×1 |
| 消費電力 | 最大120W |
| 外形寸法 | 約173.4×111.15×35.3mm |
| 付属品 | ユーザーマニュアル |
| 製品公式 | ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan | ZOTAC |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能











