auが2018年秋冬モデルを発表しました。Xperia XZ3、Galaxy Note9など計5機種。
KDDIと沖縄セルラーは2018年10月11日、2018年秋冬モデルとして、すでに発表済みLTEケータイ「INFOBAR xv」も含め計5機種を発表しました。
ラインナップは以下の通り。
端末名 | 発売日 |
---|---|
Xperia XZ3 SOV39 | 11月上旬 |
Galaxy Note9 SCV40 | 10月下旬 |
AQUOS sense2 SHV43 | 11月上旬 |
LG it LGV36 | 11月上旬 |
INFOBAR xv | 11月下旬 |
また、発売記念として各キャンペーンが開催されます。
- Galaxy Note9
端末を予約・購入し、応募した方にネックスピーカー「SOUNDGEAR」をプレゼント。 - Xperia XZ3
端末を予約購入した方全員に、「au WALLET」5000円分をプレゼント。 - LG it
端末を購入した方で先着に「LG it」のバッテリーをプレゼント。
各端末のスペックは以下の通り。
Xperia XZ3 SOV39
OS | Android 9 Pie |
CPU | Snapdragon 845 2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア |
ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile/Quad HD+ |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
カメラ | メインカメラ: 約1,920万画素 CMOS サブカメラ: 1,320万画素 CMOS |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
バッテリー | 3,200mAh |
サイズ | 約73 (W) x 158 (H) x 9.9 (D) mm |
重量 | 約193g |
その他 | 4G LTE, キャリアアグリゲーション, WiMAX 2+, VoLTE フルセグ, ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
Galaxy Note9 SCV40
OS | Android 8.1 |
CPU | Snapdragon 845 |
ディスプレイ | 約6.4インチ/有機EL Super AMOLED/Quad HD+ |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
カメラ | メインカメラ: 広角 約1,220万画素 CMOS デュアルピクセル 望遠 約1,220万画素 CMOS サブカメラ: 約800万画素 CMOS |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
バッテリー | 4,000mAh |
サイズ | 約76 (W) x 162 (H) x 8.8 (D) mm (最厚部9.3mm) |
重量 | 約201g |
その他 | 4G LTE, キャリアアグリゲーション, WiMAX 2+, VoLTE フルセグ, ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
AQUOS sense2 SHV43
OS | Android 8.1 |
CPU | Qualcomm SnapdragonTM 450 1.8GHz/オクタコア |
ディスプレイ | 約5.5インチ/IGZO/FHD+ |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
カメラ | メインカメラ: 約1,200万画素 CMOS サブカメラ: 約800万画素 CMOS |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
バッテリー | 2,700mAh |
サイズ | 約71 (W) x 148 (H) x 8.4 (D) mm (最厚部9.4mm) |
重量 | 約155g |
その他 | 4G LTE, WiMAX 2+, VoLTE おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
LG it LGV36
OS | Android 8.1 |
CPU | |
ディスプレイ | 約5.0インチ/IPS/HD |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC/最大400GB |
カメラ | メインカメラ: 約1,300万画素 CMOS サブカメラ: 約500万画素 CMOS |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
バッテリー | 2,500mAh |
サイズ | 約72 (W) x 145 (H) x 8.0 (D) mm (最厚部8.4mm) |
重量 | 約140g |
その他 | 4G LTE, WiMAX 2+, VoLTE |
INFOBAR xv
CPU | Snapdragon 210 |
ディスプレイ | 約3.1インチTFT/WVGA |
メモリ | 1GB |
ストレージ | 8GB |
外部メモリ | microSDHC /最大32GB |
カメラ | メインカメラ: 約800万画素/CMOS |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
バッテリー | 1,500mAh |
サイズ | 約48 (W) x 138 (H) x 14.0 (D) mm |
重量 | 約114g |
その他 | 4G LTE, VoLTE |