auから4G対応スマートフォンが3機種発表されました。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
4G対応スマートフォン3機種発表
auと沖縄セルラーは2020年4月15日、4G対応スマートフォン3機種を発表しました。
発売日と本体価格は以下の通り。判明次第追加します。
機種名 | 発売日 | 本体価格 |
Xperia 10 II SOV43 | 2020年5月下旬以降 | |
Galaxy A41 SCV48 | 2020年7月以降 | |
AQUOS sense basic SHV48 | 2020年6月中旬以降 |
各機種スペック詳細
Xperia 10 II SOV43
重量 | 約151g |
電池容量 | 3,600mAh |
メモリ (RAM/ROM) | 4GB/64GB |
OS | Android 10 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 665 2.0GHz/4+1.8GHz/4 |
ディスプレイ (インチ) | 有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile 約6.0インチ 2,520×1,080(FHD+) |
カメラ(メイン) | 約800万画素/約1,200万画素/約800万画素 |
カメラ(サブ) | 約800万画素 |
サイズ | 約W69×H157×D8.2mm(最厚部 9.1mm) |
おサイフケータイ | 〇 |
防水/防塵 | (IPX5/8)/(IP6X) |
Galaxy A41 SCV48
重量 | 測定中 |
電池容量 | 3,500mAh(暫定値) |
メモリ (RAM/ROM) | 4GB/64GB |
OS | Android 10 |
CPU | MT6768 2.0GHz/2+1.7 GHz/6 |
ディスプレイ (インチ) | Super AMOLED 約6.1インチ 2,400×1,080(FHD+) |
カメラ(メイン) | 約500万画素/約4,800万画素/約800万画素 |
カメラ(サブ) | 約2,500万画素 |
サイズ | 約W153×H70×D8.1mm(暫定値) |
おサイフケータイ | 〇 |
防水/防塵 | (IPX5/8)/(IP6X) |
AQUOS sense basic SHV48
重量 | 約167g |
電池容量 | 4,000mAh |
メモリ (RAM/ROM) | 3GB/32GB |
OS | Android™ 9 Pie |
CPU | Snapdragon 630 2.2GHz/4 + 1.8GHz/4 |
ディスプレイ (インチ) | IGZO 約5.5インチ 2,160×1,080(FHD+) |
カメラ(メイン) | 約1,200画素 |
カメラ(サブ) | 約800万画素 |
サイズ | 約W70×H147×D8.9mm(最厚部9.8mm) |
おサイフケータイ | - |
防水/防塵 | (IPX5/8)/(IP6X) |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能