ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Pro スペック比較。
ワイモバイル公式は事務手数料無料!SIMは最大5000円相当還元!スマホは割引やセール実施中!
ASUS ZenFone 4, ZenFone 4 Pro スペック比較
製品名 | ZenFone 4 | ZenFone 4 Pro |
型番 | ZE554KL | ZS551KL |
OS | Android 7.1.1(Nougat) | Android 7.1.1(Nougat) |
ディスプレイ | 5.5インチ 1920×1080 IPS液晶 | 5.5インチ 1920×1080 有機EL |
プロセッサ | Snapdragon 660 (最大2.2GHz) | Snapdragon 835 (最大2.45GHz) |
メインメモリ | 6GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 128GB |
カメラ (背面/前面) | アウトカメラ(メイン):1200万画素 アウトカメラ(サブ):800万画素 フロントカメラ:800万画素 | アウトカメラ(メイン):1200万画素 アウトカメラ(サブ/ズーム):1600万画素 フロントカメラ:800万画素 |
外部メディア規格 | microSDXC/2TBまで認識 | microSD/2TBまで認識 |
Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
SIMタイプ | nanoSIM×2 LTE+3GのDSDS対応 | nanoSIM×2 LTE+3GのDSDS対応 |
ネットワーク 周波数帯 | FDD-LTE 1/2/3/5/7/8/18/19/28 TD-LTE 38/39/40/41 W-CDMA 1/2/3/5/6/8/19 | FDD-LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/29/30 TD-LTE 38/39/40/41 W-CDMA 1/2/3/5/6/8/19 |
バッテリー容量 | 3300mAh USB type-C | 3600mAh USB type-C |
高さ×幅×奥行 | 155.4cm×75.2mm×7.5mm | 156.9cm×75.6mm×7.6mm |
重量 | 165g | 175g |
製品公式 |
ZenFone 4
ZenFone 4は標準モデル的位置づけとなる機種。標準画角と広角のデュアルレンズ仕様。
Snapdragon 660、メモリ6GB、ストレージ64GBと十分なスペックになっているので、大体の人はZenFone 4を買っておけば満足するはずです。
ZenFone 4 Pro
ZenFone 4 ProはZenFone 4シリーズの最上位モデル。
5.5インチAMOLEDディスプレイ、Snapdragon 835、メモリ6GB、ストレージ128GB、アウトカメラ(メイン):1200万画素、アウトカメラ(サブ/ズーム):1600万画素、フロントカメラ:800万画素を搭載。アウトカメラ(サブ)は光学2倍のズームや、2倍~10倍のデジタルズームが使用可能。
ZenFone 4 Proはスペックを追い求める人にオススメ。
ワイモバイル公式は事務手数料無料!SIMは最大5000円相当還元!スマホは割引やセール実施中!