SoftBankのiPhone 6s/iPhone 6s Plusの価格まとめ。
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
予約は2015年9月12日16時1分解禁
iPhone 6sおよびiPhone 6s Plusの予約解禁は2015年9月12日16時1分となっています。
iPhone 6s機種代金
新規・のりかえ(MNP) | 機種変更 | |||||
モデル | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額(一括) | 9万3600円 | 10万6560円 | 11万9520円 | 9万3600円 | 10万6560円 | 11万9520円 |
分割支払金(24回分割) | 3900円 | 4440円 | 4980円 | 3900円 | 4440円 | 4980円 |
月月割 (括弧内は割引総額) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) |
iPhone 6s購入サポート (括弧内は割引総額) | -417円 (-1万8円) | -417円 (-1万8円) | -417円 (-1万8円) | - | - | - |
実質支払額 | 648円 | 1188円 | 1728円 | 1065円 | 1605円 | 2145円 |
iPhone 6sの16GBモデルは10万円を切っていますが、64GBモデル、128GBモデルは10万オーバー。
iPhone 6s Plus機種代金
新規・のりかえ(MNP) | 機種変更 | |||||
モデル | 16GB | 64GB | 128GB | 16GB | 64GB | 128GB |
支払総額(一括) | 10万6550円 | 11万9520円 | 13万2480円 | 10万6550円 | 11万9520円 | 13万2480円 |
分割支払金(24回分割) | 4440円 | 4980円 | 5520円 | 4440円 | 4980円 | 5520円 |
月月割 (括弧内は割引総額) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) | -2840円 (-6万8160円) | -2835円 (-6万8040円) | -2835円 (-6万8040円) | -2840円 (-6万8160円) |
iPhone 6s購入サポート (括弧内は割引総額) | -417円 (-1万8円) | -417円 (-1万8円) | -417円 (-1万8円) | - | - | - |
実質支払額 | 1188円 | 1728円 | 2263円 | 1605円 | 2145円 | 2680円 |
iPhone 6s Plusの16GBモデルは10万6560円と10万円オーバーからのスタートになりました。128GBモデルにいたっては13万2480円します。
申し込みはソフトバンクオンラインショップへ。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
UQモバイルのSIMカード/eSIM契約でau PAY残高還元!スマホは最大2万200円値引き!
- eSIMで契約すると最短45分でUQモバイルが開通!SIMカードは間に合わなくてもeSIMなら間に合うかも?
- SIMのみ契約するとau PAY最大1万3000円相当還元!
- 他社から乗り換え+増量オプションⅡ加入でiPhoneが最大2万2000円割引!
- auでんきやauのインターネットサービス(ネット+電話)を利用している人は自宅セット割が適用!1人でも最安で月額990円から利用可能!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能