ドコモ「Xperia XZ2」「Galaxy S9」など2018年夏モデル7機種が新規・MNP対象で端末購入サポートに追加されました。一部機種は割引額が増額。対象端末購入で5184円割引キャンペーンも開催中。
NTTドコモは2018年12月1日より、端末購入サポートに新規・MNP対象で「Xperia XZ2」「Galaxy S9」など2018年夏モデル7機種を追加しました。一部機種は割引額が増額されています。
オンラインショップ限定特典は10th Anniversary キャンペーンとして継続し、対象端末の購入で本体代金より5184円割引されます。
キャンペーン・特典詳細(オンラインショップ10周年特典) | ドコモオンラインショップ | NTTドコモ
対象機種と価格は以下の通り。
端末購入サポートに追加
対象機種 | 対象となる手続き | 本体価格 | 割引額 | 割引後金額 | 特典割引後 | 解除料 |
Xperia XZ2 SO-03K (2018/5/31) | 新規契約 | 9万4608円 | 5万7024円 | 3万7584円 | 3万2400円 | 2万8512円 |
他社からののりかえ (MNP) | 7万3872円 | 2万736円 | 1万5552円 | 3万6936円 | ||
Xperia XZ2 Premium SO-04K (2018/7/27) | 新規契約 | 11万2752円 | 5万5728円 | 5万7024円 | 5万1840円 | 2万7864円 |
他社からののりかえ (MNP) | 7万2576円 | 4万176円 | 3万4992円 | 3万6288円 | ||
Xperia XZ2 Compact SO-05K (2018/6/22) | 新規契約 | 7万9056円 | 5万7024円 | 2万2032円 | 1万6848円 | 2万8512円 |
他社からののりかえ (MNP) | 6万3504円 | 1万5552円 | 1万368円 | 3万1752円 | ||
Galaxy S9 SC-02K (2018/5/18) | 新規契約 他社からののりかえ (MNP) | 9万9792円 | 8万4240円 | 1万5552円 | 1万368円 | 4万2120円 |
Galaxy S9+ SC-03K (2018/5/18) | 新規契約 | 11万1456円 | 5万7024円 | 5万4432円 | 4万9248円 | 2万8512円 |
他社からののりかえ (MNP) | 7万3872円 | 3万7584円 | 3万2400円 | 3万6936円 | ||
AQUOS R2 SH-03K (2018/6/8) | 新規契約 | 9万5904円 | 5万7024円 | 3万8880円 | 3万3696円 | 2万8512円 |
他社からののりかえ (MNP) | 7万3872円 | 2万2032円 | 1万6848円 | 3万6936円 | ||
HUAWEI P20 Pro HW-01K (2018/6/15) | 新規契約 | 10万3680円 | 7万9704円 | 2万3976円 | 1万8792円 | 3万9852円 |
他社からののりかえ (MNP) | 8万8128円 | 1万5552円 | 1万368円 | 4万4064円 |
割引額が増額
対象機種 | 対象となる手続き | 本体価格 | 割引額 | 割引後金額 | 特典割引後 | 解除料 |
Xperia XZ1 SO-01K (2017/11/10) | 他社からののりかえ (MNP) 契約変更(FOMA→Xi) | 8万6184円 | 7万5816円 | 1万368円 | - | 3万7908円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K (2017/11/17) | 他社からののりかえ (MNP) 契約変更(FOMA→Xi) | 7万7760円 | 7万7112円 | 648円 | - | 3万8556円 |
Galaxy Note8 SC-01K (2017/10/26) | 他社からののりかえ (MNP) | 12万6360円 | 11万808円 | 1万5552円 | 1万368円 | 5万5404円 |
契約変更(FOMA→Xi) | 4万9896円 | 7万6464円 | 7万1280円 | 2万4948円 | ||
M Z-01K (2018/2/9) | 他社からののりかえ (MNP) 契約変更(FOMA→Xi) | 9万2664円 | 9万2016円 | 648円 | - | 4万6008円 |
arrows NX F-01K (2017/12/8) | 他社からののりかえ (MNP) 契約変更(FOMA→Xi) | 8万8128円 | 8万7480円 | 648円 | - | 4万3740円 |
端末購入サポートとは、規定利用期間(購入日もしくは開通日の翌月1日から起算して12か月)を超えるまで、購入機種の継続利用および適用条件の継続契約を条件として、機種の購入代金の一部をドコモが負担する制度のこと。
ただし、規定利用期間内に以下の手続きを行うと高額な解除料を払わないといけないので注意。
【割引額返還(解除料)の対象となるお手続き内容】
1. 新たな機種のご購入
2. FOMA契約・Xi契約間の契約変更
3. 対象機種購入から100日を経過する前のSIMロック解除手続き
4. 解約(当社による契約解除を含みます)または電話番号保管
5. 「パケットパック/シェアオプション」※または「基本使用料割引サービス」の廃止または廃止予約
6. Xi機種(スマートフォン・タブレット)、Xi機種(ドコモケータイ)、FOMA機種(ドコモケータイ)、FOMA機種(キッズケータイ)の各適用条件1.で定める指定基本プラン以外への変更・変更予約※規定利用期間を過ぎるまでご契約いただく必要があり、この場合最低14か月分(購入日が1日の場合は最低13か月分)のパケット定額料がかかります。
他の端末購入サポート対象端末、対象端末サポートについては「ドコモ端末購入サポート対象機種と価格まとめ」で詳しくまとめています。
ドコモオンラインショップでは、頭金が無料、機種変の方は事務手数料が無料、待ち時間なしで24時間申し込み可能、送料無料などのメリットがあります。
スマートフォンの購入はドコモオンラインショップから!
[ドコモオンラインショップ]