ドコモの月々サポートに、契約変更で「iPhone 8/8 Plus」、新規契約で「Xperia XZ2」など6機種が追加、割引額が増額されました。
NTTドコモは2019年1月18日より、月々サポートの対象端末に各種端末を追加、増額しました。
iPhone 8/8 Plusは契約変更(FOMA→Xi)において月々サポートに追加。
Xperia XZ2などの2018年夏モデル6機種は新規契約で月々サポートに追加。機種変更(Xi→Xi)はもともと月々サポートでしたが、合わせて割引額が増額されました。
従来の端末購入サポートでの割引額よりも増額されており、実質価格は更にお得になっています。
対象機種 | 対象となる手続き | 本体価格 | 割引額 | 割引後価格 |
iPhone 8(64GB) | 契約変更 (FOMA→Xi) | 8万8776円 | 78408円 | 1万368円 |
iPhone 8(256GB) | 10万6920円 | 2万8512円 | ||
iPhone 8 Plus(64GB) | 10万440円 | 2万2032円 | ||
iPhone 8 Plus(256GB) | 11万8584円 | 4万176円 |
対象機種 | 対象となる手続き | 本体価格 | 割引額 | 割引後金額 | 特典割引後 |
Xperia XZ2 SO-03K | 新規契約 | 9万4608円 | 7万3872円 | 2万736円 | 1万5552円 |
機種変更(Xi-Xi) | 6万7392円 | 2万7216円 | 2万2032円 | ||
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 新規契約 | 11万2752円 | 7万2576円 | 4万176円 | 3万4992円 |
機種変更(Xi-Xi) | 6万6096円 | 4万6656円 | 4万1472円 | ||
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 新規契約 機種変更(Xi-Xi) | 7万9056円 | 6万3504円 | 1万5552円 | 1万368円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 新規契約 | 11万1456円 | 7万3872円 | 3万7584円 | 3万2400円 |
機種変更(Xi-Xi) | 6万7392円 | 4万4064円 | 3万8880円 | ||
AQUOS R2 SH-03K | 新規契約 | 9万5904円 | 7万3872円 | 2万2032円 | 1万6848円 |
機種変更(Xi-Xi) | 6万7392円 | 2万8512円 | 2万3328円 | ||
HUAWEI P20 Pro HW-01K | 新規契約 機種変更(Xi-Xi) | 10万3680円 | 8万8128円 | 1万5552円 | 1万368円 |
また、10th Aniversaryキャンペーンとして、2019年1月31日まで対象端末購入で5184円が割引されるキャンペーンも開催中です。iPhone 8/8 Plus以外の端末が対象。
これらの特典を合わせれば更にお安く契約変更することができます。
キャンペーンについての詳細は以下の記事で紹介しています。ご活用ください。
ドコモオンラインショップでは、事務手数料が無料、待ち時間なしで24時間申し込み可能、送料無料などのメリットがあります。
スマートフォンの購入はドコモオンラインショップから。
[ドコモオンラインショップ]