BX100シリーズとの比較あり!Crucial SSD BX200シリーズスペックまとめ。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
Crucial SSD BX200シリーズスペックまとめ
2015年11月3日にCrucial SSD BX200シリーズが発表されました。BX200シリーズはBX100シリーズの後継となります。
製品名 | CT960BX200SSD1 | CT480BX200SSD1 | CT240BX200SSD1 |
容量 | 960GB | 480GB | 240GB |
フォームファクタ | 2.5インチ | ||
インターフェース | SATA3 | ||
NANDフラッシュ | Micron 16nm TLC NAND | ||
コントローラ | Silicon Motion SM2256 (Micron カスタムファームウェア搭載) | ||
シーケンシャルリード | 540MB/s | ||
シーケンシャルライト | 490MB/s | ||
ランダムリード | 66000 IOPS | ||
ランダムライト | 78000 IOPS | ||
サポートしている機能 | Multistep Data Integrity Algorithm Thermal Monitoring SLC Write Acceleration アクティブガベージコレクション TRIM サポート S.M.A.R.T. 誤り訂正符号(ECC) デバイススリープ超低電力モード(DEVSLP) | ||
寿命(MTTF) | 150万時間 | ||
耐久性(TBW) | 総書込バイト数72TBW(1日あたり40GB×5年に相当) | ||
設置タイプ | 内蔵 | ||
厚さ | 7mm(9.5mmスペーサー付属) | ||
保証期間 | 3年 |
NANDフラッシュにはMicron製16nm TLC NAND、コントローラにはSilicon Motion SM2256が搭載されています。
この他にデータ移行用としてAcronis True Image HDのライセンスキーが付属します。
BX200シリーズ vs BX100シリーズ スペック比較
240GB-250GB
モデル名 | CT240BX200SSD1 | CT250BX100SSD1 |
シリーズ | BX200 | BX100 |
容量 | 240GB | 250GB |
NANDフラッシュ | Micron 16nm TLC | Micron 16nm MLC |
コントローラ | Silicon Motion SM2256 | Silicon Motion SM2246EN |
シーケンシャルリード | 540MB/s | 535MB/s |
シーケンシャルライト | 490MB/s | 370MB/s |
ランダムリード | 66000 IOPS | 87000 IOPS |
ランダムライト | 78000 IOPS | 70000 IOPS |
寿命(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 |
耐久性(TBW) | 72TB | 72TB |
保証期間 | 3年 | 3年 |
480GB-500GB
モデル名 | CT480BX200SSD1 | CT500BX100SSD1 |
シリーズ | BX200 | BX100 |
容量 | 480GB | 500GB |
NANDフラッシュ | Micron 16nm TLC | Micron 16nm MLC |
コントローラ | Silicon Motion SM2256 | Silicon Motion SM2246EN |
シーケンシャルリード | 540MB/s | 535MB/s |
シーケンシャルライト | 490MB/s | 450MB/s |
ランダムリード | 66000 IOPS | 90000 IOPS |
ランダムライト | 78000 IOPS | 70000 IOPS |
寿命(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 |
耐久性(TBW) | 72TB | 72TB |
保証期間 | 3年 | 3年 |
960GB-1TB
モデル名 | CT960BX200SSD1 | CT1000BX100SSD1 |
シリーズ | BX200 | BX100 |
容量 | 960GB | 1TB |
NANDフラッシュ | Micron 16nm TLC | Micron 16nm MLC |
コントローラ | Silicon Motion SM2256 | Silicon Motion SM2246EN |
シーケンシャルリード | 540MB/s | 535MB/s |
シーケンシャルライト | 490MB/s | 450MB/s |
ランダムリード | 66000 IOPS | 90000 IOPS |
ランダムライト | 78000 IOPS | 70000 IOPS |
寿命(MTTF) | 150万時間 | 150万時間 |
耐久性(TBW) | 72TB | 72TB |
保証期間 | 3年 | 3年 |
BX100シリーズから変わった点
- BX200シリーズではシーケンシャルアクセス性能とランダムアクセス性能が容量に関わらず固定に
- NANDフラッシュがMicron 16nm MLC NANDからMicron 16nm TLC NANDに変更
- 搭載されているコントローラがSilicon Motion SM2246ENからSM2256に変更
- シーケンシャルリード・ライト・ランダムライト性能は全モデルで向上、しかしランダムリードは全モデルでBX100シリーズよりも低下
- 容量も多少ながら減少
240GBモデル、480GBモデルは2015年11月10日頃、960GBモデルは2015年11月30日頃の発売を予定しています。
Crucial [Micron製Crucialブランド] 内蔵 SSD 2.5インチ BX200シリーズ ( 480GB / 国内正規品 / SATA / 7mm / 9.5mmアダプタ付属 ) 自社製MLCメモリー搭載 CT480BX200SSD1
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能