ASUSのGTX1070/1060搭載ビデオカード「DUALシリーズ」2製品が本日より発売されます。
ASUSは2016年8月19日、NVIDIA GeForce GTX1070/1060を搭載する「DUALシリーズ」のビデオカード2製品を日本市場向けに発売することを発表しました。
GTX1070モデルの市場想定価格は5万9500円、GTX1060モデルは3万8500円前後。
DUALシリーズのスペックは以下の通り。
製品名 | DUAL-GTX1070-O8G | |
グラフィックスコア | NVIDIA GeForce GTX 1070 | NVIDIA GeForce GTX 1060 |
コアクロック(GPU Boost時) | 1771MHz (定格の1683MHzからクロック向上) 付属ソフトでOC Modeを選択することで1797MHzで動作可能 | 1785MHz (定格の1708MHzからクロック向上) 付属ソフトでOC Modeを選択することで1809MHzで動作可能 |
コアクロック | 1582MHz (定格の1506MHzからクロック向上) 付属ソフトでOC Modeを選択することで1607MHzで動作可能 | 1569MHz (定格の1506MHzからクロック向上) 付属ソフトでOC Modeを選択することで1594MHzで動作可能 |
CUDAコア数 | 1920 | 1280 |
ビデオメモリ | GDDR5 SDRAM 8192MB | GDDR5 SDRAM 6144MB |
メモリスピード | 8Gbps | 8Gbps |
メモリインターフェース | 256bit | 192bit |
バスインターフェース | PCI Express 3.0 x16 | |
出力インターフェース | DisplayPort 1.4×2(HDCP対応) HDMI 2.0×2(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) | |
最大表示解像度 | 7680×4320ドット | 7680×4320ドット |
補助電源コネクタ | 8ピン×1 | 6ピン×1 |
サイズ(W×D×H) | 約240mm×129mm×41mm ※取り付けには3スロット分のスペースが必要 | 約242mm×130mm×43mm ※取り付けには3スロット分のスペースが必要 |
DUALシリーズはデュアルファンクーラーを搭載するオーバークロック仕様のビデオカードシリーズ。
DUAL-GTX1070-O8Gの主なスペックは、ベースクロックは1582MHz、ブーストクロックは1771MHz。付属ソフトでOC modeを選択することでベースクロック1607MHz、ブーストクロック1797MHzで動作可能です。
DUAL-GTX1060-O8Gは、ベースクロック1569MHz、ブーストクロック1785MHz。付属ソフトでOC modeを選択することでベースクロック1594MHz、ブーストクロック1785MHzで動作可能です。
なお、どちらも取り付けに3スロット分のスペースが必要とするため購入の際には注意が必要です。GTX1080, GTX1070, GTX1060のビデオカードでは2スロット占有をよく見ますが、3スロット占有ってなかなか珍しい気がします。