CORSAIRよりNVMe M.2 SSD「Force MP510」シリーズが発売されます。
CORSAIRの国内正規代理店アスクは2018年10月17日、Phisonの「PS5012-E12」コントローラを搭載したNVMe M.2 SSD「Force MP510」シリーズが2018年10月20日より発売されます。
市場想定価格は、240GBが1万1000円前後、480GBが2万円前後、960GBが3万7000円前後。
スペックは以下の通り。
| 製品名 | Corsair Force MP510 series NVMe PCIe M.2 SSD 240GB | Corsair Force MP510 series NVMe PCIe M.2 SSD 480GB | Corsair Force MP510 series NVMe PCIe M.2 SSD 960GB |
|---|---|---|---|
| 容量 | 240GB | 480GB | 960GB |
| フォームファクター | M.2 Type 2280 | ||
| メモリの種類 | 3D TLC NAND | ||
| インターフェース | PCI Express 3.0 x4(NVMe 1.3) | ||
| コントローラ | Phison PS5012-E12 | ||
| 読込速度 | 最大 3,100MB/s | 最大 3,480MB/s | 最大 3,480MB/s |
| 書込速度 | 最大 1,050MB/s | 最大 2,000MB/s | 最大 3,000MB/s |
| 4KB ランダム読込 | 180,000 IOPS | 360,000 IOPS | 610,000 IOPS |
| 4KB ランダム書込 | 240,000 IOPS | 440,000 IOPS | 570,000 IOPS |
| MTBF | 180万時間 | ||
| 耐久性 | 400TBW | 800TBW | 1,700TBW |
| 動作温度 | 0~65℃ | ||
| 消費電力 | アクティブ(読込):6.1W アクティブ(書込):3.5W アイドル:30mW | アクティブ(読込):6.7W アクティブ(書込):4.8W アイドル:30mW | アクティブ(読込):6.9W アクティブ(書込):5.6W アイドル:30mW |
| 重量 | 8.2g | ||
| 保証期間 | 5年(制限付保証) | ||
| 型番 | CSSD-F240GBMP510 | CSSD-F480GBMP510 | CSSD-F960GBMP510 |

960GBモデルの読込速度は最大 3,480MB/s、書込速度は最大 3,000MB/s。インターフェースはPCI Express 3.0 x4(NVMe 1.3)。
S.M.A.R.T.属性とSSDの状態を監視、寿命向上させるオーバープロビジョニング、セキュアワイプ、ファームウェア更新などの機能を備える専用ソフトウェア「CORSAIR SSD Toolbox」に対応しており、ストレージの状態を把握、快適な使用環境をサポート。
