ドコモが2018年冬春モデルを発表しました。Xperia XZ3、Galaxy Note9など計11機種。
2018年冬春モデルを発表
NTTドコモは2018年10月17日、2018年冬春モデルとして、すでに発表済みのものも含め計11機種を発表しました。
ラインナップと発売日は以下の通り。
| 端末名 | 発売日 |
|---|---|
| Xperia XZ3 SO-01L | 11月上旬 |
| Galaxy Note9 SC-01L | 10月下旬 |
| Google Pixel 3 | 11月1日 |
| Google Pixel 3 XL | 11月1日 |
| Galaxy Feel2 SC-02L | 11月中旬 |
| AQUOS sense2 SH-01L | 12月中旬 |
| らくらくスマートフォンme F-01L | 2019年3月 |
| AQUOSケータイ SH-02L | 2019年2月 |
| カードケータイ KY-01L | 11月中旬 |
| Wi-Fi STATION HW-01L | 2019年2月 |
| ワンナンバーフォン ON 01 | 10月下旬 |
「Galaxy Feel2 SC-02L」「AQUOS sense2 SH-01L」「らくらくスマートフォンme F-01L」は毎月1,500円割引となるdocomo with対象端末。
「Xperia XZ3 SO-01L」「Galaxy Note9 SC-01L」「Google Pixel 3」は、dポイント5,184ポイント付与もしくは5184円割引されるドコモオンラインショップ限定特典の対象端末。
発売に合わせ、キャンペーンも行われます。
- Xperia XZ3 SO-01L購入キャンペーン
Xperia XZ3 SO-01Lを購入した方先着29,000名にオリジナル本革スマホスタンドがプレゼントされます。商品と同梱。 - Galaxy Note9予約購入キャンペーン
Galaxy Note9 SC-01Lを発売日前日までに事前予約、購入し、2018年11月30日までに応募した方にもれなくdポイント9999ポイントがプレゼントされます。 - Galaxy Feel2 SC-02L購入キャンペーン
「Galaxy Feel2 SC-02L」を購入した方、先着10万名に「かんたんガイドブック&特製ネックストラップ」がプレゼントされます。商品と同梱。 - AQUOS sense2 SH-01L購入キャンぺーン
「AQUOS sense2 SH-01L」を購入した方に「使いこなしガイド」がプレゼントされます。
発表された2018年冬春モデルのうちスマートフォンのスペックは以下。
Xperia XZ3 SO-01L
| OS | Android 9 Pie |
| CPU | Snapdragon 845 2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア |
| ディスプレイ | 約6.0インチ/有機EL トリルミナスディスプレイ for mobile/Quad HD+ |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| 外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
| カメラ | メインカメラ: 約1,920万画素 CMOS サブカメラ: 1,320万画素 CMOS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| バッテリー | 3,200mAh |
| サイズ | 約73 (W) x 158 (H) x 9.9 (D) mm |
| 重量 | 約193g |
| その他 | PREMIUM 4G, VoLTE フルセグ, ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
Galaxy Note9 SC-01L
| OS | Android 8.1 |
| CPU | Snapdragon 845 |
| ディスプレイ | 約6.4インチ/有機EL Super AMOLED/Quad HD+ |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| 外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
| カメラ | メインカメラ: 広角 約1,220万画素 CMOS デュアルピクセル 望遠 約1,220万画素 CMOS サブカメラ: 約800万画素 CMOS |
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| バッテリー | 4,000mAh |
| サイズ | 約76 (W) x 162 (H) x 8.8 (D) mm (最厚部9.3mm) |
| 重量 | 約201g |
| その他 | PREMIUM 4G, VoLTE フルセグ, ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
Google Pixel 3/3 XL
| Pixel 3 | Pixel 3 XL | |
| OS | Android 9 Pie | |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 845 2.5 GHz + 1.6 GHz、64 ビット オクタコア Adreno 630 | |
| ディスプレイ | 5.5 インチ FHD+ フレキシブル OLED 443 pp, 18:9 Corning Gorilla Glass 5 | 6.3 インチ QHD+ フレキシブル OLED 523 ppi, 18.5:9 Corning Gorilla Glass 5 |
| メモリ | 4GB | |
| ストレージ | 64GB 128GB | |
| アウトカメラ | 12.2 メガピクセル(デュアル ピクセル) | |
| インカメラ (デュアルカメラ) | 8 メガピクセル広角 / 標準視野カメラ | |
| メディア、オーディオ | デュアル前方放射型ステレオ スピーカー マイク x 3 | |
| Wi-Fi | 2.4GHz + 5.0GHz 802.11a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE | |
| センサー | GPS、Active Edge、指紋認証、近接センサー、周囲光センサー 加速度計、ジャイロメーター、磁力計、気圧計 | |
| ポート | USB Type-C 3.1 Gen 1 | |
| SIM | nanoSIM×1 | |
| バッテリー | 2915 mAh | |
| サイズ(幅×高さ×厚さ) | 68.2 × 145.6 ×7.9 mm | 76.7 × 158 ×7.9 mm |
| 重さ | 148g | 184g |
| その他 | 防水防塵、FeliCa、NFC | |
Galaxy Feel2 SC-02L
| OS | Android 8.1 |
| CPU | Exynos 7885(S.LSI) 2.2GHz+1.6GHz オクタコア |
| ディスプレイ | 約5.6インチ/Super AMOLED 有機EL/HD+ |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 32GB |
| カメラ | メインカメラ: 1600万画素 サブカメラ: 1600万画素 |
| バッテリー | 3,000mAh |
| サイズ | 約149(H) × 約70(W) × 約8.4(D) mm |
| 重量 | 約168g |
| その他 | PREMIUM 4G, VoLTE ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
AQUOS sense2 SH-01L
| OS | Android 8.1 |
| CPU | Qualcomm SDM 450 1.8GHz オクタコア |
| ディスプレイ | 約5.5フルHD+/IGZO TFT |
| メモリ | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
| カメラ | メインカメラ: 1200万画素 サブカメラ: 800万画素 |
| バッテリー | 2,700mAh |
| サイズ | 約148(H) × 約71(W) × 約8.4(D) mm |
| 重量 | 約155g |
| その他 | VoLTE, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
らくらくスマートフォンme F-01L
| OS | Android 8.1 |
| CPU | Qualcomm SDM 450 1.8GHz オクタコア |
| ディスプレイ | 約4.7インチ HD 有機EL |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| カメラ | メインカメラ: 広角 約1,220万画素 CMOS デュアルピクセル 望遠 約1,220万画素 CMOS サブカメラ: 約800万画素 CMOS |
| バッテリー | 2,110mAh |
| サイズ | 約143(H) × 約70(W) × 約9.3(D) mm |
| 重量 | 約140g |
| その他 | VoLTE, ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |







