世界最薄光学3倍ズームカメラ搭載!ZenFone Zoomスペックまとめ。Zenfone 2 との比較もあり。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
Zenfone Zoom スペック
製品名 | Zenfone Zoom(ZX551ML) | ||
OS | Android 5.0 Lolipop + ASUS ZenUI | ||
ディスプレイ | 5.5インチ (1920×1080)FullHD IPS | ||
プロセッサ(SoC) | Intel Atom Z3590 (2.5GHz, クアッドコア) | Intel Atom Z3580 (2.3GHz, クアッドコア) | |
グラフィックス機能 | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | |
メインメモリ(LPDDR3) | 4GB | ||
ストレージ | 128GB | 64GB | 32GB |
カメラ(背面/前面) | 1300万画素/500万画素 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ 光学3倍ズーム対応 Panasonic CMOSセンサー HOYA製レンズ | ||
外部メディア規格 | microSD/最大128GBまで認識 | ||
Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | ||
NFC | ◯ | ||
GPS | GPS, GLONASS | ||
センサー類 | 加速度センサー / 近接センサー 光センサー / 磁気センサー 電子コンパス / ジャイロスコープ | ||
SIMタイプ | microSIM×1 4G/3G/2G回線に対応 | ||
ネットワーク周波数帯 | LTE : Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 28, 38, 39, 40, 41 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8 GSM : 850/900/1800/1900MHz | ||
バッテリー容量 | 3000mAh (急速充電・39分で60%まで充電可) | ||
連続通話時間 | 約1202分(3G) | ||
連続待受時間 | 約333.3時間(3G) 約296.7時間(LTE) | ||
幅(W)×高さ(H)×厚さ(D) | 158.9×8.84×5.0~11.95mm | ||
重量 | 約185g | ||
定価価格(税込) | 下記表を参照 |
エディション・価格早見表
エディション | プレミアムレザーカバーエディション | スタンダードカバーエディション | ||
プロセッサ | Intel Atom Z3590 | Intel Atom Z3580 | Intel Atom Z3580 | |
ストレージ | 128GB | 64GB | 64GB | 32GB |
【本体色】 | プレミアムレザー** | スタンダード** | ||
ホワイト | ZX551ML-WH128S4 | ZX551ML-WH64S4 | ZX551ML-WH64S4PL | ZX551ML-WH32S4PL |
ブラック | ZX551ML-BK128S4 | ZX551ML-BK64S4 | ZX551ML-BK64S4PL | ZX551ML-BK32S4PL |
背面素材 | 本革 | プラスチック | ||
価格 | 7万4304円 | 6万4584円 | 6万264円 | 5万3784円 |
発売日 | 2月5日 | 2月5日 | 2月13日 | 2月13日 |
世界最薄光学3倍ズームカメラ搭載スマホ
Zenfone Zoomは世界で最も薄い光学3倍ズームカメラを搭載したSIMフリースマートフォン。本体はナノ・モールディング・テクノロジーによりシームレスアンテナデザインと完璧な受信環境を実現し、航空機レベルのアルミニウム合金で光学3倍ズームレンズを保護、アルマイト処理により堅牢性と自然な色合いを実現しています。
まるでデスクトップパソコンのような高速な処理能力、64bit対応の最新クアッドコアプロセッサ、4GBの大容量メモリを搭載しています。画面は日常の傷に強いゴリラガラス4により守られています。
背面にバリエーションあり
Zenfone Zoomはプレミアムレザーカバーエディションとスタンダードカバーエディションという2つのエディションがあります。
プレミアムレザーカバーエディションは背面素材が本革、スタンダードカバーエディションは背面素材がプラスチックになっています。もちろん本革のほうが値段が高いです。プラスチック製の方はなんか見た目に高級感がありますが、ASUSはプラスチックをヘアライン加工して質感をよく見せるのが得意なので過度の期待は禁物です。
光学3倍ズーム搭載
Zenfone ZoomのレンズはHOYA製レンズを採用。スマートフォンからレンズが飛び出さない光学3倍ズーム・最大倍率12倍・10層構成レンズユニット、最速0.03秒の速さで被写体を捉えるレーザーオートフォーカス、光学3倍ズームを最大限に活かし、手持ち撮影で生じる手ブレを軽減出来る4段相当の光学手ブレ補正機能を搭載しています。
レンズは光学レンズ業界のリーダーであるHOYAと協業し、HOYA製の10層構造のレンズユニットを搭載。精確性の高いデュアルステッピングモーターで内部のレンズを動かし、ズーム、オートフォーカス、マクロ撮影などあらゆるシチュエーションでベストなクオリティの写真を撮影出来ます。
ただし、レンズにHOYA製のものを採用しているだけであって、カメラメーカーと共同開発したわけではありません。先日発表されたPanasonicのAndroid5.0・1インチセンサー・LTE搭載のLUMIX DMC-CM10のほうがいいかもしれませんよ。
底面にストラップホールあり
これまでのZenFoneとは違い、右底面に新たにストラップホールが設けられています。ストラップホールがついたことによりカメラとして使うときに落下させずに済みますね。
Zenfone Zoom(ZX551ML) vs ZenFone 2(ZE551ML)スペック比較
ZenFone2 LaserのプロセッサはSnapdragon 410なのでスペック比較に用いるのはどうかと思います。ZenFone2 Laserは3万も出せばお釣りが来ますが、このZenfone Zoomは一番安いモデルでも5万3784円スタートなので明らかに比較する相手を間違っています。比較するならZenfone 2でしょ。
製品名 | Zenfone Zoom(ZX551ML) | ZenFone 2(ZE551ML) | |||
OS | Android 5.0 Lolipop + ASUS ZenUI | Android 5.0 Lolipop + ASUS ZenUI | |||
ディスプレイ | 5.5インチ (1920×1080)FullHD IPS | 5.5インチ (1920×1080)FullHD IPS | |||
プロセッサ(SoC) | Intel Atom Z3590 (2.5GHz, クアッドコア) | Intel Atom Z3580 (2.3GHz, クアッドコア) | Intel Atom Z3580 (2.3GHz, クアッドコア) | ||
グラフィックス機能 | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | PowerVR G6430 | ||
メインメモリ(LPDDR3) | 4GB | 4GB | |||
ストレージ | 128GB | 64GB | 32GB | 128GB | 64GB |
カメラ(背面/前面) | 1300万画素/500万画素 レーザーオートフォーカス デュアルカラーLEDフラッシュ 光学3倍ズーム対応 Panasonic CMOSセンサー HOYA製レンズ | 1300万画素/500万画素 | |||
外部メディア規格 | microSD/最大128GBまで認識 | microSD/最大64GBまで認識 | |||
Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz), Wi-fi Direct | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 | |||
NFC | ◯ | ◯ | |||
GPS | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS | |||
センサー類 | 加速度センサー / 近接センサー 光センサー / 磁気センサー 電子コンパス / ジャイロスコープ | 加速度センサー / 近接センサー 光センサー / 磁気センサー 電子コンパス / ジャイロスコープ | |||
SIMタイプ | microSIM×1 4G/3G/2G回線に対応 | microSIM×2(デュアルSIM) SIMスロット1は4G/3G/2G回線に対応 SIMスロット2は2G回線専用のスロット ※2Gは日本では使用不可。 日本では実質シングルSIM | |||
ネットワーク周波数帯 | LTE : Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 18, 19, 28, 38, 39, 40, 41 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8 GSM : 850/900/1800/1900MHz | LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 28 W-CDMA(HSPA+) : Band 1, 2, 5, 6, 8 GSM : 850/900/1800/1900MHz | |||
バッテリー容量 | 3000mAh (急速充電・39分で60%まで充電可) | 3000mAh | |||
連続通話時間 | 約1202分(3G) | 約1144分 (3G) | |||
連続待受時間 | 約333.3時間(3G) 約296.7時間(LTE) | 約294時間 (3G) 約267時間 (LTE) | |||
幅(W)×高さ(H)×厚さ(D) | 158.9×8.84×5.0~11.95mm | 152.50×77.20×10.80mm | |||
重量 | 約185g | 約170g | |||
定価価格(税込) | 下記表を参照 | 6万1344円 | 5万4864円 |
基本的にZenFone 2とはそこまでスペック差はないので、ZenFone 2からの乗り換えには向いていないと思います。ZenFone 5からの乗り換え、カメラが気になる人にはオススメ出来そうです。
以上。参考になれば幸いです。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能