PC版Cyberpunk 2077の動作環境が公開されています。
PC版Cyberpunk 2077の動作環境が公開
2020年11月21日に、PC版Cyberpunk2077の動作環境が公開されています。
レイトレーシングオフのときの動作環境
MINIMUM | RECOMMEND | HIGH | ULTRA | |
Resolution | 1080p | 1080p | 1440p | 2160p |
GFX SETTINGS | Low | High | Ultra | Ultra |
OS | 64bit Windows 7 64bit WIndows 10 | 64bit WIndows 10 | 64bit WIndows 10 | 64bit WIndows 10 |
プロセッサ | Intel Core i5-3570K AMD FX-8310 | Intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | Intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | Intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G |
メモリ | 8GB | 12GB | 12GB | 16GB |
グラフィックカード | GTX780 Radeon RX470 | GTX1060 6GB GTX1660 Super Raden RX590 | RTX2060 Radeon RX5700XT | RTX2080S/RTX3070 Raden RX6800XT |
VRAM | 3GB | 6GB | 6GB | 8GB |
ストレージ | 70GB HDD (SSD推奨) | 70GB SSD | 70GB SSD | 70GB SSD |
1080pで動作させるための推奨動作環境は、Core i7-4790、AMD Ryzen 3 3200G、メモリ12GB、GTX1660 6GB/GTX1660 Super/Radeon RX590とされています。
推奨動作環境とはいってもこれだけのスペックがあればそこそこ遊べる、くらいの認識でいるべきで、文句なく満足に遊ぶにはもっと良いグラボを搭載したほうがいいと思います。
レイトレーシングオンのときの動作環境
RT MINIMUM | RT HIGH | RT ULTRA | |
Resolution | 1080p | 1440p | 2160p |
GFX SETTINGS | RT Medium | RT Ultra | RT Ultra |
OS | 64bit WIndows 10 | 64bit WIndows 10 | 64bit WIndows 10 |
プロセッサ | Intel Core i7-4790 AMD Ryzen 3 3200G | Intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i7-6700 AMD Ryzen 5 3600 |
メモリ | 16GB | 16GB | 16GB |
グラフィックカード | RTX2060 | RTX3070 | RTX3080 |
VRAM | 6GB | 8GB | 10GB |
ストレージ | 70GB SSD | 70GB SSD | 70GB SSD |
4KでレイトレーシングオンのときはRTX3080が必要になります。4Kで遊ばないならRTX3070を載せておけば十分遊べるのではないでしょうか。