ASUSの「ZenFone 5(ZE620KL)」と「ZenFone 5Q(ZC600KL)」のスペックを比較。ベンチマークもあります。
「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」スペック比較
「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」は2018年5月18日に発売。発売時の本体価格はZenFone 5が5万2800円。ZenFone 5Qが3万9800円。
端末名 | ZenFone 5(ZE620KL) | ZenFone 5Q(ZC600KL) |
---|---|---|
プラットフォーム | Android 8.0 | Android 7.1.1 |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 (オクタコアCPU, 1.8GHz) | Qualcomm Snapdragon 630 (オクタコアCPU, 2.2GHz) |
液晶ディスプレイ | 6.2型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト) Corning Gorilla Glass 3 | 6型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
解像度 | 2,246×1,080ドット(フルHD+) | 2,160×1,080ドット (フルHD+) |
メインメモリ | 6GB(LPDDR4X) | 4GB(LPDDR4) |
ストレージ | 64GB | 64GB |
Webカメラ | [アウトカメラ] 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 800万画素カメラ内蔵 | [アウトカメラ] 1,600万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 2,000万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5.0GHz) | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5.0GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.2 |
USBポート | USB Type-C×1 (USB 2.0) | microUSB×1 (USB 2.0) |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 | nanoSIMスロット×2 |
バッテリー容量 | 3,300mAh | 3,300mAh |
サイズ(高さ×幅×奥行き) | 約153mm × 約75.6mm × 約7.7mm | 約160.5mm × 約76mm × 約7.7mm |
質量 | 約165g | 約168g |
ZenFone 5のほうが、CPU、メモリ、ディスプレイ、USBポートなどと全体的に優れています。
しかしカメラ面では非常にZenFone 5Qのほうがよいです。
また、ZenFone 5がUSB Type-Cなのに対して、ZenFone 5QはmicroUSBです。未だにmicroUSBなのは残念ですね。
両機種ともレビューを行っています
ZenFone 5のレビュー記事はこちら。
ZenFone 5Qのレビュー記事はこちら。
AnTuTu Benchmark比較
[wc_row]
[wc_column size="one-third" position="first"]
ZenFone 5 AIブーストOFF時
[/wc_column]
[wc_column size="one-third"]
ZenFone 5 AIブーストON時
[/wc_column]
[wc_column size="one-third" position="last"]
ZenFone 5Q
[/wc_column]
[/wc_row]
AnTuTu Benchmark v7.0.7で測定。
AIブーストとは、端末の使用状況に応じてパフォーマンスを自動的に向上させる機能です。
最大1万5100円キャッシュバックキャンペーン開催中
NifMoでは「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」申込みで最大1万5100円キャッシュバックされるキャンペーンが開催されています。
詳細は以下のページより
NifMoの詳細や「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」の申込は以下から。
[NifMoスマホセットバナー+ボタン]