【終了】長く使うほどお得。毎月1500円割引されるサービス「docomo with(ドコモウィズ)」対象機種をまとめています。「iPhone 7(32GB)」が追加。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
docomo withとは?
docomo withとは、1つの機種を長く使う人向けの新しい料金プランのこと。
対象機種を購入して利用している間は月々の利用料金から毎月1500円が割引されます。ドコモが用意した格安SIMへの対抗プランでもあります。
docomo with対象機種には月々サポートや端末購入サポートといった割引施策は適用されませんが、そのかわりに対象機種を利用している間はずっと1500円割引が受けられます。2年目も3年目もずっと1500円割引が続きます。
【2019/2/19現在】docomo with対象機種
端末名 | 発売日 | 本体価格 | 分割払い(×24回) |
iPhone 7(32GB) | 2016年9月16日 | 4万2768円 | 1782円 |
iPhone 6s(32GB) | 2015年9月25日 | 4万2768円 | 1782円 |
arrows Be F-04K | 2018年5月25日 | 3万3696円 | 1404円 |
LG style L-03K | 2018年6月22日 | 4万176円 | 1674円 |
AQUOS sense SH-01K | 2017年11月10日 | 3万456円 | 1269円 |
Galaxy Feel SC-04J | 2017年6月15日 | 3万6288円 | 1512円 |
らくらくスマートフォン me(F-03K) | 2018年2月28日 | 3万8880円 | 1620円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 2018年11月9日 | 4万2120円 | 1755円 |
AQUOS sense2 SH-01L | 2018年12月中旬 | 3万1752円 | 1323円 |
らくらくスマートフォン me(F-01L) | 2019年3月 | 4万3416円 | 1809円 |
[ドコモオンラインショップ]
docomo with対象機種のスペック
iPhone 7 (32GB)
チップ | A10 Fusionチップ |
ディスプレイ | Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角)ワイドスクリーン LCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) |
メモリ | 32GB |
カメラ | アウトカメラ:1200万画素 インカメラ:700万画素 |
バッテリー | 連続通話時間(ワイヤレス): 3Gで最大14時間 連続待受時間: 最大10日間 インターネット利用: 3Gで最大12時間 4G LTEで最大12時間 Wi-Fiで最大14時間 |
SIM | nanoSIM |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 138.3x67.1x7.1 mm |
重量 | 138 g |
iPhone 6s (32GB)
チップ | 64ビットアーキテクチャ搭載A9チップ 組み込み型M9モーションコプロセッサ |
ディスプレイ | 3D Touch搭載Retina HDディスプレイ IPSテクノロジー搭載4.7インチ(対角) ワイドスクリーンLCD Multi‑Touchディスプレイ 1,334 x 750ピクセル解像度、326ppi 1,400:1コントラスト比(標準) |
メモリ | 32GB |
カメラ | アウトカメラ:1200万画素 インカメラ:500万画素 |
バッテリー | 連続通話時間: 3Gで最大14時間 インターネット利用: 3Gで最大10時間、 4G LTEで最大10時間、 Wi-Fiで最大11時間 |
SIM | nanoSIM |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 138.3×67.1×7.1mm |
重量 | 143 g |
arrows Be F-04K
- 一眼レフ技術搭載で誰でも綺麗に撮れるカメラを搭載
- 泡タイプのハンドソープで洗える
- 画面割れや傷にも強い
OS | Android 8.1 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(オクタコア) |
ディスプレイ | 約5.0インチ TFT HD(720×1280) |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSD:2GB microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):400GB |
アウトカメラ | 約1220万画素 裏面照射積層型CMOS |
インカメラ | 約500万画素 裏面照射型CMOS |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
最大通信速度 | 受信時最大150Mbps / 送信時最大50Mbps |
VoLTE | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | ○/- |
おサイフケータイ/NFC | ○ |
バッテリー | 2580mAh |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×72×8.3mm |
重量 | 約146g |
【オススメ】LG style L-03K
- メモリ4GB・ストレージ64GB搭載
- 5.5インチの縦長大画面ながらもコンパクトで持ちやすい
- 防水・防塵・おサイフケータイ対応
OS | Android 8.1 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(オクタコア) |
ディスプレイ | 約5.5インチ TFT フルHD+(2,160×1,080ピクセル) |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部メモリ | 最大400GB(microSDXC) |
アウトカメラ | 約1,620万画素(CMOS) |
インカメラ | 約800万画素(CMOS) |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
最大通信速度 | 受信時最大262.5Mbps / 送信時最大50Mbps |
VoLTE/PREMIUM 4G | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | ○/- |
おサイフケータイ/NFC | ○ |
バッテリー | 2,890mAh |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×69×8.7mm |
重量 | 約146g |
AQUOS sense SH-01K
- AQUOSならではのフルHD IGZOディスプレイを搭載
- 画面が濡れても快適。安心の防水と電池持ち
- 背面はソフトな質感で指紋のつきにくい仕上げ。丸みを帯びた計上が手にフィットして持ちやすい
OS | Android 7.1 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 430 1.4GHz(クアッドコア)+1.1GHz(クアッドコア)オクタコア |
ディスプレイ | 約5.0インチ IGZOディスプレイ 1,920×1,080ドット フルHD 広視野角/リッチカラーテクノロジーモバイル |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC 最大400GB対応 |
アウトカメラ | 有効画素数約1,310万画素 CMOS 裏面照射型 |
インカメラ | 有効画素数約500万画素 CMOS 裏面照射型 |
Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
最大通信速度 | 受信時最大150Mbps / 送信時最大50Mbps |
VoLTE | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | - |
おサイフケータイ/NFC | ○ |
バッテリー | 2,700mAh |
充電端子 | USB Type-C |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144mm×72mm×8.6mm |
重量 | 約148g |
Galaxy Feel SC-04J
- 片手操作に最適な4.7インチ
- 撮りたい写真が設定いらずで簡単に撮影可能
- 3000mAhの大容量バッテリーを搭載。電池持ち時間役約170時間の実現により長時間安心して利用可能
OS | Android 7.0 |
プロセッサ | Exynos7870 1.6GHz、オクタコア |
ディスプレイ | 約4.7インチ Super AMOLED(有機EL) HD(720×1280) |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSD:2GB microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):256GB |
アウトカメラ | 約1,600万画素 裏面照射型CMOS |
インカメラ | 約500万画素 裏面照射型CMOS |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
VoLTE/PREMIUM 4G | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | ○/- |
おサイフケータイ | ○ |
バッテリー | 3000mAh |
充電端子 | microUSB |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約138×67×8.3mm |
重量 | 約149g |
らくらくスマートフォン me(F-03K)
- 見やすさと使いやすさを両立した画面を採用
- ケータイよりもすばやく打てる入力機能を搭載
- 周囲の環境に合わせて聞きやすさと話しやすさを自動調整する独自技術を搭載
- 防水防塵対応
OS | Android 7.1 |
プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 625 (2.0GHz オクタコア) |
ディスプレイ | 約4.5インチ HD 有機EL(720×1,280) |
メモリ | 2GB |
ストレージ | 16GB |
外部メモリ | 最大256GB(microSDXC) |
アウトカメラ | 約1,310万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
最大通信速度 | 受信時最大150Mbps / 送信時最大50Mbps |
VoLTE | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | ○/- |
おサイフケータイ | ○ |
充電端子 | microUSB |
バッテリー | 2,100mAh |
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約137×67×9.9mm |
重量 | 約138g |
こちらは高齢者向けのスマホです。
AQUOS sense2 SH-01L
- 防水防塵
- 顔認証、指紋認証対応
- カメラ撮影時、AIでシーンを自動認識
OS | Android 8.1 |
CPU | Qualcomm SDM 450 1.8GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約5.5フルHD+/IGZO TFT |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | microSDXC/最大512GB |
カメラ | メインカメラ: 1200万画素 サブカメラ: 800万画素 |
バッテリー | 2,700mAh |
サイズ | 約148(H) × 約71(W) × 約8.4(D) mm |
重量 | 約155g |
その他 | VoLTE, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
Galaxy Feel2 SC-02L
- 有機ELディスプレイ
- 防水防塵
- 顔認証、指紋認証対応
OS | Android 8.1 |
CPU | Exynos 7885(S.LSI) 2.2GHz+1.6GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約5.6インチ/Super AMOLED 有機EL/HD+ |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 32GB |
カメラ | メインカメラ: 1600万画素 サブカメラ: 1600万画素 |
バッテリー | 3,000mAh |
サイズ | 約149(H) × 約70(W) × 約8.4(D) mm |
重量 | 約168g |
その他 | PREMIUM 4G, VoLTE ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
らくらくスマートフォン me(F-01L)
- 画面や文字が大きい
- 防水防塵で、泡ハンドソープで洗浄可能
- カメラにポートレートモード搭載
- 背面の脈派センサーで血管年齢を測定可能
OS | Android 8.1 |
CPU | Qualcomm SDM 450 1.8GHz オクタコア |
ディスプレイ | 約4.7インチ HD 有機EL |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
カメラ | メインカメラ: 広角 約1,220万画素 CMOS デュアルピクセル 望遠 約1,220万画素 CMOS サブカメラ: 約800万画素 CMOS |
バッテリー | 2,110mAh |
サイズ | 約143(H) × 約70(W) × 約9.3(D) mm |
重量 | 約140g |
その他 | VoLTE, ワンセグ, おサイフケータイ, NFC, 防水防塵 |
高齢者向けのスマホ。最新機種。
docomo withの詳細
割引内容
項目 | 内容 |
割引額 | 1,500円/月 |
適用開始時期 | 「docomo with」対象端末購入日から適用 (月途中に「docomo with」対象端末を購入の場合、割引額は日割り)以下のいずれかに該当した場合は翌月から適用。 ・必須パケットパックを「翌月から適用」とした場合 ・月々サポート及び重畳適用不可のキャンペーン割引*1を適用中の場合 |
適用終了 | 以下のいずれかに該当した場合、前月末までの適用 ・「docomo with」対象外端末への機種変更 ※端末購入補助(月々サポート・端末購入サポート等)を適用せずに定価で購入した場合や SIMフリー端末等の既にお持ちの端末にSIMを差し替えて利用した場合は「docomo with」を継続適用 ・適用条件(対象料金プラン/必須パケットパック)を満たさなくなった場合 ・回線解約 |
*1.「月々サポート」「シニアはじめてスマホ割」「はじめてスマホ割」「シニア特割」「ドコモにチェンジ割」「ドコモの学割 2017(1,000円/月割引)」「ドコモの学割(2017年12月27日受付開始)」は重畳適用不可。
適用条件
項目 | 内容 |
---|---|
対象オーダー | 新規/MNP/機種変更/契約変更 |
契約種別 | Xi |
契約者名義 | 個人名義・法人名義 |
契約者年齢 | 中学生以上(個人名義の場合) |
対象料金プラン | ・カケホーダイプラン(スマホ/タブ) ・カケホーダイライトプラン(スマホ/タブ) ・シンプルプラン(スマホ) |
必須パケットパック | ・データパック(S/M/L) ・ウルトラデータパック(L/LL) ・シェアパック(5/10/15/20/30) ・ウルトラシェアパック(30/50/100) ・ビジネスシェアパック(5~3000) ・ウルトラビジネスシェアパック(30/50/100) |
上記の条件をすべて満たす必要があります。
要はdocomo with対象機種を購入して対象料金プランとパケットパックを契約しておけばずっと適用されます。普通に利用していればdocomo withが適用されない!ということはありません。
特に難しいことは1つもないのでご安心ください。
注意事項
- 対象外料金プランへの変更、パケットパックの廃止、電話番号保管の申込みなど、割引適用条件を満たさなくなった場合は、「docomo with」は廃止されます。なお、電話番号保管にて「docomo with」廃止後、電話番号保管解除を行った場合、再度「docomo with」が適用されます(割引額は日割り)。
- 「docomo with」が廃止された場合、次回「docomo with」対象端末購入時までは再申込みはできません。
- ご利用には別途、定額対象以外の通話・通信料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料などがかかります。
- 「docomo with」対象端末購入時点で、対象料金プラン・必須パケットパックを契約していない場合(翌月から適用の場合を除く)は「docomo with」は適用されず、その後に対象料金プラン・必須パケットパックを契約しても、「docomo with」は適用となりません。
- 2018年2月1日(木曜)以降に対象端末を購入し、新たに「docomo with」が適用となる方は、spモード未契約の月の割引額が1,200円/月となります。
- ドコモの学割2018と重畳適用はできません。両方の適用条件を満たしている場合、「docomo with」が優先的に適用となります。
ドコモオンラインショップのメリット
- 契約事務手数料が無料
- 分割払いで購入で頭金無料
- 1回の注文金額の合計が2750円以上の場合は全国どこでも送料無料
- dポイントの利用は1ポイント=1円として1ポイント単位で利用可能
- 自宅やコンビニ、ドコモショップでの受取が可能
- 24時間自分の好きな時間に購入可能
- 待ち時間がない
- 最短2日で自宅へお届け、東京23区なら即日配送もOK!
- ※オンラインショップで購入した端末をドコモショップで初期設定サポートを受ける場合は有料(3300円)です
ドコモオンラインショップは様々なメリットがあります。ドコモショップに行かなくても自分で全て出来るよ、という人はドコモオンラインショップを使った方がお得です。
店頭だと事務手数料がかかる場合などがありますが、ドコモオンラインショップだとそれが無いので契約事務手数料分は間違いなく得をします。
docomo with対象機種の購入はドコモオンラインショップから!
[ドコモオンラインショップ]
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能