auは2018年の夏モデルとして「Xperia XZ2 Premium」「Galaxy S9/S9+」など6機種の発売を発表しました。
au2018年夏モデル6機種発表
auは2018年5月15日、2018年夏モデルとして「Xperia XZ2 Premium」「Xperia XZ2」「AQUOS R2」「Galaxy S9」「Galaxy S9+」「HUAWEI P20 lite」の6機種を発売することを発表しました。
また、AQUOS senseの新色としてノーブルレッドも追加。
各機種の発売予定日は以下の通り(発売日順)。
端末名 | 販売予定日 |
Galaxy S9 | 2018年5月18日 |
Galaxy S9+ | 2018年5月18日 |
AQUOS R2 | 2018年5月下旬 |
HUAWEI P20 lite | 2018年6月上旬 |
Xperia XZ2 | 2018年6月上旬 |
AQUOS sense ノーブルレッド | 2018年6月中旬 |
Xperia XZ2 Premium | 2018年8月中旬 |
購入キャンペーン実施
「Galaxy S9」「Galaxy S9+」
購入期間: 2018年5月18日から2018年5月31日まで
応募期間: 2018年5月18日から2018年6月10日まで
購入期間中に「Galaxy S9」「Galaxy S9+」を購入したのち、専用応募サイトから応募した方全員に、Galaxy純正のワイヤレスチャージャーがプレゼントされます。
→Galaxy S9|S9+ 発売記念キャンペーン | キャンペーン | au
「AQUOS R2」
予約期間:2018年5月15日から発売日前日まで
購入期間:発売日から2018年7月1日まで
応募期間:発売日から2018年7月8日まで
対象期間中に「AQUOS R2」を予約・購入したのち、専用応募サイトから応募した方全員に9種類から選べる電子マネーギフト「EJOICA」が最大8000円分プレゼントされます。予約+購入だと8000円分、予約なしの購入だけだと5000円分です。
→AQUOS R2 shv42 をご購入で、選べる電子マネーギフト プレゼント|AQUOS:シャープ
各機種スペック
Xperia XZ2 Premium
カラー | クロムブラック、クロムシルバー | |
---|---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約158mm×約80mm×約11.9mm(暫定値) | |
質量 | 約234g(暫定値) | |
OS | Android 8.0 | |
CPU | Snapdragon 845 2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア | |
ディスプレイ | 約5.8インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/LCD(4K) | |
電池容量 | 3400mAh(内蔵電池) | |
au ICカード種類 | au Nano IC Card 04 | |
対応通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ | |
最大通信速度 | 受信958Mbps/送信112.5Mbps | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/6GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
Bluetooth | ver.5.0 | |
Wi-Fi/テザリング | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
外部デバイス | USB Type-C | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
au VoLTE | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
フルセグ/ワンセグ | 〇/〇 | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
カメラ | メイン | Motion Eye Dualカメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー(カラー) Exmor RS for mobile 有効画素数約1220万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー(モノクロ) Exmor RS for mobile |
フロント | 有効画素数約1320万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile | |
撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン5056×3792/フロント4160×3120 |
動画(ドット) | メイン3840×2160(4K)/フロント1920×1080 | |
付属品 | ソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ 変換ケーブル01(TVアンテナ機能付) |
Xperia XZ2
カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー ディープグリーン、アッシュピンク | |
---|---|---|
サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約153mm×約72mm×約11.1mm | |
質量 | 約198g | |
OS | Android 8.0 | |
CPU | SDM845/2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア | |
ディスプレイ | 約5.7インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/LCD(Full HD+) | |
電池容量 | 3060mAh(内蔵電池) | |
充電時間 | 約170分〔TypeC共通ACアダプタ01/02(別売)使用時〕 | |
連続通話時間 | 約2250分(VoLTE) | |
連続待受時間 | 約540時間(4G LTE/WiMAX 2+エリア) | |
au ICカード種類 | au Nano IC Card 04 | |
対応通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ | |
最大通信速度 | 受信958Mbps/送信112.5Mbps | |
メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/4GB |
外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
Bluetooth | ver.5.0 | |
Wi-Fi/テザリング | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
外部デバイス | USB Type-C | |
防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
au VoLTE | 〇 | |
おサイフケータイ | 〇 | |
フルセグ/ワンセグ | 〇/〇 | |
ワイヤレス充電 | 〇 | |
カメラ | メイン | Motion Eyeカメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
フロント | 有効画素数約500万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile | |
撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン5056×3792 フロント2592×1944 |
動画(ドット) | メイン3840×2160(4K) フロント1920×1080 | |
付属品 | ソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ 変換ケーブル01(TVアンテナ機能付) |
AQUOS R2
サイズと質量 | 約156×74×9mm 約181g |
---|---|
OS | Android 8.0 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 845(SDM845) 2.6GHz(クアッドコア)+ 1.7GHz(クアッドコア)オクタコア |
内蔵メモリ | ROM 64GB(UFS Type) RAM 4GB(LPDDR4X) |
外部メモリ | microSDXC 最大400GB対応 |
バッテリー容量 | 3,130mAh |
ディスプレイ | (画面が完全な長方形として算出したサイズと解像度) 約6.0インチハイスピードIGZO 1,440 × 3,040ドット WQHD+ |
アウトカメラ 標準カメラ | 有効画素数 約2260万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
アウトカメラ ドラマティックワイドカメラ (動画専用カメラ) | 有効画素数 約1630万画素 CMOS 裏面照射積層型 (最大撮影サイズは4K2K(3,840×2,160)になります。) |
インカメラ | 有効画素数 約1630万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
防水 / 防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
エモパー | Ver 8.0 |
Galaxy S9
OS | Android 8.0 |
CPU | Snapdragon 845 2.8GHz クアッドコア+1.7GHz/クアッドコア |
ディスプレイ | 約5.8インチ 2,960×1,440(QHD+) 約1,677万色 Super AMOLED |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部メモリ | 400GB microSDXC |
カメラ | メイン:約1,220万画素 サブ:約800万画素 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ver.5.0 |
通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度 | 受信最大 958Mbps/送信最大 75Mbps |
連続通話時間 | 約1,710分 |
連続待受時間 | 約400時間(4G LTEエリア/WiMAXエリア) |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
au VoLTE | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
SIM | au Nano IC Card 04 |
サイズ | 約69×148×8.5mm |
重量 | 約161g |
付属品 | SC TVアンテナケーブル04、AKGチューニング マイク付き高音質イヤホン(試供品)、SIM取り出し用ピン(試供品) Micro USBケーブル(試供品)、OTG対応USB変換アダプタ(試供品)、クリアケース(試供品) |
Galaxy S9+
OS | Android 8.0 |
CPU | Snapdragon 845 2.8GHz クアッドコア+1.7GHz/クアッドコア |
ディスプレイ | 約6.2インチ 2,960×1,440(QHD+) 約1,677万色 Super AMOLED |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB |
外部メモリ | 400GB microSDXC |
カメラ | メイン:約1,220万画素(デュアルピクセル)/約1,220万画素 サブ:約800万画素 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ver.5.0 |
通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度 | 受信最大 958Mbps/送信最大 75Mbps |
連続通話時間 | 約2,330分 |
連続待受時間 | 約430時間(4G LTEエリア/WiMAXエリア) |
バッテリー容量 | 3,500mAh |
au VoLTE | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
おサイフケータイ | ○ |
SIM | au Nano IC Card 04 |
サイズ | 約74×158×8.5mm |
重量 | 約187g |
付属品 | SC TVアンテナケーブル04、AKGチューニング マイク付き高音質イヤホン(試供品)、SIM取り出し用ピン(試供品) Micro USBケーブル(試供品)、OTG対応USB変換アダプタ(試供品)、クリアケース(試供品) |
HUAWEI P20 lite
OS | Android 8.0 |
CPU | Kirin659 2.36GHz クアッドコア+1.7GHz/クアッドコア |
ディスプレイ | 約5.8インチ 2,280×1,080(FHD+) 約1,677万色 TFT |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
外部メモリ | 256GB microSDXC |
カメラ | メイン:約1,600万画素/約200万画素 サブ:約1,600万画素 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ver.5.0 |
通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度 | 受信最大 225Mbps/送信最大 25Mbps |
連続通話時間 | 約1,100分 |
連続待受時間 | 約350時間(4G LTEエリア/WiMAXエリア) |
バッテリー容量 | 3,000mAh |
au VoLTE | ○ |
防水/防塵 | -/- |
ワンセグ/フルセグ | -/- |
おサイフケータイ | - |
SIM | au Nano IC Card 04 |
サイズ | 約71×149×7.4mm |
重量 | 約145g |
付属品 | HUAWEI Quick Charger、クリアケース(試供品) イヤホンマイク(試供品)、SIM取り出しピン(試供品) |
AQUOS sense
OS | Android 7.1 |
CPU | Snapdragon 430 1.4GHz クアッドコア+1.1GHz/クアッドコア |
ディスプレイ | 約5.0インチ 1,920×1,080(Full HD) 約1,677万色 IGZO |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
外部メモリ | 400GB microSDXC |
カメラ | メイン:約1,310万画素 サブ:約500万画素 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Ver.4.2 |
通信規格 | 4G LTE/WiMAX 2+ |
最大通信速度 | 受信最大 150Mbps/送信最大 25Mbps |
連続通話時間 | 約1,330分 |
連続待受時間 | 4G LTEエリア:約650時間 WiMAX 2+:約650時間 |
バッテリー容量 | 2,700mAh |
au VoLTE | ○ |
防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
ワンセグ/フルセグ | -/- |
おサイフケータイ | ○ |
SIM | au Nano IC Card 04 |
サイズ | 約72 × 144 × 8.6mm |
重量 | 約148g |
au 2018年夏モデルの予約・購入はau Online Shopで。