Samsungの64層V-NAND採用2.5インチSSD[Samsung SSD 860 PRO/EVO」が2月上旬より発売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
860 PRO/EVO
日本サムスンの販売特約店であるITGマーケティングは2018年1月23日、「Samsung SSD 860 PRO」「Samsung SSD 860 EVO」を2018年2月上旬より販売することを発表しました。
製品ラインナップは以下の通り。
製品名称 | 容量 | 型番 | 価格 |
860 PROシリーズ | 256GB | MZ-76P256B/IT | オープンプライス |
512GB | MZ-76P512B/IT | オープンプライス | |
1TB | MZ-76P1T0B/IT | オープンプライス | |
2TB | MZ-76P2T0B/IT | オープンプライス | |
4TB | MZ-76P4T0B/IT | オープンプライス | |
860 EVOシリーズ | 250GB | MZ-76E250B/IT | オープンプライス |
500GB | MZ-76E500B/IT | オープンプライス | |
1TB | MZ-76E1T0B/IT | オープンプライス | |
2TB | MZ-76E2T0B/IT | オープンプライス | |
4TB | MZ-76E4T0B/IT | オープンプライス | |
860 EVO mSATAシリーズ | 250GB | MZ-M6E250B/IT | オープンプライス |
500GB | MZ-M6E500B/IT | オープンプライス | |
1TB | MZ-M6E1T0B/IT | オープンプライス | |
860 EVO M.2シリーズ | 250GB | MZ-N6E250B/IT | オープンプライス |
500GB | MZ-N6E500B/IT | オープンプライス | |
1TB | MZ-N6E1T0B/IT | オープンプライス | |
2TB | MZ-N6E2T0B/IT | オープンプライス |
新製品「860 PRO」および「860 EVO」は、最新の64層V-NANDと新型MJXコントローラを搭載し、「860 PRO」では最大560MB/sのシーケンシャル読み出し速度、最大530MB/sの書き込み速度を、「860 EVO」では最大 550 MB/sのシーケンシャル読み出し速度、最大520 MB/sの書き込み速度を実現しました。
最新のV-NANDテクノロジーを採用することにより、保証期間は5年間もしくは「860 PRO」で最大4,800TB、「860 EVO」で最大2,400TBのTBW(Total Byte Written=総書き込みバイト量)を保証し、安定した環境を提供します。
860 PRO スペック
「860 PRO」には2.5インチフォームファクタの256GB、512GB、1TB、2TB、4TBモデルがあります。
製品シリーズ | Samsung SSD 860 PRO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックキット | MZ-76P 4T0B/IT | MZ-76P 2T0B/IT | MZ-76P 1T0B/IT | MZ-76P 512B/IT | MZ-76P 256B/IT | ||
容量 (*1) | 4TB | 2TB | 1TB | 512GB | 256GB | ||
インターフェース( | SATA 3.0(6Gbps) ※SATA 2.0(3Gbps)およびSATA 1.0(1.5Gbps)互換 | ||||||
フォームファクタ | 7mm厚 2.5インチHDD互換 | ||||||
外形寸法(L×W×H) | 100 × 69.85 × 6.8(mm) | ||||||
NANDフラッシュ | Samsung V-NAND 2bit MLC | ||||||
コントローラ | Samsung MJX コントローラ | ||||||
キャッシュメモリ | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 512MB LPDDR4 | |||
シーケンシャル | 読み出し | 560 MB/s | |||||
書き込み | 530 MB/s | ||||||
4KB ランダム(QD1) | 読み出し | 11,000 IOPS | |||||
書き込み | 43,000 IOPS | ||||||
4KB ランダム(QD32) | 読み出し | 100,000 IOPS | |||||
書き込み | 90,000 IOPS | ||||||
MTBF(平均故障間隔) | 200万時間 | ||||||
TRIMサポート | ○ ※OSが対応している場合 | ||||||
ガベージコレクション | ○ | ||||||
S.M.A.R.T (自己診断機能) | ○ | ||||||
セキュリティ | AES 256 bitフルディスク暗号化 (FDE)、TCG/Opal V2.0、Encrypted Drive (IEEE1667) | ||||||
TBW (*3) | 4,800TB | 2,400TB | 1,200TB | 600TB | 300TB | ||
保証期間 | 5年間 (*4) | ||||||
製品サポート | Samsung SSDサポートセンターによる電話、メールサポート及び修理対応 |
860 EVO スペック
「860 EVO」には2.5インチフォームファクタの250GB、500GB、1TB、2TB、4TBモデルに加え、mSATA(250GB、500GB、1TB)、M.2(250GB、500GB、1TB、2TB)と、最大4TBの高容量モデルと豊富なフォームファクタが用意されています。
製品シリーズ | Samsung SSD 860 EVO | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックキット | MZ-76E 4T0B/IT | MZ-76E 2T0B/IT | MZ-76E 1T0B/IT | MZ-76E 500B/IT | MZ-76E 250B/IT | ||
容量 (*1) | 4TB | 2TB | 1TB | 500GB | 250GB | ||
インターフェース | SATA 3.0(6Gbps) ※SATA 2.0(3Gbps)およびSATA 1.0(1.5Gbps)互換 | ||||||
フォームファクタ | 7mm厚 2.5インチHDD互換 | ||||||
外形寸法(L×W×H) | 100 × 69.85 × 6.8(mm) | ||||||
NANDフラッシュ | Samsung V-NAND 3bit MLC | ||||||
コントローラ | Samsung MJX コントローラ | ||||||
キャッシュメモリ | 4GB LPDDR4 | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 512MB LPDDR4 | |||
シーケンシャル | 読み出し | 550 MB/s | |||||
書き込み | 520 MB/s | ||||||
4KB ランダム(QD1) | 読み出し | 10,000 IOPS | |||||
書き込み | 42,000 IOPS | ||||||
4KB ランダム(QD32) | 読み出し | 98,000 IOPS | |||||
書き込み | 90,000 IOPS | ||||||
MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 | ||||||
TRIMサポート | ○ ※OSが対応している場合 | ||||||
ガベージコレクション | ○ | ||||||
S.M.A.R.T (自己診断機能) | ○ | ||||||
セキュリティ | AES 256 bitフルディスク暗号化 (FDE)、TCG/Opal V2.0、Encrypted Drive (IEEE1667) | ||||||
TBW (*4) | 2,400TB | 1,200TB | 600TB | 300TB | 150TB | ||
保証期間 | 5年間(*5) | ||||||
製品サポート | Samsung SSDサポートセンターによる電話、メールサポート及び修理対応 |
860 EVO MSATA スペック
製品シリーズ | Samsung SSD 860 EVO mSATA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベーシックキット | MZ-M6E 1T0B/IT | MZ-M6E 500B/IT | MZ-M6E 250B/IT | |||||||||||
容量 (*1) | 1TB | 500GB | 250GB | |||||||||||
インターフェース(転送速度:規格値) | SATA 3.0(6Gbps) ※SATA 2.0(3Gbps)およびSATA 1.0(1.5Gbps)互換 | |||||||||||||
フォームファクタ・搭載デバイス | mSATA | |||||||||||||
外形寸法(L×W×H) | (29.85±0.15) × (50.08±0.15) × 3.85(mm) | |||||||||||||
NANDフラッシュ | Samsung V-NAND 3bit MLC | |||||||||||||
コントローラ | Samsung MJX コントローラ | |||||||||||||
キャッシュメモリ | 1GB LPDDR4 | 512MB LPDDR4 | ||||||||||||
シーケンシャル | 読み出し | 550 MB/s | ||||||||||||
書き込み (*3) | 520 MB/s | |||||||||||||
4KB ランダム(QD1) | 読み出し | 10,000 IOPS | ||||||||||||
書き込み | 42,000 IOPS | |||||||||||||
4KB ランダム(QD32) | 読み出し | 97,000 IOPS | ||||||||||||
書き込み | 88,000 IOPS | |||||||||||||
MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 | |||||||||||||
TRIMサポート | ○ ※OSが対応している場合 | |||||||||||||
ガベージコレクション | ○ | |||||||||||||
S.M.A.R.T (自己診断機能) | ○ | |||||||||||||
セキュリティ | AES 256 bitフルディスク暗号化 (FDE)、TCG/Opal V2.0、Encrypted Drive (IEEE1667) | |||||||||||||
TBW (*4) | 600TB | 300TB | 150TB | |||||||||||
保証期間 | 5年間(*5) | |||||||||||||
製品サポート | Samsung SSDサポートセンターによる電話、メールサポート及び修理対応 |
860 EVO M.2 スペック
容量 (*1) | 2TB | 1TB | 500GB | 250GB | |||
インターフェース | SATA 3.0(6Gbps) ※SATA 2.0(3Gbps)およびSATA 1.0(1.5Gbps)互換SATA 3.0(6Gbps) | ||||||
フォームファクタ | M.2 2280 | ||||||
外形寸法(L×W×H) | 80.15 × 22.15 × 2.38 (mm) | ||||||
NANDフラッシュ | Samsung V-NAND 3bit MLC | ||||||
コントローラ | Samsung MJX コントローラ | ||||||
キャッシュメモリ | 2GB LPDDR4 | 1GB LPDDR4 | 512MB LPDDR4 | ||||
シーケンシャル | 読み出し | 550 MB/s | |||||
書き込み (*3) | 520 MB/s | ||||||
4KB ランダム(QD1) | 読み出し | 10,000 IOPS | |||||
書き込み | 42,000 IOPS | ||||||
4KB ランダム(QD32) | 読み出し | 97,000 IOPS | |||||
書き込み | 88,000 IOPS | ||||||
MTBF(平均故障間隔) | 150万時間 | ||||||
TRIMサポート | ○ ※OSが対応している場合 | ||||||
ガベージコレクション | ○ | ||||||
S.M.A.R.T (自己診断機能) | ○ | ||||||
セキュリティ | AES 256 bitフルディスク暗号化 (FDE)、TCG/Opal V2.0、Encrypted Drive (IEEE1667) | ||||||
TBW (*4) | 1,200TB | 600TB | 300TB | 150TB | |||
保証期間 | 5年間(*5) | ||||||
製品サポート | Samsung SSDサポートセンターによる電話、メールサポート及び修理対応 |
メディアによる先行レビュー記事まとめ
- 【平澤寿康の周辺機器レビュー】信頼性が大幅向上した、メインストリーム向けSSD「Samsung SSD 860 EVO」 - PC Watch
- 「SSD 860 PRO」「SSD 860 EVO」レビュー。Samsungの新しいSATA 6Gbps接続型SSDは何が変わったのか - 4Gamer.net
- 最新「Samsung SSD 860 EVO」を検証 - SATA 6Gbps対応SSDの完成形か (1) 3種類のフォームファクタを用意したSATA 3.0 6Gbps対応SSD | マイナビニュース
- ASCII.jp:「Samsung SSD 860 PRO/EVO」は性能が頭打ちの2.5インチSSDに何をもたらすのか? (1/2)|最新パーツ性能チェック
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能