NVIDIA GeForce GTX スペック一覧。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
GeForce GTX 世代/スペック一覧
ここではデスクトップPC向けかつ、GTX600番代までをまとめています。スペックのソースはNVIDIA公式に掲載されているものです。また、ここにない項目についてもNVIDIA公式で確認してください。
GTX TITAN~GTX600番代まとめ
アーキテクチャ | CUDAコア | ベース | ブースト | メモリ | DirectX | 消費 電力 | 公式(←のソース) | |
【GeForce GTX TITANシリーズ】 | ||||||||
GTX TITAN X | Maxwell(2nd) | 3072 | 1000MHz | 1075MHz | 12GB GDDR5 | 12 API | 250W | GeForce GTX TITAN X |
GTX TITAN Z | Kepler | 5760 | 705MHz | 876MHz | 12GB GDDR5 | 12 API | 375W | GeForce GTX TITAN Z |
GTX TITAN BLACK | Kepler | 2880 | 889MHz | 980MHz | 6GB GDDR5 | 11.2 | 250W | GTX Titan Black |
GTX TITAN | Kepler | 2688 | 837MHz | 876MHz | 6GB GDDR5 | 11.2 | 250W | GeForce GTX TITAN |
【GeForce GTX 10シリーズ】 | ||||||||
GTX1080 | Pascal | 2560 | 1607MHz | 1733MHz | 8GB GDDRX | 12 API | 180W | GEFORCE GTX 1080 |
GTX1070 | Pascal | 1920 | 1506MHz | 1683MHz | 8GB GDDR5 | 12 API | 150W | GEFORCE GTX 1070 |
【GeForce GTX 900シリーズ】 | ||||||||
GTX980 Ti | Maxwell(2nd) | 2816 | 1000MHz | 1075MHz | 6GB GDDR5 | 12 API | 250W | GeForce GTX 980 Ti |
GTX980 | Maxwell(2nd) | 2048 | 1126MHz | 1216MHz | 4GB GDDR5 | 12 API | 165W | GeForce GTX 980 |
GTX970 | Maxwell(2nd) | 1664 | 1050Mhz | 1178MHz | 4GB GDDR5 | 12 API | 145W | GeForce GTX 970 |
GTX960 | Maxwell(2nd) | 1024 | 1127MHz | 1178MHz | 2GB GDDR5 | 12 API | 120W | GeForce GTX 960 |
【GeForce GTX 700シリーズ】 | ||||||||
GTX780 Ti | Kepler | 2880 | 875MHz | 928MHz | 3GB GDDR5 | 11.2 | 250W | GeForce GTX 780 Ti |
GTX780 | Kepler | 2304 | 863MHz | 900MHz | 3GB GDDR5 | 11.2 | 250W | GeForce GTX 780 |
GTX770 | Kepler | 1536 | 1046MHz | 1085MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 230W | GeForce GTX 770 |
GTX760 | Kepler | 1152 | 980MHz | 1033MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 170W | GeForce GTX 760 |
GTX750 Ti | Maxwell(1st) | 640 | 1020MHz | 1085MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 60W | GeForce GTX 750 Ti |
GTX750 | Maxwell(1st) | 512 | 1020MHz | 1085MHz | 1GB GDDR5 | 11.2 | 55W | GeForce GTX 750 |
【GeForce GTX 600シリーズ】 | ||||||||
GTX690 | Kepler | 3072 | 915MHz | 1019MHz | 4GB GDDR5 | 11.2 | 300W | GeForce GTX 690 |
GTX680 | Kepler | 1536 | 1006MHz | 1058MHz | 2GB GDDR5 | 11 | 195W | GeForce GTX 680 |
GTX670 | Kepler | 1344 | 915MHz | 980MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 170W | GeForce GTX 670 |
GTX660 Ti | Kepler | 1344 | 915MHz | 980MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 150W | GeForce GTX 660 Ti |
GTX650 Ti BOOST | Kepler | 768 | 980MHz | 1033MHz | 2GB GDDR5 | 11 | 134W | GeForce GTX 650 Ti BOOST |
GTX650 Ti | Kepler | 768 | 928MHz | 記載なし | 1GB GDDR5 | 11 | 110W | GeForce GTX 650 Ti |
GTX650 | Kepler | 384 | 1058MHz | 記載なし | 1GB GDDR5 | 11 | 64W | GeForce GTX 650 |
GTX*** Tiまとめ
アーキテクチャ | CUDAコア | ベース | ブースト | メモリ | DirectX | 消費 電力 | 公式(ソース) | |
【参考】 | ||||||||
GTX1080 | Pascal | 2560 | 1607MHz | 1733MHz | 8GB GDDRX | 12 API | 180W | GEFORCE GTX 1080 |
GTX1070 | Pascal | 1920 | 1506MHz | 1683MHz | 8GB GDDR5 | 12 API | 150W | GEFORCE GTX 1070 |
【GeForce GTX Ti系のみのまとめ】 | ||||||||
GTX980 Ti | Maxwell(2nd) | 2816 | 1000MHz | 1075MHz | 6GB GDDR5 | 12 API | 250W | GeForce GTX 980 Ti |
GTX780 Ti | Kepler | 2880 | 875MHz | 928MHz | 3GB GDDR5 | 11.2 | 250W | GeForce GTX 780 Ti |
GTX750 Ti | Maxwell(1st) | 640 | 1020MHz | 1085MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 60W | GeForce GTX 750 Ti |
GTX660 Ti | Kepler | 1344 | 915MHz | 980MHz | 2GB GDDR5 | 11.2 | 150W | GeForce GTX 660 Ti |
GTX650 Ti BOOST | Kepler | 768 | 980MHz | 1033MHz | 2GB GDDR5 | 11 | 134W | GeForce GTX 650 Ti BOOST |
GTX650 Ti | Kepler | 768 | 928MHz | 記載なし | 1GB GDDR5 | 11 | 110W | GeForce GTX 650 Ti |
以上。参考になれば幸いです。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能