Western Digitalが販売しているWD Blue, Green, Black, Red, Purple, Goldの違いやスペックについてまとめてみました。
それぞれの特徴
以下のようにCaviarシリーズではユーザーの用途に分けたカラーラインナップが設定されています。なお、ここでまとめている他にも様々なシリーズがあります。
| シリーズ名 | 用途 | WDの製品公式 |
| WD Blue | あらゆる用途に最適な万能モデル・デスクトップPC向け 回転数7200rpmが元々存在しているWD Blueです 回転数5400rpmが旧WD Greenの現WD Blueです | WD Blue |
| WD Green | ※WD Blueに統合されました※ 低温・静音動作で大容量 | ↑と統合 |
| WD Red | RAID環境向けに設計。高耐久・信頼性あり。NASシステム向け 24時間つけっぱな人、録画鯖のストレージにも | WD Red |
| WD Black | ゲームPC・パフォーマンス重視な人に | WD Black |
| WD Purple | 監視カメラシステム向け・録画鯖のストレージにもいいかも | WD Purple |
| WD Gold | データセンター向けに設計。 24時間つけっぱな人、録画鯖のストレージにも | WD Gold |
WD GreenとWD Blueの統合については以下の記事にて詳しくまとめていますのでご覧ください。
→WD GreenはWD Blueに統合。見分け方などを解説
WD BlueとWD RedとWD BlackはRAIDに対応
WD BlueとWD RedとWD BlackはRAID 0, 1に対応しています。
WD Redは元々RAID環境向けに設計されたシリーズなのでもちろんRAIDが可能ですが、いつの間にかWD BlueでもRAID構築が可能になっていました。昔は不可だったんですよ。
なお、Western DigitalはWD Green, WD PurpleでのRAID構築は推奨していません。製品ページやスペックシートにそのような記載があります。
結局どのシリーズを選べばいいの?
- とりあえず安くHDDが欲しい→Green, Blueシリーズ
- 録画鯖用にHDDが欲しい→Red, Purpleシリーズ
- 24時間PCをつけっぱなしで電源落とす日がほぼ無いので高耐久・信頼性のあるHDDが欲しい→Redシリーズ
- 省電力とか知るか!パフォーマンス重視→Blackシリーズ
- つよそうなHDDが欲しい→Goldシリーズ
こんな感じ。私も最初はST1000DM003を購入したのですが容量が足りなくなってきたのでWD Redの3TBモデルのWD30EFRXを購入しました。24時間つけっぱなしでWindows Updateを適用させるときくらいしか再起動していませんが特に問題なく動いています。
たかだか数W程度の消費電力なんて私は気にしたこともないですが、気になる人はGreenかRedを選べばいいと思います。気にしないという人は何を選んでもいいと思いますよ。
各カラー1TBモデル スペック比較
WD Purpleだけがデータ転送速度が110MB/s。
| シリーズ名 | Blue | Black | Red | Purple | Gold |
| 製品名 | WD10EZEX | WD1003FZEX | WD10EFRX | WD10PURX | WD1005FBYZ |
| 容量 | 1TB | ||||
| データ転送速度 | 150MB/s | 110MB/s | 184MB/s | ||
| キャッシュ | 64MB | 128MB | |||
| 回転数 | 7200rpm | 7200rpm | 非公開 | 非公開 | 7200rpm |
| インターフェース | SATA 6Gb/s | ||||
| 【消費電力】 | |||||
| 読取 | 6.8W | 6.8W | 3.3W | 3.3W | 7.4W |
| 書込 | 6.8W | 6.8W | 3.3W | 3.3W | 7.4W |
| アイドル | 6.1W | 6.1W | 2.5W | 2.9W | 5.9W |
| 保証期間 | 2年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 |
【データ復旧サービス付きモデル 1TB】
各カラー2TBモデル スペック比較
| シリーズ名 | Blue | Black | Red | Purple | Gold |
| 製品名 | WD20EZRZ | WD2003FZEX | WD20EFRX | WD20PURX | WD2005FBYZ |
| 容量 | 2TB | ||||
| データ転送速度 | 147MB/s | 164MB/s | 147MB/s | 145MB/s | 200MB/s |
| キャッシュ | 64MB | 128MB | |||
| 回転数 | 5400rpm | 7200rpm | 非公開 | 非公開 | 7200rpm |
| インターフェース | SATA 6Gb/s | ||||
| 【消費電力】 | |||||
| 読取 | 4.1W | 9.5W | 4.1W | 4.4W | 7.4W |
| 書込 | 4.1W | 9.5W | 4.1W | 4.4W | 7.4W |
| アイドル | 3.0W | 8.1W | 3.0W | 4.1W | 7.1W |
| 保証期間 | 2年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 |
【データ復旧サービス付きモデル 2TB】
各カラー3TBモデル スペック比較
| シリーズ名 | Blue | Black | Red Pro | Red | Purple |
| 製品名 | WD30EZRZ | WD3003FZEX | WD3001FFSX | WD30EFRX | WD30PURX |
| 容量 | 3TB | ||||
| データ転送速度 | 147MB/s | 154MB/s | 168MB/s | 147MB/s | 145MB/s |
| キャッシュ | 64MB | ||||
| 回転数 | 5400rpm | 7200rpm | 7200rpm | 非公開 | 非公開 |
| インターフェース | SATA 6Gb/s | ||||
| 【消費電力】 | |||||
| 読取 | 4.1W | 9.5W | 8.6W | 4.1W | 4.4W |
| 書込 | 4.1W | 9.5W | 8.6W | 4.1W | 4.4W |
| アイドル | 3.0W | 8.1W | 6.5W | 3.0W | 4.4W |
| 保証期間 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 |
各カラー4TBモデル スペック比較
| シリーズ名 | Blue | Black | Black | Red | Purple | Gold |
| 製品名 | WD40EZRZ | WD4005FZBX | WD4004FZWX | WD40EFRX | WD40PURX | WD4002FYYZ |
| 容量 | 4TB | |||||
| データ転送速度 | 150MB/s | 202MB/s | 202MB/s | 150MB/s | 150MB/s | 201MB/s |
| キャッシュ | 64MB | 256MB | 128MB | 64MB | 64MB | 128MB |
| 回転数 | 5400rpm | 7200rpm | 7200rpm | 非公開 | 非公開 | 7200rpm |
| インターフェース | SATA 6Gb/s | |||||
| 【消費電力】 | ||||||
| 読取 | 5.3W | 9.1W | 9.1W | 4.5W | 5.1W | 9.0W |
| 書込 | 5.3W | 9.1W | 9.1W | 4.5W | 5.1W | 9.0W |
| アイドル | 3.4W | 5.8W | 5.8W | 3.3W | 4.5W | 7.0W |
| 保証期間 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 |
各カラー5TBモデル スペック比較
各カラー6TBモデル スペック比較
| シリーズ名 | Blue | Black | Black | Red | Purple | Gold |
| 製品名 | WD60EZRZ | WD6003FZBX | WD6002FZWX | WD60EFRX | WD60PURX | WD6002FRYZ |
| 容量 | 6TB | |||||
| データ転送速度 | 175MB/s | 227MB/s | 227MB/s | 175MB/s | 175MB/s | 226MB/s |
| キャッシュ | 64MB | 256MB | 128MB | 64MB | 64MB | 128MB |
| 回転数 | 非公開 | 7200rpm | 7200rpm | 非公開 | 非公開 | 非公開 |
| インターフェース | SATA 6Gb/s | |||||
| 【消費電力】 | ||||||
| 読取 | 5.3W | 9.1W | 9.1W | 5.3W | 5.3W | 9.3W |
| 書込 | 5.3W | 9.1W | 9.1W | 5.3W | 5.3W | 9.3W |
| アイドル | 3.4W | 7.1W | 7.1W | 3.4W | 4.9W | 7.1W |
| 保証期間 | 2年 | 5年 | 5年 | 3年 | 3年 | 5年 |
各カラー8TBモデル スペック比較
| シリーズ名 | Red | Purple | Gold |
| 製品名 | WD80EFZX | WD80PUZX | WD8002FRYZ |
| 容量 | 8TB | ||
| データ転送速度 | 不明 | 205MB/s | |
| キャッシュ | 128MB | ||
| 回転数 | 5400rpm | ||
| インターフェース | SATA 6 Gb/s | ||
| 【消費電力】 | |||
| 読取 | 6.4W | 6.4W | 7.2W |
| 書込 | 6.4W | 6.4W | 7.4W |
| アイドル | 5.2W | 5.7W | 5.1W |
| 保証期間 | 3年 | 3年 | 5年 |
各カラー10TBモデル スペック比較
WD Blue SSHD
WD Blue SSDは大容量のHDDとハイパフォーマンスなSSDのいいところを組み合わせたSSHDのシリーズ。WD Blue SSHDは従来の5400 pm HDDの約4倍から5倍のパフォーマンスを実現します。
| 製品名 | WD40E31X |
| 容量 | 4TB |
| インターフェース | SATA 6 Gb/s |
| データ転送速度 | 150MB/s |
| NANDフラッシュ | MLC |
| NANDサイズ | 8GB |
| キャッシュ | 64MB |
| 回転数 | 5400rpm |
| 【消費電力】 | |
| 読取 | 6W |
| 書込 | 6W |
| アイドル | 4.75W |
| スタンバイ | 0.57W |
| スリープ | 0.57W |
| 保証期間 | 3年 |
以上。HDD選びの参考になれば幸いです。


