ドコモより2018年夏モデルスマートフォン9機種が発表されました。発売日、価格、スペックをまとめています。
2018年夏モデル発売日・価格
ドコモは2018年5月16日、2018年夏モデルスマートフォンとして「Xperia XZ2 Premium」など計9機種を発売することを発表しました。
各機種の発売日と価格は以下の通り。
| 端末名 | 発売日 | 本体価格 | 対象手続き | 実質負担金 |
| Galaxy S9 | 5月18日 | 9万9792円 | 新規契約 機種変更 | 5万3136円 (2214円×24回) |
| MNP | 3万6288円 (1512円×24回) | |||
| Galaxy S9+ | 5月18日 | 11万1456円 | 新規契約 機種変更 | 6万4800円 (2700円×24回) |
| MNP | 4万7952円 (1998円×24回) | |||
| Xperia XZ2 Premium | 2018年夏 | 11万2752円 | 新規契約 機種変更 | 6万7392円 (2,808円×24回) |
| MNP | 5万544円 (2106円×24回) | |||
| Xperia XZ2 | 5月下旬 | 9万4608円 | 新規契約 機種変更 | 4万7952円 (1998円×24回) |
| MNP | 3万1104円 (1296円×24回) | |||
| Xperia XZ2 Compact | 6月下旬 | 7万9056円 | 新規契約 機種変更 | 3万2400円 (1350円×24回) |
| MNP | 1万5552円 (648円×24回) | |||
| AQUOS R2 | 6月上旬 | 9万5904円 | 新規契約 機種変更 | 4万9248円 (2052円×24回) |
| MNP | 3万2400円 (1350円×24回) | |||
| HUAWEI P20 Pro | 6月下旬 | 10万3680円 | 新規契約 機種変更 | 5万7024円 (2376円×24回) |
| MNP | 2万2680円 (945円×24回) | |||
| LG style | 6月下旬 | 4万176円 | 新規契約 機種変更 MNP | 4万176円 (1674円×24回) |
| arrows Be | 5月25日 | 3万3696円 | 新規契約 機種変更 MNP | 3万3696円 (1404円×24回) |
2018年夏モデルの予約・購入はドコモオンラインショップから!
dポイントプレゼントキャンペーン
対象機種購入でdポイントがプレゼントされるキャンペーンが開催中です。
対象機種ともらえるポイントについては以下の通り。
50人に1人10000dポイントが当たる。2018年夏モデル購入で確率2倍
【購入期間】2018年5月16日(水)~2018年7月31日(火)午後8時00分
【開通期限】2018年8月7日(火)午後11時59分まで
ドコモオンラインショップにて、購入期間中に5400円(税込)以上の対象機種*を購入、開通期限までに開通することで50人に1人に10000dポイントがプレゼントされます。
上記の2018年夏モデル、dTab compact購入の場合、当選確率が2倍になります。
*Apple Watch、docomo select・オプション品、App Store & iTunesギフトカードは対象外
キャンペーンページはこちら。
Galaxy S9/S9+購入、応募でもれなく5000dポイント
【購入期間】事前購入手続き開始日(2018年5月16日)~2018年6月30日(土)
【応募期間】2018年5月18日(金)~2018年7月8日(日)
期間中にドコモオンラインショップにてGalaxy S9、Galaxy S9+を購入し、応募期間中に専用ページで応募すると、もれなく全員に5000dポイントがプレゼントされます。
HUAWEI P20 Pro購入、応募で先着1万名に5000dポイント
【購入期間】発売日(6月下旬予定)~2018年8月31日(金)
【応募期間】発売日~2018年9月10日(月)
購入期間中にHUAWEI P20 Proを購入し、応募期間中に応募すると、先着1万名に10000dポイントがプレゼントされます。
AQUOS R2購入で最大8000dポイントプレゼント
【予約期間】2018年5月16日(水)~発売日前日(6月上旬予定)
【購入期間】発売日(6月上旬予定)~2018年7月1日(日)
【応募期間】発売日(6月上旬予定)~2018年7月8日(日)
期間中にAQUOS R2を購入し、応募するともれなく5000dポイントがプレゼントされます。
予約期間中に予約をすることで、さらにもれなく3000dポイントがプレゼントされます。
スペック
Galaxy S9
| OS | Android 8.0 |
| CPU | Snapdragon 845 2.8GHz クアッドコア+1.7GHz/クアッドコア |
| ディスプレイ | 約5.8インチ 2,960×1,440(QHD+) 約1,677万色 Super AMOLED |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| 外部メモリ | 400GB microSDXC |
| カメラ | メイン:約1,220万画素 サブ:約800万画素 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Ver.5.0 |
| バッテリー容量 | 3,000mAh |
| 防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
| ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| サイズ | 約69×148×8.5mm |
| 重量 | 約161g |
Galaxy S9+
| OS | Android 8.0 |
| CPU | Snapdragon 845 2.8GHz クアッドコア+1.7GHz/クアッドコア |
| ディスプレイ | 約6.2インチ 2,960×1,440(QHD+) 約1,677万色 Super AMOLED |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 64GB |
| 外部メモリ | 400GB microSDXC |
| カメラ | メイン:約1,220万画素(デュアルピクセル)/約1,220万画素 サブ:約800万画素 |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Ver.5.0 |
| バッテリー容量 | 3,500mAh |
| 防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
| ワンセグ/フルセグ | ○/○ |
| おサイフケータイ | ○ |
| サイズ | 約74×158×8.5mm |
| 重量 | 約187g |
Xperia XZ2 Premium
| カラー | クロムブラック、クロムシルバー | |
|---|---|---|
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約158mm×約80mm×約11.9mm(暫定値) | |
| 質量 | 約234g(暫定値) | |
| OS | Android 8.0 | |
| CPU | Snapdragon 845 2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア | |
| ディスプレイ | 約5.8インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/LCD(4K) | |
| 電池容量 | 3400mAh(内蔵電池) | |
| メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/6GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
| Bluetooth | ver.5.0 | |
| Wi-Fi/テザリング | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| 外部デバイス | USB Type-C | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| フルセグ/ワンセグ | 〇/〇 | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |
| カメラ | メイン | Motion Eye Dualカメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー(カラー) Exmor RS for mobile 有効画素数約1220万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー(モノクロ) Exmor RS for mobile |
| フロント | 有効画素数約1320万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile | |
| 撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン5056×3792/フロント4160×3120 |
| 動画(ドット) | メイン3840×2160(4K)/フロント1920×1080 | |
| 付属品 | ソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ 変換ケーブル01(TVアンテナ機能付) | |
Xperia XZ2
| カラー | リキッドブラック、リキッドシルバー ディープグリーン、アッシュピンク | |
|---|---|---|
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約153mm×約72mm×約11.1mm | |
| 質量 | 約198g | |
| OS | Android 8.0 | |
| CPU | SDM845/2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア | |
| ディスプレイ | 約5.7インチ トリルミナスディスプレイ for mobile/LCD(Full HD+) | |
| 電池容量 | 3060mAh(内蔵電池) | |
| メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/4GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
| Bluetooth | ver.5.0 | |
| Wi-Fi/テザリング | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| 外部デバイス | USB Type-C | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| フルセグ/ワンセグ | 〇/〇 | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |
| カメラ | メイン | Motion Eyeカメラシステム 有効画素数約1920万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
| フロント | 有効画素数約500万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile | |
| 撮影サイズ | 静止画(ドット) | メイン5056×3792 フロント2592×1944 |
| 動画(ドット) | メイン3840×2160(4K) フロント1920×1080 | |
| 付属品 | ソニーモバイルUSB Type-C-3.5φ 変換ケーブル01(TVアンテナ機能付) | |
Xperia XZ2 Compact
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約135mm×約65mm×約12.1mm | |
|---|---|---|
| 質量 | 約168g | |
| OS | Android 8.0 | |
| CPU | SDM845/2.8GHz×4コア+1.8GHz×4コア | |
| ディスプレイ | 約5.0インチ Full HD+ (1080 x 2160) トリルミナスディスプレイfor mobile/LCD(Full HD+) | |
| 電池容量 | 2870mAh(内蔵電池) | |
| メモリ | 内蔵(ROM/RAM) | 64GB/4GB |
| 外部 | microSD/microSDHC/microSDXC(最大400GB) | |
| Bluetooth | ver.5.0 | |
| Wi-Fi/テザリング | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
| 外部デバイス | USB Type-C | |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X) | |
| 情報取得/リンク(NFC) | 〇 | |
| おサイフケータイ | 〇 | |
| フルセグ/ワンセグ | 〇/〇 | |
| ワイヤレス充電 | 〇 | |
| カメラ | メイン | Motion Eyeカメラシステム 有効画素数約1900万画素 裏面照射積層型CMOSイメージセンサー Exmor RS for mobile |
| フロント | 有効画素数約500万画素 裏面照射型CMOSイメージセンサー Exmor R for mobile | |
AQUOS R2
| サイズと質量 | 約156×74×9mm 約181g |
|---|---|
| OS | Android 8.0 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 845(SDM845) 2.6GHz(クアッドコア)+ 1.7GHz(クアッドコア)オクタコア |
| 内蔵メモリ | ROM 64GB(UFS Type) RAM 4GB(LPDDR4X) |
| 外部メモリ | microSDXC 最大400GB対応 |
| バッテリー容量 | 3,130mAh |
| ディスプレイ | (画面が完全な長方形として算出したサイズと解像度) 約6.0インチ ハイスピードIGZO 1,440 × 3,040ドット WQHD+ |
| アウトカメラ 標準カメラ | 有効画素数 約2260万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
| アウトカメラ ドラマティックワイドカメラ (動画専用カメラ) | 有効画素数 約1630万画素 CMOS 裏面照射積層型 (最大撮影サイズは4K2K(3,840×2,160)になります。) |
| インカメラ | 有効画素数 約1630万画素 CMOS 裏面照射積層型 |
| 防水 / 防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
| エモパー | Ver 8.0 |
HUAWEI P20 Pro
| OS | Android 8.1 |
| プロセッサ | HUAWEI Kirin 970 2.36GHz+1.8GHz (オクタコア) |
| ディスプレイ | 約6.1インチ OLED 2244×1080 |
| メモリ | 6GB |
| ストレージ | 128GB |
| アウトカメラ | 4000万画素(RGB, f/1.8) +2000万画素(モノクロ, f/1.6) +800万画素(3倍ズーム, f/2.4) |
| インカメラ | 2400万画素(f/2.0) |
| バッテリー | 3900mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 155mm×73.9mm×7.8mm |
| 重量 | 約180g |
LG style
| OS | Android 8.1 |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(オクタコア) |
| ディスプレイ | 約5.5インチ TFT (2,160×1,080ピクセル) |
| メモリ | 4GB |
| ストレージ | 64GB |
| アウトカメラ | 約1,620万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| バッテリー | 2,890mAh |
| 充電端子 | USB Type-C |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×69×8.7mm |
| 重量 | 約146g |
arrows Be
| OS | Android 8.1 |
| プロセッサ | Qualcomm Snapdragon 450 1.8GHz(オクタコア) |
| ディスプレイ | 約5.0インチ TFT HD(720×1280) |
| メモリ | 3GB |
| ストレージ | 32GB |
| 外部メモリ | microSD:2GB microSDHC(UHS-I):32GB microSDXC(UHS-I):400GB |
| アウトカメラ | 約1220万画素 裏面照射積層型CMOS |
| インカメラ | 約500万画素 裏面照射型CMOS |
| Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac 準拠 |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 最大通信速度 | 受信時最大150Mbps / 送信時最大50Mbps |
| VoLTE | ○ |
| 防水/防塵 | IPX5/IPX8 / IP6X |
| ワンセグ/フルセグ | ○/- |
| おサイフケータイ/NFC | ○ |
| バッテリー | 2580mAh |
| サイズ(高さ×幅×厚さ) | 約144×72×8.3mm |
| 重量 | 約146g |
ドコモオンラインショップでは、事務手数料が無料、待ち時間なしで24時間申し込み可能、送料無料などのメリットがあります。
2018年夏モデルの予約・購入はドコモオンラインショップから!

