ASUSより「ZenFone 5Z」「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」が発表されました。
「ZenFone 5z」「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」発表
ASUS JAPAN株式会社は2018年5月15日、ASUSシリーズより「ZenFone 5Z」「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」の3機種を日本で発売することを発表しました。初代ZenFone 5に還る形で、改めてZenFone 5という名称で発表です。
「ZenFone 5Z」は2018年6月下旬、「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」は2018年5月18日発売予定。
本体価格は「ZenFone 5Z」が6万9800円、「ZenFone 5」が5万2800円、「ZenFone 5Q」が3万9800円です。各MVNOからも発売予定。
スペックは以下の通り。
ZenFone 5Z
プラットフォーム | Android 8.0 |
---|---|
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 845 (オクタコアCPU) |
動作周波数 | 2.8GHz |
液晶ディスプレイ | 6.2型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト) Corning Gorilla Glass 3 |
解像度 | 2,246×1,080ドット(フルHD+) |
グラフィックス機能 | Adreno 630 |
メインメモリ | 6GB(LPDDR4X) |
ストレージ | 128GB ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版) Googleドライブ 100GB (1年間無料版) |
サウンド規格 | Hi-ResDTS Headphone:X SonicMaster 5.0 |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵 |
マイク | トリプルマイク内蔵 |
Webカメラ | [アウトカメラ] 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 800万画素カメラ内蔵 |
センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileoサポート) 加速度センサー、電子コンパス、光センサー 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサー、NFC |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
通信方式 | [FDD-LTE] B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 [TD-LTE] B38/B39/B41 [キャリアアグリゲーション] 2CA/3CA [W-CDMA] B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 [GSM/EDGE] 850/900/1,800/1,900MHz |
テザリング機能 | 対応 |
USBポート | USB Type-C×1 (USB 2.0) |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
カードリーダー | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード |
オーディオ | マイクロホン ヘッドホン・コンボジャック×1 |
GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
電源 | USB ACアダプター またはリチウムポリマーバッテリー |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
消費電力 | 最大約18W |
サイズ | 高さ 約153mm × 幅 約75.6mm × 奥行き 約7.7mm |
質量 | 約165g |
主な付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン クリアケース、ZenEar Pro、ZenEar Pro交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
ZenFone 5
プラットフォーム | Android 8.0 |
---|---|
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 (オクタコアCPU) |
動作周波数 | 1.8GHz |
液晶ディスプレイ | 6.2型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト) Corning Gorilla Glass 3 |
解像度 | 2,246×1,080ドット(フルHD+) |
グラフィックス機能 | Adreno 509 |
メインメモリ | 6GB(LPDDR4X) |
ストレージ | 64GB ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版) Googleドライブ 100GB (1年間無料版) |
サウンド規格 | Hi-ResDTS Headphone:X SonicMaster 5.0 |
スピーカー | デュアルスピーカー内蔵 |
マイク | デュアルマイク内蔵 |
Webカメラ | [アウトカメラ] 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 800万画素カメラ内蔵 |
センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileoサポート) 加速度センサー、電子コンパス、光センサー 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー RGBセンサー、NFC |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5.0GHz対応) |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
通信方式 | [FDD-LTE] B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 [TD-LTE] B38/B39/B41 [キャリアアグリゲーション] 2CA [W-CDMA] B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 [GSM/EDGE] 850/900/1,800/1,900MHz |
テザリング機能 | 対応 |
USBポート | USB Type-C×1 (USB 2.0) |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
カードリーダー | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード |
オーディオ | マイクロホン ヘッドホン・コンボジャック×1 |
GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
電源 | USB ACアダプター またはリチウムポリマーバッテリー |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時 約15.7時間 モバイル通信時 約14.2時間 連続通話時間 約1,530分 (3G) / 約1,500分 (VoLTE) 連続待受時間 約380時間 (3G) / 約495時間 (VoLTE) |
バッテリー充電時間 | 約2.3時間 |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
消費電力 | 最大約10W |
サイズ | 高さ 約153mm × 幅 約75.6mm × 奥行き 約7.7mm |
質量 | 約165g |
主な付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン クリアケース、ZenEar Pro、ZenEar Pro交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
ZenFone 5Q
プラットフォーム | Android 7.1.1 |
---|---|
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 630 (オクタコアCPU) |
動作周波数 | 2.2GHz |
液晶ディスプレイ | 6型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
解像度 | 2,160×1,080ドット (フルHD+) |
グラフィックス機能 | Adreno 508 |
メインメモリ | 4GB(LPDDR4) |
ストレージ | 64GB ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版) Googleドライブ 100GB (1年間無料版) |
スピーカー | スピーカー内蔵 |
マイク | デュアルマイク内蔵 |
Webカメラ | [アウトカメラ] 1,600万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 2,000万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ |
センサー | GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサー 電子コンパス、光センサー、 近接センサー ジャイロスコープ、指紋センサー、NFC |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
通信方式 | [FDD-LTE] B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 [TD-LTE] B38/B39/B41 [キャリアアグリゲーション] 2CA [W-CDMA] B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 [GSM/EDGE] 850/900/1,800/1,900MHz |
テザリング機能 | 対応 |
USBポート | microUSB×1 (USB 2.0) |
SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
カードリーダー | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード |
オーディオ | マイクロホン ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | USB ACアダプター またはリチウムポリマーバッテリー |
バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時 約16.1時間 モバイル通信時 約15.8時間 連続通話時間 約1,656分 (3G) / 約1,374分 (VoLTE) 連続待受時間 約495時間 (3G) / 約540時間 (VoLTE) |
バッテリー充電時間 | 約2.5時間 |
バッテリー容量 | 3,300mAh |
消費電力 | 最大約10W |
サイズ | 高さ 約160.5mm × 幅 約76mm × 奥行き 約7.7mm |
質量 | 約168g |
主な付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン クリアケース、ZenEar、 ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
3機種ともにデュアルSIMデュアルスタンバイだけど…
ZenFone 5zおよびZenFone 5は、docomo, au, SoftBankのVoLTEに対応しているほか、デュアルSIMデュアルVoLTE(4G+4G)の同時待ち受けに対応しています。
一方、ZenFone 5Qは、どちらのSIMスロットもLTEに対応しているものの2回線同時にLTEで通信することはできません。