
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
「Surface Pro 4」「Surface Book」スペック比較
| 製品名 | Surface Book | Surface Pro 4 |
| 分類 | 2in1 | タブレット |
| OS | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
| 画面サイズ | 13.5インチ | 12.3インチ |
| 解像度 | 3000×2000(3:2), 267ppi | 2736×1824(3:2), 267ppi |
| マルチタッチ | 10点 | 10点 |
| ペン | Surface Pen (感圧1024レベル) | Surface Pen (感圧1024レベル) |
| CPU(第6世代) | Core i7 Core i5 | Core i7 Core i5-6300U Core m3 |
| グラフィックス | Intel HD Graphics 520(Core i7, i5) NVIDIA GeForce 1GB GDDR5(キーボード側) ※タブレット時はIntel HD Graphiscを, ノートPC時はNVIDIAを使用 | Intel HD Graphics 540(Core i7) Intel HD Graphics 520(Core i5) Intel HD Graphics 515(Core m3) |
| メモリ | 8GB or 16GB | 4GB or 8GB or 16GB |
| ストレージ(PCI3 3.0 SSD) | 128GB or 256GB or 512GB or 1TB | 128GB or 256GB or 512GB or 1TB |
| マイク | デュアルマイク(前後) | ステレオマイク |
| スピーカー | ステレオ(Dolby audio) | ステレオ(Dolby audio) |
| 前面カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
| 背面カメラ | 800万画素 AF 1080p撮影対応 | 800万画素 AF 1080p撮影対応 |
| Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n, ac 2x2 MIMO | IEEE802.11 a/b/g/n, ac 2x2 MIMO |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 LE | Bluetooth 4.0 LE |
| センサー類 | 環境光センサー 加速度センサー ジャイロセンサー 磁力センサー | 環境光センサー 加速度センサー ジャイロセンサー |
| バッテリー駆動時間 | 最大12時間(動画再生時) | 最大9時間(動画再生時) |
| 本体サイズ (幅×奥行き×高さ) | 312.3×220.2×7.7mm(タブレット単体) 312.3×232.1×13~22.8mm(+キーボード) | 292.10×201.42×8.4 mm(タブレット単体) |
| 重量 | 726g(タブレット単体) 1515g(GPUなしモデル) 1579g(GPU付きモデル) | 786g(Core i7, Core i5モデル) 766g(Core mモデル) (Type Coverをつけると+約300g) |
| 【搭載ポート類】 | ||
| USB 3.0ポート | 2 | 1 |
| mini DisplayPort | 1 | 1 |
| microSDカードリーダー (UHS-I Performance) | - | 1 |
| SDカードリーダー (UHS-II Performance) | 1 | - |
| オーディオジャック | 1 | 1 |
| Surface Connect | 1 | 1 |
| 用意されるモデル (CPU/メモリ/ストレージ) | Core i5/8GB/128GB | Core m3/4GB/128GB |
| Core i5/8GB/256GB | Core i5/4GB/128GB | |
| Core i5/8GB/256GB/GPU付き | Core i5/8GB/256GB | |
| Core i7/8GB/256GB/GPU付き | Core i7/8GB/256GB | |
| Core i7/16GB/512GB/GPU付き | Core i7/16GB/256GB | |
| - | Core i7/16GB/512GB | |
Surface BookはGPU付きモデルとGPUなしモデルの2つが用意
Surface BookにはGPU付きモデルとGPUなしモデルの2つが用意されています。
GPUが付いている方がパフォーマンスがいいのは間違いないですが、その分重くなってしまうので、外で軽く使うくらいであればGPUなしモデルでいいと思います。
ただ、GPUなしモデルはCore i5しか載っていないので、Core i7がいいという人は必然的にGPU付きモデルになってしまいます。
Surface BookのGPU付きモデルについて
Surface BookのGPU付きモデルはIntel HD GraphicsとNVIDIA GeForce 1GB GDDR5の2つのGPUを搭載しています。
これは、液晶を取り外してタブレットとして使う場合はIntel HD Graphicsを使用し、ノートパソコンのようにして使う場合はキーボード側にあるNVIDIA GeForce 1GB GDDR5を使用するとのこと。
結論といたしましては、軽さならSurface Pro 4を、性能重視ならばSurface BookのGPU付きモデルを購入しましょうということで…。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能


