NifMoが「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」を取扱開始しました。
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」取扱開始
ニフティ株式会社はMVNOサービス「NifMo」の端末ラインアップで、ASUSの「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」を取扱開始。2018年5月15日14時半から申込受付を開始しました。「ZenFone 5Z」は6月下旬より申し込み開始予定。
「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」は2018年5月18日発売予定。
「ZenFone 5」は一括4万8889円、分割払い2038円×24回。「ZenFone 5Q」は一括3万7778円、分割払い1575円×24回。
「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」のスペックと月額料金表は以下の通り。
ZenFone 5
| プラットフォーム | Android 8.0 |
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 636 (オクタコアCPU) |
| 動作周波数 | 1.8GHz |
| 液晶ディスプレイ | 6.2型ワイド Super IPS+液晶 (LEDバックライト) Corning Gorilla Glass 3 |
| 解像度 | 2,246×1,080ドット(フルHD+) |
| グラフィックス機能 | Adreno 509 |
| メインメモリ | 6GB(LPDDR4X) |
| ストレージ | 64GB ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版) Googleドライブ 100GB (1年間無料版) |
| サウンド規格 | Hi-ResDTS Headphone:X SonicMaster 5.0 |
| スピーカー | デュアルスピーカー内蔵 |
| マイク | デュアルマイク内蔵 |
| Webカメラ | [アウトカメラ] 1,200万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 800万画素カメラ内蔵 |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDou、Galileoサポート) 加速度センサー、電子コンパス、光センサー 近接センサー、ジャイロスコープ、指紋センサー RGBセンサー、NFC |
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5.0GHz対応) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 通信方式 | [FDD-LTE] B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 [TD-LTE] B38/B39/B41 [キャリアアグリゲーション] 2CA [W-CDMA] B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 [GSM/EDGE] 850/900/1,800/1,900MHz |
| テザリング機能 | 対応 |
| USBポート | USB Type-C×1 (USB 2.0) |
| SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード |
| オーディオ | マイクロホン ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| GPS | GPS、A-GPS、GLONASS、Beidou |
| 電源 | USB ACアダプター またはリチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時 約15.7時間 モバイル通信時 約14.2時間 連続通話時間 約1,530分 (3G) / 約1,500分 (VoLTE) 連続待受時間 約380時間 (3G) / 約495時間 (VoLTE) |
| バッテリー充電時間 | 約2.3時間 |
| バッテリー容量 | 3,300mAh |
| 消費電力 | 最大約10W |
| サイズ | 高さ 約153mm × 幅 約75.6mm × 奥行き 約7.7mm |
| 質量 | 約165g |
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン クリアケース、ZenEar Pro、ZenEar Pro交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
ZenFone 5Q
| プラットフォーム | Android 7.1.1 |
|---|---|
| プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 630 (オクタコアCPU) |
| 動作周波数 | 2.2GHz |
| 液晶ディスプレイ | 6型ワイド IPS液晶 (LEDバックライト) |
| 解像度 | 2,160×1,080ドット (フルHD+) |
| グラフィックス機能 | Adreno 508 |
| メインメモリ | 4GB(LPDDR4) |
| ストレージ | 64GB ASUS WebStorageサービス 5GB (永久無料版) Googleドライブ 100GB (1年間無料版) |
| スピーカー | スピーカー内蔵 |
| マイク | デュアルマイク内蔵 |
| Webカメラ | [アウトカメラ] 1,600万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ [インカメラ] 2,000万画素カメラ内蔵 (メインカメラ) +800万画素広角カメラ内蔵 (2ndカメラ) LEDフラッシュ |
| センサー | GPS(GLONASS、BeiDouサポート)、加速度センサー 電子コンパス、光センサー、 近接センサー ジャイロスコープ、指紋センサー、NFC |
| 通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 通信方式 | [FDD-LTE] B1/B2/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B28 [TD-LTE] B38/B39/B41 [キャリアアグリゲーション] 2CA [W-CDMA] B1/B2/B3/B5/B6/B8/B19 [GSM/EDGE] 850/900/1,800/1,900MHz |
| テザリング機能 | 対応 |
| USBポート | microUSB×1 (USB 2.0) |
| SIMカードスロット | nanoSIMスロット×2 |
| カードリーダー | microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード |
| オーディオ | マイクロホン ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| 電源 | USB ACアダプター またはリチウムポリマーバッテリー |
| バッテリー駆動時間 | Wi-Fi通信時 約16.1時間 モバイル通信時 約15.8時間 連続通話時間 約1,656分 (3G) / 約1,374分 (VoLTE) 連続待受時間 約495時間 (3G) / 約540時間 (VoLTE) |
| バッテリー充電時間 | 約2.5時間 |
| バッテリー容量 | 3,300mAh |
| 消費電力 | 最大約10W |
| サイズ | 高さ 約160.5mm × 幅 約76mm × 奥行き 約7.7mm |
| 質量 | 約168g |
| 主な付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン クリアケース、ZenEar、 ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
最大1万5100円キャッシュバックキャンペーン開催中
NifMoでは「ZenFone 5」「ZenFone 5Q」申込みで最大1万5100円キャッシュバックされるキャンペーンが開催されています。
詳細は以下のページより
NifMoの詳細や「ZenFone 5(2018)」「ZenFone 5Q」の申込は以下から。
[NifMoスマホセットバナー+ボタン]
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能







