Intelの第6世代CPU「Skylake-S」の通常版CPUと同時に発売されるのはGAMINGシリーズマザーボードの4モデル。
スペック一覧
製品名 | H170 GAMING M3 | H170A GAMING PRO | B150A GAMING PRO | B150M BAZOOKA |
チップセット | H170チップセット | B150チップセット | ||
フォームファクタ | ATX | |||
CPU | Intel 第6世代(Skylake) Core i7, Core i5, Core i3, Pentium, Celeron | |||
ソケット | LGA1151 | |||
メモリ | DDR4-2133 | |||
メモリスロット数 | 4(最大で64GBまで認識) | |||
【ストレージ】 | ||||
SATA3ポート | 6 | 6 | 6 | 6 |
SATA Express | 1 | 1 | 1 | 1 |
M.2 | 1 | - | - | - |
【拡張スロット】 | ||||
PCI Ex 3.0 x16 | 2 | 2 | 2 | 1 |
PCI Ex 3.0 x1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
PCI | 3 | 3 | 3 | - |
【その他】 | ||||
LAN | Killer E2400 | Intel i219 | Intel i219 | Realtek RTL8111H |
オーディオ | Realtek ALC1150 | Realtek ALC1150 | Realtek ALC1150 | Realtek ALC887 |
【バックパネル】 | ||||
PS/2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 |
DVI-D | 1 | 1 | 1 | 1 |
LAN(RJ45) | 1 | 1 | 1 | 1 |
USB3.1(Gen1) | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB3.1(Gen2) | - | 2 | 2 | - |
USB2.0 | 4 | 2 | 2 | 2 |
光デジタル音声出力端子 | 1 | 1 | 1 | - |
オーディオジャック | 5 | 5 | 5 | 3 |
製品公式 | H170 GAMING M3 | H170A GAMING PRO | B150A GAMING PRO | B150M BAZOOKA |
H170A GAMING PROとB150A GAMING PROはIntelと共同開発の専用GAMING LANを搭載しています。
Intel i219 LANはCPUのオーバーヘッドを削減し、かつTCPとUDPのスループットを極限まで高くすることで、チャンピオンシップレベルのオンラインとLANにおけるeSPORTSに最適化しています。これにより、CPUをより効率的に使うことができ、ゲームでより高いFPSを楽しむことができます。
USB3.1ポートはGen1とGen2の2種類を搭載。USB3.1 Gen1の転送速度は5Gbpsですが、Gen2の転送速度は最大10Gbpsと2倍の速さ、USB2.0と比較すると20倍の速さを実現しています。
MSIはSkylake-Sではゲーマー向けマザーボードの方に力を入れているようですね。普通のマザーボードの方が数少ないですし…。