BIGLOBEモバイルからOPPO Reno3 Aなど4機種が発売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
BIGLOBEモバイルからOPPO Reno3 Aなど4機種が発売
ビッグローブ株式会社は2020年6月25日、モバイルサービス「BIGLOBEモバイル」において、スマートフォン4機種を明日6月26日より販売開始することを発表しました。
発売されるのはOPPO Reno3 A、Xiaomi Redmi Note 9S、HUAWEI nova lite 3+、ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) (6GB)です。
- OPPO Reno3 Aの販売価格は、月額1500円×24回(総額3万6000円)
- Xiaomi Redmi Note 9Sの販売価格は、月額940円×24回(総額2万2560円)
- HUAWEI nova lite 3+の販売価格は、月額1030円×24回(総額2万4720円)
- ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) (6GB)の販売価格は、月額1490円×24回(総額3万5760円
OPPO Reno3 A
型番 | ホワイト:CPH2013 WH ブラック:CPH2013 BK |
---|---|
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 665 オクタコア(2.0GHz×4+1.8GHz×4) |
プラットフォーム | Android™ 10 |
ディスプレイ | 約6.44インチ , AMOLED(有機EL) |
サイズ | 高さ約160.9mm x 幅約74.1mm x 厚さ約8.2mm |
重量 | 約175g |
解像度 | 2,400×1,080ドット (フルHD+) |
メインメモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー容量 | 4,025mAh |
対応回線 | au回線(タイプA) NTTドコモ回線 (タイプD) |
通信機能 | 3G : B1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE : B38/39/40/41 GSM : 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.0 |
VoLTE | タイプA (au回線):対応(日本国内において3G通信は利用不可) タイプD (NTTドコモ回線):対応 |
カメラ | アウトカメラ:約4,800万画素+約800万画素+約200万画素+約200万画素 インカメラ:約1,600万画素 |
生体認証 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
インタフェース | USB Type-C nanoSIMスロット×2 microSDカードスロット 3.5mm イヤホンジャック |
付属品 | ACアダプター SIMカードスロット用ピン イヤホン USB Type-C™ データケーブル 保護ケース 保護フィルム(貼付済み) クイックガイド 安全ガイド |
本体カラー | ホワイト ブラック |
- 1 nanoSIMカードスロット1とnanoSIMカードスロット2は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。
- 2 nanoSIMカードスロット2とmicroSDカードスロットは排他利用となるため、同時に使用することはできません。
Xiaomi Redmi Note 9S
型番 | ブルー:REDMINOTE9S/BL/64GB ホワイト:REDMINOTE9S/WH/64GB |
---|---|
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 720G オクタコア(2.3GHz) |
プラットフォーム | Android™ 10 |
ディスプレイ | 約6.67インチ |
サイズ | 高さ約165.75mm x 幅約76.68mm x 厚さ約8.8mm |
重量 | 約209g |
解像度 | 2,400×1,080ドット (フルHD+) |
メインメモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
バッテリー容量 | 5,020mAh |
対応回線 | au回線(タイプA) NTTドコモ回線 (タイプD) |
通信機能 | 3G : B1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28 TDD-LTE : B38/40/41 GSM : 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth® 5.0 |
VoLTE | タイプA (au回線):対応(日本国内において3G通信は利用不可) タイプD (NTTドコモ回線):対応 |
カメラ | アウトカメラ:約4,800万画素+約800万画素+約500万画素+約200万画素 インカメラ:約1,600万画素 |
生体認証 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
インタフェース | USB Type-C nanoSIMスロット×2 microSDカードスロット イヤホンジャック |
付属品 | 電源アダプター シンプルな保護カバー USB Type-C ケーブル SIM 取り出しツール ユーザーガイド 保証書 |
本体カラー | ブルー ホワイト |
- 1 nanoSIMカードスロット1とnanoSIMカードスロット2は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。
HUAWEI nova lite 3+
型番 | POT-LX2J |
---|---|
プロセッサ | HUAWEI Kirin 710 オクタコア(2.2GHz×4+1.7GHz×4) |
プラットフォーム | Android™ 9 |
ディスプレイ | 約6.21インチ , TFT |
サイズ | 高さ約155.36mm x 幅約73.55mm x 厚さ約8.2mm |
重量 | 約163g |
解像度 | 2,340×1,080ドット (フルHD+) |
メインメモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
バッテリー容量 | 3,400mAh |
対応回線 | au回線(タイプA) NTTドコモ回線 (タイプD) |
通信機能 | 3G : B1/2/5/6/8/19 FDD-LTE : B1/2/3/8/17/18/19 TDD-LTE : B41 GSM : 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz IEEE 802.11b/g/n Bluetooth® 4.2 |
VoLTE | タイプA (au回線):対応(日本国内において3G通信は利用不可) タイプD (NTTドコモ回線):対応 |
カメラ | アウトカメラ:約1,300万画素+約200万画素 インカメラ:約800万画素 |
生体認証 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
インタフェース | microUSB nanoSIMスロット×2 microSDカードスロット イヤホンジャック |
付属品 | ACアダプタ USBケーブル クリアケース イヤフォンマイク クイックスタートガイド |
本体カラー | ブラック ブルー |
- 1 nanoSIMカードスロット1とnanoSIMカードスロット2は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません。
- 2 nanoSIMカードスロット2とmicroSDカードスロットは排他利用となるため、同時に使用することはできません。
ZenFone Max Pro (M2) (ZB631KL) (6GB)
型番 | ブルー:ZB631KL-BL64S6 |
---|---|
プロセッサ | Qualcomm® Snapdragon™ 660 オクタコア(1.95GHz) |
プラットフォーム | Android™ 8.1 |
ディスプレイ | 約6.3インチ , IPS液晶 |
サイズ | 高さ約157.9mm x 幅約75.5mm x 厚さ約8.5mm |
重量 | 約175g |
解像度 | 2,280×1,080ドット (フルHD+) |
メインメモリ | 6GB |
ストレージ | 64GB |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
対応回線 | au回線(タイプA) NTTドコモ回線 (タイプD) |
通信機能 | 3G : B1/2/4/5/6/8/19 FDD-LTE : B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/28 TDD-LTE : B38/41 GSM : 1.9GHz/1.8GHz/900MHz/850MHz IEEE 802.11b/g/n Bluetooth® 5.0 |
VoLTE | タイプA (au回線):対応(日本国内において3G通信は利用不可) タイプD (NTTドコモ回線):対応 |
カメラ | アウトカメラ:約1,200万画素+約500万画素 インカメラ:約1,300万画素 |
生体認証 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
インタフェース | microUSB nanoSIMスロット×2 microSDカードスロット マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック |
付属品 | USB ACアダプターセット(USBチャージャー、microUSBケーブル) SIMイジェクトピン イヤホンマイク(ZenEar) クリアケース ユーザーマニュアル 製品保証書 |
本体カラー | ブルー |
- 1 nanoSIMカードスロット1とnanoSIMカードスロット2は、ともにLTE/3G/2Gに対応しておりますが、同時にLTEでデータ通信はできません
BIGLOBEモバイルではお得なキャンペーン実施中
BIGLOBEモバイルでは、SIMやスマホを契約する人を対象にしたお得なキャンペーンを毎月実施しています。
最新情報はBIGLOBEモバイルのキャンペーン解説記事をご覧ください。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能