SanDiskは、ノートパソコンやデスクトップのパフォーマンスを向上したいと考えるユーザー向けに、MLC NANDフラッシュメモリを採用しコストパフォーマンスに優れたSSDの新製品「SanDisk SSDプラス」を販売開始しました。
古くなったノートパソコンやデスクトップパソコンのHDDを、2.5インチ/7200rpmのHDDと比較して約23倍の速度性能を持つSSDに交換することにより速度性能の向上と長寿命化を可能にします。
SSDプラス スペック
製品名 | SDSSDA-240G-J25C | SDSSDA-120G-J25C |
容量 | 240GB | 120GB |
インターフェース | SATA3(転送速度6Gb/s) | |
NANDフラッシュ | SanDisk MLC | |
コントローラ | 不明 | |
シーケンシャルリード | 520MB/s | |
シーケンシャルライト | 350MB/s | |
ランダムリード | 不明 | 不明 |
ランダムライト | 不明 | 不明 |
寿命(MTBF) | 175万時間 | |
設置タイプ | 内蔵 | |
保証期間 | 3年間 |
SanDisk SSDプラスはシーケンシャルリード最大520Mb/s、シーケンシャルライト最大350MB/s。ランダムアクセス性能やコントローラに関しては記載が見当たりません。
SSD プラス | Ultra II SSD | Extreme Pro SSD | |
インターフェース | SATA3.0 | SATA3.0 | SATA3.0 |
容量 | 120GB/240GB | 120GB/240GB 480GB/ 960GB | 240GB/480GB/960GB |
シーケンシャル | 読み出し速度: 520MB/s 書き込み速度: 350MB/s ※240GBの場合 | 読み出し速度: 550MB/s 書き込み速度: 500MB/s | 読み出し速度: 550MB/s 書き込み速度: 520MB/s ※240GBの場合 |
搭載NANDフラッシュメモリー | MLC | TLC | MLC |
nCache | なし | nCache 2.0 | nCache Pro |
動作温度 | 0°C~70°C | 0°C~70°C | 0°C~70°C |
保証期間 | 3年間 | 3年間 | 10年間 |
この比較表を見るといかにSSDプラスがコストパフォーマンス重視モデルかどうかが分かりますね。シーケンシャルライトはもちろんのこと、Ultra II SSDやExtreme Pro SSDで搭載されていたnChacheはこのSSDプラスでは搭載されていません。
ベンチマークなどの画像は後ほど掲載します。