NTTコミュニケーションズは2015年11月26日、ユーザーの利用スタイルに応じて最適なコースが選べるSIMカード「OCN モバイル ONE」において、12月1日より新たに10GB/月コースの提供を開始すると発表しました。
コース名 | 月額料金 | 最大通信速度 (受信時) | 容量シェアSIM (最大4枚まで追加可能) | ||
データ通信専用 | 音声対応 | データ | 音声 | ||
110MB/日 | 972円 | 1728円 | 262.5Mbps | 486円/枚 | 1242円/枚 |
170MB/日 | 1490円 | 2246円 | |||
3GB/月 | 1188円 | 1944円 | |||
5GB/月 | 1566円 | 2322円 | |||
10GB/月 | 2484円 | 3240円 | |||
500kbps (15GB/月) | 1944円 | 2700円 | 500kbps |
動画をよく視聴する人や、スマートフォン・タブレット端末・ゲーム機など複数の端末を利用する方人など、多くのデータ通信容量が必要な人に最適なコースです。