iPadのスペック・本体サイズ・重さのまとめ。
iPad スペック・本体サイズ・重さ比較
画面サイズ | CPU | メモリ | 縦幅 | 横幅 | 厚さ | 重量 | |
【iPad Pro】 | |||||||
12.9インチ版iPad Pro 2018年11月7日 | 12.9インチ | Appe A12X (8コア) | 4GB 6GB | 280.6mm | 214.9mm | 5.9mm | 631g(WiFi) 633g(WiFi+Cellular) |
11インチ版iPad Pro 2018年11月7日 | 11インチ | Appe A12X (8コア) | 4GB 6GB | 247.6mm | 178.5mm | 5.9mm | 468g(WiFi) 468g(WiFi+Cellular) |
12.9インチ版iPad Pro 2017年6月13日 | 12.9インチ | Apple A10X (2.38GHz) (6コア) | 4GB | 305.7mm | 220.6mm | 6.9mm | 677g(WiFi) 692g(WiFi+Cellular) |
10.5インチ版iPad Pro 2017年6月13日 | 10.5インチ | Apple A10X (2.38GHz) (6コア) | 4GB | 250.6mm | 174.1mm | 6.1mm | 469g(WiFi) 477g(WiFi+Cellular) |
12.9インチ版iPad Pro 2015年11月11日発売 | 12.9インチ (2732×2048) (264ppi) | Apple A9X (2.25GHz) (2コア) | 4GB | 305.2mm | 220.6mm | 6.9mm | 713g(WiFi) 723g(WiFi+Cellular) |
9.7インチ版iPad Pro 2016年3月31日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A9X (2.25GHz) (2コア) | 2GB | 240mm | 169.5mm | 6.1mm | 437g(WiFi) 444g(WiFi+Cellular) |
【iPad Air】 | |||||||
iPad Air(第3世代) 2019年3月18日発売 | 10.5インチ (2224 x 1668) (264ppi) | Apple A12 (2.5Hz) (6コア) | - | 250.6 mm | 174.1 mm | 6.1 mm | 456g(WiFi) 464g(WiFi+Cellular) |
新型iPad (iPad Air 2の後継) 2017年3月25日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A9 (1.85GHz) (2コア) | 2GB | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 469g(WiFi) 478g(WiFi+Cellular) |
iPad Air 2 2014年10月16日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A8X (1.5GHz) (3コア) | 2GB | 240mm | 169.5mm | 6.1mm | 437g(WiFi) 444g(WiFi+Cellular) |
iPad Air(第1世代) 2013年11月1日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A7 (1.4GHz) (2コア) | 1GB | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 469g(WiFi) 478g(WiFi+Cellular) |
【iPad 無印】 | |||||||
iPad(第6世代) 2018年3月28日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A10 (2.33GHz) (4コア) | 2GB | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 469g(WiFi) 478g(WiFi+Cellular) |
iPad(第5世代) 2017年3月24日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A9 (1.85GHz) (2コア) | 2GB | 240mm | 169.5mm | 7.5mm | 469g(WiFi) 478g(WiFi+Cellular) |
iPad(第4世代) 2012年11月2日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A6X (1.4GHz) (2コア) | 1GB | 241.2mm | 185.7mm | 9.4mm | 652g(WiFi) 662g(WiFi+Cellular) |
iPad(第3世代) 2012年3月16日発売 | 9.7インチ (2048×1536) (264ppi) | Apple A5X (1.0GHz) (2コア) | 1GB | 241mm | 186mm | 9.4mm | 650g(WiFi) 660g(WiFi+Cellular) |
iPad 2 2011年4月29日発売 | 9.7インチ (1024×768) (132ppi) | Apple A5 (1.0GHz) (2コア) | 512MB | 241mm | 186mm | 8.8mm | 600g(WiFi) 610g(WiFi+Cellular) |
iPad(第1世代) 2010年5月28日発売 | 9.7インチ (1024×768) (132ppi) | Apple A4 (1GHz) (1コア) | 256MB | 242.8mm | 189.7mm | 13.4mm | 680g(WiFi) 730g(WiFi+Cellular) |
【iPad mini】 | |||||||
iPad mini(第5世代) 2019年3月18日発売 | 7.9インチ (2048×1536) (326ppi) | Apple A12 (2.5Hz) (6コア) | - | 203.2 mm | 134.8 mm | 6.1 mm | 300.5g(WiFi) 308.2g(WiFi+Cellular) |
iPad mini 4 2015年9月9日発売 | 7.9インチ (2048×1536) (326ppi) | Apple A8 (1.5Hz) (2コア) | 2GB | 203.2mm | 134.8mm | 6.1mm | 298.8g(WiFi) 304g(WiFi+Cellular) |
iPad mini 3 2014年10月22日発売 | 7.9インチ (2048×1536) (326ppi) | Apple A7 (1.3Hz) (2コア) | 1GB | 200mm | 134.7mm | 7.5mm | 331g(WiFi) 341g(WiFi+Cellular) |
iPad mini(第2世代) iPad mini 2 2013年11月12日発売 | 7.9インチ (2048×1536) (326ppi) | Apple A7 (1.3Hz) (2コア) | 1GB | 200mm | 134.7mm | 7.5mm | 331g(WiFi) 341g(WiFi+Cellular) |
iPad mini(第1世代) 2012年11月2日発売 | 7.9インチ (1024×768) (163ppi) | Apple A5 (1.0GHz) (2コア) | 512MB | 200mm | 134.7mm | 7.2mm | 308g(WiFi) 312g(WiFi+Cellular) |
現在展開中のラインナップ
- 12.9インチ版iPad Pro
- 11インチ版iPad Pro
- iPad Air(第3世代)
- iPad(第6世代)
- iPad mini(第5世代)
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
UQモバイルのSIMカード/eSIM契約でau PAY残高還元!スマホは最大2万200円値引き!
- 2021年12月3日からUQ応援割を実施中!くりこしプランM/L契約で18歳以下の子供や家族がお得に
- eSIMで契約すると最短45分でUQモバイルが開通!SIMカードは間に合わなくてもeSIMなら間に合うかも?
- SIMのみ契約するとau PAY最大1万5000円相当還元!(2022年5月11日まで増額中)
- 他社から乗り換え+増量オプションⅡ加入でiPhoneが最大2万2000円割引!
- auでんきやauのインターネットサービス(ネット+電話)を利用している人は自宅セット割が適用!1人でも最安で月額990円から利用可能!
楽天モバイルは最安無料&楽天回線なら使い放題!
2021年6月18日からSIMのみ+他社から乗り換えで契約すると楽天ポイント合計最大2万ポイント還元!
通常は5000ポイント還元なので1万5000ポイント増額しています!終了日未定なので楽天モバイルの契約を検討している人はお早めに!
ahamoを他社から乗り換え+SIMカードで契約するとdポイント(期間・用途限定)1万pt還元還元!
ahamoに他社からのお乗り換えキャンペーン実施中!のページキャンペーンにエントリーして、ahamo公式サイトからドコモ以外の他社からahamoに乗り換えで、SIMカードまたはスマホを契約すると、dポイント(期間・用途限定)が1万ポイントが貰えるキャンペーンが実施されています。
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能