ASUSTeK ZenPad 7.0, ZenPad 8.0, ZenPad 10, ZenPad S 8.0のまとめと比較!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
ZenPadラインナップ多すぎワロタので整理
現在ZenPadには3つのシリーズが展開されており、「ZenPad 10(Z300C)」「ZenPad 8.0(Z380C)」「ZenPad 7.0(Z370C)」、「ZenPad S 8.0(4GB/32GB)」「ZenPad S 8.0(2GB/16GB)」、「ZenPad 8.0(Z380KL)」「ZenPad 10(Z300CL)」の7つの製品が発売・発表されています。
まず大きく分けて「Wi-fiモデル」と「SIMフリーモデル」の2つに分類出来る
これらの7製品をまず大きく分類するならば、「Wifiモデル」と「SIMフリーモデル」の2つに分類出来ます。
サイズ | Wi-Fi | SIMフリー |
10.1型ワイド | ZenPad 10(Z300C) | ZenPad 10(Z300CL) |
8型ワイド | ZenPad 8.0(Z380C) | ZenPad 8.0(Z380KL) |
7.9型ワイド | ZenPad S 8.0(Z580CA) | - |
7型ワイド | ZenPad 7.0(Z370C) | ZenPad 7.0(Z370KL) |
Wi-fiモデルは5製品
- ZenPad 10(Z300C)
- ZenPad 8.0(Z380C)
- ZenPad 7.0(Z370C)
- ZenPad S 8.0(4GB/32GB, Z580CA)
- ZenPad S 8.0(2GB/16GB, Z580CA)
SIMフリーモデルは2製品
- ZenPad 10(Z300CL)
- ZenPad 8.0(Z380KL)
- ZenPad 7.0(Z370KL)
これで少しは検討しやすくなったでしょうか。家の中だけで使いたいという人はWifiモデルを、外でも使いたい人はWifiとLTE・3Gに対応したモデルを買いましょう。
Wi-fiのみ対応のZenPad スペックまとめと比較
製品名 | ZenPad 10 (Z300C) | ZenPad 8.0 (Z380C) | ZenPad 7.0 (Z370C) | ZenPad S 8.0 (Z580CA) | |
OS | Android 5.0.2 | Android 5.0 | |||
液晶サイズ | 10.1型ワイド | 8型ワイド | 7型ワイド | 7.9型ワイド | |
表示解像度 | 1280×800(WXGA, IPS) Corning Gorilla Glass | 2048×1536(GXGA, IPS) Corning Gorilla Glass | |||
プロセッサ | Intel Atom x3-C3200 | Intel Atom Z3580 | Intel Atom Z3560 | ||
グラフィックス機能 | Mail-450MP4 | PowerVR G6430 | |||
メインメモリ | 2GB | 4GB | 2GB | ||
ストレージ | eMCP 16GB | eMMC 32GB | eMMC 16GB | eMMC 32GB | eMMC 16GB |
外部メモリ | 128GBまで | 64GBまで対応 | 128GBまで対応 | ||
サウンド規格 | DTS-HD Premium Sound | DTS-HD Premium Sound | |||
Sonic Master | - | Sonic Master | |||
無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |||
カメラ(背面/前面) | 200万画素/30万画素 | 500万画素/30万画素 | 800万画素/500万画素 | ||
インターフェース | microUSB×1 microSDカードスロット×1 マイク/ヘッドフォン・ コンボジャック×1 | microUSB×1 USB(pogo)×1 microSDカードスロット×1 マイク/ヘッドフォン・ コンボジャック×1 | USB type-C×1 microSDカードスロット×1 マイク/ヘッドフォン・ コンボジャック×1 | ||
バッテリー駆動時間 | 約8時間 | 約8時間 | |||
幅 | 約251.6mm | 約123mm | 約110.9mm | 約134.5mm | |
高さ | 約172mm | 約209mm | 約189mm | 約203.2mm | |
奥行き | 約7.9~8.9mm | 約8.5mm | 約8.7mm | 約8.5mm | |
重量 | 約510g | 約350g | 約272g | 約299g | |
【本体カラー】 | |||||
ブラック | Z300C-BK16 | Z380C-BK16 | Z370C-BK16 | Z580CA-BK32 | Z580CA-BK16 |
ホワイト | Z300C-WH16 | Z380C-WH16 | Z370C-WH16 | Z580CA-WH32 | Z580CA-WH16 |
シルバー | Z300C-SL16 | Z380C-SL16 | Z370C-SL16 | - | - |
ASUS Shop価格 | 2万8944円 | 2万5704円 | 2万1384円 | 4万2984円 | 3万6504円 |
搭載CPU(SoC)スペック比較
CPU(Soc) | Atom x3-C3200 | Atom Z3580 | Atom Z3560 |
動作周波数 | 不明 | 2.33GHz | 1.83GHz |
コア数 | 不明 | 4 | 4 |
スレッド数 | 不明 | 4 | 4 |
キャッシュ | 不明 | 2MB | 2MB |
これを見れば分かるように、ZenPad S 8.0の方がCPU、メモリ、ストレージ、液晶解像度、カメラの性能がいいことが分かりますね。最新規格で裏表どちらでも挿せるUSB type-Cコネクタを搭載しています。
Wi-fiとLTE・3Gに対応のZenPad スペックまとめと比較
ZenPad 10(Z300CL)とZenPad(Z380KL)はどちらもLTE対応のSIMフリーモデル。
製品名 | ZenPad 10(Z300CL) | ZenPad 8.0(Z380KL) | ZenPad 7.0(Z370KL) |
OS | Android 5.0.1 | Android 5.0.2 | Android 5.1 |
液晶サイズ | 10.1型ワイド | 8型ワイド | 7型ワイド |
表示解像度 | 1280×800(WXGA, IPS) Corning Gorilla Glass | ||
プロセッサ | Intel Atom Z3560 | Snapdragon 410 | Snapdragon 210 |
グラフィックス機能 | Power VR6430 | Adreno 306 | Adreno 304 |
メインメモリ | 2GB | ||
ストレージ | eMMC 16GB | eMCP 16GB | 16GB |
外部メモリ | 128GBまで対応 | 64GBまで対応 | |
サウンド規格 | DTS-HD Premium Sound | DTS-HD Premium Sound | DTS-HD Premium Sound |
Sonic Master | - | - | |
無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0 |
通信方式 | [LTE] Band 1, 3, 8, 9, 18, 19, 26, 41 [W-CDMA] Band 1, 6, 8, 9 [GSM/EDGE] 850/900/1800/1900MHz | ||
カメラ(背面/前面) | 500万画素/200万画素 | 800万画素/200万画素 | 800万画素/200万画素 |
インターフェース | microUSB×1 USB(pogo)×1 microSIMスロット×1 microSDカードスロット×1 マイク/ヘッドフォン・ コンボジャック×1 | microUSB×1 USB(pogo)×1 microSIMスロット×1 microSDカードスロット×1 マイク/ヘッドフォン・ コンボジャック×1 | microUSB×1 USB(pogo)×1 microSIM×1 microSDカードスロット×1 マイク/ヘッドフォン・コンボジャック×1 |
バッテリー駆動時間 | 約9時間 | 約10.5時間 | 約8.25時間 |
モバイル通信時 | 約8.8時間 | 約10.25時間 | 約8時間 |
幅 | 約251.6mm | 約123mm | 約110.9mm |
高さ | 約172mm | 約209mm | 約189mm |
奥行き | 約7.9~8.9mm | 約8.5mm | 約8.7mm |
重量 | 約510g | 約350g | 約268g |
ASUS Shop価格 | 3万6504円 | 3万2184円 | 2万6784円 |
この2製品は搭載しているCPU(SoC)が違うので一概にどっちがいいとは言えないんです。クソ大雑把に言うとIntelとAMDで比較してるようなものです。
スペックがいいのはIntel Atom Z3560を搭載しているZenPad 10なんですが、動作時間が長いのはSnapdragon 410を搭載しているZenPad 8です。スペックと動作時間の長さのどちらを取るかは貴方次第です。
搭載CPU(SoC)スペック比較
CPU(Soc) | Atom Z3560 | Snapdragon 410 | Snapdragon 210 |
動作周波数 | 1.83GHz | 1.2GHz | 1.1GHz |
コア数 | 4 | 4 | 4 |
スレッド数 | 4 | - | - |
キャッシュ | 2MB | - | - |
対応Bandは豊富
どちらもLTE Band 1, 3, 8, 9, 18, 19, 26, 41に対応しています。docomoのLTE BandはBand 1, 3, 19に、auのLTE BandはBand 1, 18, 26に、SoftBankのLTE BandはBand 1, 3, 8に対応しています。
IIJmioが一番乗りでLTEでの動作確認済み
このSIMフリーの2モデルはIIJmioが既に動作確認を行っています。データ通信やアンテナピクトもきちんと表示されるようです。
まとめ
- とりあえず安くタブレットが欲しいならZenPad 7.0(Z370C)
- ハイスペックがいいならZenPad S 8.0(Z580CA)の4GB/32GBモデル
以上。参考になれば幸いです。購入はASUS Shopにてどうぞ。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能