ADATA初のM2 SSD「Premier Pro SP900」シリーズスペックまとめ。
Premier Pro SP900 M.2 2242
製品名 | ASP900NS34-256GM-C | ASP900NS34-128GM-C |
容量 | 256GB | 128GB |
フォームファクタ | M.2 2242 | |
インターフェース | SATA3 | |
NANDフラッシュ | Synchronous MLC | |
コントローラ | SandForce SF-2281 | |
シーケンシャルリード | 550MB/s | |
シーケンシャルライト | 530MB/s | |
ランダムリード | 不明 | 不明 |
ランダムライト | 86000 IOPS | 85000 IOPS |
MTBF | 120万時間 | |
設置タイプ | 内蔵 | |
寸法(奥行×幅×高さ) | 22mm×42mm×3.5mm |

Premier Pro SP900 M.2 2280
製品名 | ASP900NS38-512GM-C | ASP900NS38-256GM-C | ASP900NS38-128GM-C |
容量 | 512GB | 256GB | 128GB |
フォームファクタ | M.2 2280 | ||
インターフェース | SATA3 | ||
NANDフラッシュ | Synchronous MLC | ||
コントローラ | SandForce SF-2281 | ||
シーケンシャルリード | 550MB/s | ||
シーケンシャルライト | 530MB/s | ||
ランダムリード | 不明 | 不明 | 不明 |
ランダムライト | 86000 IOPS | 86000 IOPS | 85000 IOPS |
MTBF | 120万時間 | ||
設置タイプ | 内蔵 | ||
寸法(奥行×幅×高さ) | 22mm×80mm×3.5mm |
Premier Pro SP900のM.2 2242とM.2 2280はADATA初のM.2フォームファクタ規格に対応したSSD。ラインナップはM.2 2242は128GBと256GBの2モデル、M.2 2280の方は128GB、256GB、512GBの3つのモデルで展開されます。UltrabookやM.2スロットを搭載しているZ97, H97マザーボードに最適とされています。ただしインターフェースがPCI ExpressではなくSATAなので今までの2.5インチSSDと変わらない性能になっています。
コントローラにLSI SandForceのSF-2281を採用し、シーケンシャルリードは550Mb/s、シーケンシャルライトは530MB/s。SSDをHDDのキャッシュ代わりに使用するIntel Smart Responce Technologyに対応。
廉価帯のM.2対応SSDとして期待できそうです。