月額1000円以下の格安SIMまとめ。月額料金、利用可能データ量、オプションの比較表なども掲載しています。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
はじめに
- 1000円以下の格安SIMはデータ通信専用のSIMしか存在しません。音声通話対応の格安SIMがほしいなら1000円以上出す必要があります
- データ通信専用のSIMなのでもちろん通話は出来ません
- 全ての格安SIMカードで初期費用3240円がかかります
- 月額料金や費用は全て税込(消費税率8%の場合、小数点未満切捨)です
- 但し書きがない物は全てdocomoのMVNO(docomoの回線の一部を使用している会社)です
- docomoの回線の一部を使用しているからといって、docomoのような品質の通信速度は保証されていません。利用者が多い時間帯になると通信速度が遅くなるかもしれません
- プロバイダがやっている格安SIMは、そのプロバイダを契約している人は月額216円ほど安くなる場合があります
他にも色々ありますが、極端に速度が遅い・混雑時の速度低下が激しい格安SIMもあるため、オススメ出来るもののみを厳選して紹介しています。
MVNOの通信速度
利用可能データ量 月~3GB
BIC SIM ミニマムスタートプラン | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
3GB | 972円 | 225Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | × | × |
IIJmio高速モバイル/D データ通信専用SIM ミニマムスタートプラン | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
3GB | 972円 | 225Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ×(別途プラン有) | × |
DMM mobile データSIMプラン 3GB(最低利用期間なし/違約金なし) | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加 |
3GB | 918円 | 225bps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月162円) | × |
@nifty NifMo 3GBプラン | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
3GB | 972円 | 150Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月162円) | × |
楽天モバイル 3.1GBパック | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
3.1GB | 972円 | 150Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(別途プラン有) | × |
利用可能データ量 月~2GB
BIGLOBE エントリープラン(最低利用期間なし/違約金なし) | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
2GB | 972円 | 225Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月129円) | × |
DMM mobile データSIMプラン 2GB(最低利用期間なし/違約金なし) | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
2GB | 831円 | 225Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月162円) | × |
ASAHIネット 2GBプラン | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
2GB | 972円 | 150Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | × | × |
利用可能データ量 月~1GB
データ利用可能データ量月1GBはDMM mobileが最安。
DMM mobile データSIMプラン 1GB(最低利用期間なし/違約金なし) | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
1GB | 680円 | 150Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月162円) | × |
U-mobile データ専用SIM 1GB | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
1GB | 853円 | 150Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月162円) | × |
@nifty NifMo 1.1GBプラン | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
1.1GB | 691円 | 150Mbps/50Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(月162円) | × |
mineo(マイネオ) シングルタイプ 1GB(最低利用期間あり/違約金あり) ※au端末のみ利用可能 | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
1GB | 918円 | 75Mbps/25Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(無料) | × |
利用可能データ量 月1GB以下/1日◯MB
OCNモバイルONEは1000円以下の格安SIMで唯一複数枚のSIMカードの追加に対応。合計4枚まで追加可能ですが、1枚追加すると発行手数料1944円、1枚につき月額486円かかります。
現状オススメはOCNモバイルONEですね。
OCN モバイル ONE データ通信専用SIM 70MB/日コース(4月1日より70MB/日→110MB/日) | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
110MB/日 | 972円 | 150Mbps/50kbps 速度制限時:200kbps | ◯(月129円) | ◯(合計4枚まで) |
楽天モバイル ベーシックプラン | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
無制限 | 567円 | 200kbps/200kbps 速度制限なし | ◯(別途プラン有) | × |
mineo(マイネオ) シングルタイプ 500MB(最低利用期間あり/違約金あり) ※au端末のみ利用可能 | ||||
利用可能データ量 | 月額料金 | 通信速度(下り/上り) | SMS機能追加 | SIM追加(複数枚) |
500MB | 756円 | 75Mbps/25Mbps 速度制限時:200kbps | ◯(無料) | × |
以上。参考になれば幸いです。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能