IIJmioからOPPO Reno3 A、HUAWEI P40 Pro 5Gなどスマートフォンが計7機種発売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
スマートフォン7機種発売
株式会社インターネットイニシアティブは2020年6月25日、IIJmioサプライサービスにてスマートフォン7機種を販売開始しました。
なお、「HUAWEI P40 Pro 5G」「HUAWEI P40 lite 5G」「HUAWEI P40 lite E」はGoogleサービスに非対応で、Google Playなどを利用することができないので注意してください。
機種名 | 一括価格 | 分割価格 | ギフト券プレゼント |
OPPO Reno3 A | 3万4800円 | 1480円×24回 | 5000円 |
Xiaomi Mi Note 10 Lite | 3万9800円 | 1660円×24回 | 3000円 |
Xiaomi Redmi Note 9S | 2万4800円 | 1050円×24回 | 3000円 |
HUAWEI P40 Pro 5G | 9万9800円 | 4160円×24回 | - |
HUAWEI P40 lite 5G | 3万7800円 | 1580円×24回 | - |
HUAWEI P40 lite E | 2万2800円 | 980円×24回 | - |
HUAWEI nova lite 3+ | 2万2800円 | 980円×24回 | 3000円 |
2020年6月30日までの期間中、新規でIIJmioの音声通話SIM(みおふぉん)または音声通話専用SIM(ケータイプラン)と対象端末を同時に申し込むと、最大5000円分の選べるe-GIFT券がプレゼントされます。
すでに音声通話SIM(みおふぉん)または音声通話専用SIM(ケータイプラン)の利用者ももらうことができます。
各機種スペック詳細
OPPO Reno3 A
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74.1(W)x160.9(H)x8.2(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約175g |
カラー | ホワイト ブラック |
対応OS | ColorOS 7.1 (based on Android™ 10.0) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 665 オクタコアCPU(4×2.0GHz+4×1.8GHz) |
メモリ | RAM:6GB / ROM:128GB / microSDXC 最大256GB(別売) |
バッテリー | 4025mAh 急速充電対応 Qualcomm Quick Charge 2.0(18W) |
ディスプレイ | 約6.44インチFHD+ 2400×1080 (有機EL) |
カメラ | アウトカメラ:4800万画素(アウトカメラ:800万画素(超広角) +4,800万画素(メイン)+200万画素(モノクロ)+200万画素(ポートレート)) インカメラ:1600万画素(インカメラ:1600万画素) |
サウンド機能 | Hi-Res,モノラルスピーカー |
通信速度 | 下り(受信時)最大400Mbps(LTE) 上り(送信時)最大150Mbps(LTE) |
Wi-Fi | IEEE802. 11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 5 |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:10台 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/39/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz キャリアアグリゲーション対応 |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
連続待受時間 | LTE:約350時間 / 3G:約350時間 |
連続通話時間 | LTE:約21時間 / 3G:約24時間 |
その他 | 磁気センサー / 近接センサー / 光センサー / 加速度センサー / ジャイロセンサー / ステップカウント機能対応 / GPS / BeiDou / GLONASS / GALLIEO / QZSS / 防水(IPX5/8)・防塵(IP6X) |
付属品 | ACアダプター / USB Type-C データケーブル / イヤホン / SIMカードスロット用ピン / 保護ケース / 保護フィルム(貼付済み) / クイックガイド / 安全ガイド |
Xiaomi Mi Note 10 Lite
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約74.2(W)x157.8(H)x9.67(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約204g |
カラー | ネビュラパープル グレイシャーホワイト |
対応OS | MIUI 11 (Android 10) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 730G |
メモリ | RAM:6GB / ROM:64GB / 64 GB デバイスストレージ |
バッテリー | 5260mAh 64分で100%チャージ可能 急速充電対応 |
ディスプレイ | 約6.47インチ2340 x 1080 FHD+(OLED) |
カメラ | アウトカメラ:6400万画素(アウトカメラ:6400万画素(メイン) +800万画素(広角)+500万画素(深度センサー)+200万画素(マクロ)) インカメラ:1600万画素(インカメラ:1600万画素) |
サウンド機能 | Hi-Res |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.0 |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:32台 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41(2535-2655MHz) 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
連続待受時間 | LTE:約555時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約1980分 |
付属品 | 電源アダプター / シンプルな保護カバー / USB Type-C ケーブル / SIM 取り出しツール / ユーザーガイド / 保証書 |
Xiaomi Redmi Note 9S
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76.68(W)x165.75(H)x8.8(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約209g |
カラー | オーロラブルー グレイシャーホワイト |
対応OS | MIUI 11 (Android 10) |
CPU | Qualcomm Snapdragon 720G |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB / 64 GB デバイスストレージ |
バッテリー | 5020mAh 急速充電対応 |
ディスプレイ | 約6.67インチ2400 x 1080 FHD+(LCD) |
カメラ | アウトカメラ:4800万画素(メイン)+800万画素(広角) +500万画素(マクロ)+200万画素(深度センサー) インカメラ:1600万画素 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.0 |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:16台 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/7/8/18/19/20/26/28/38/40/41(2545~2655MHz) 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
連続待受時間 | LTE:約531時間 |
連続通話時間 | VoLTE:約1980分 / 3G:約1980分 |
付属品 | 電源アダプター / シンプルな保護カバー / USB Type-C ケーブル / SIM 取り出しツール / ユーザーガイド / 保証書 |
HUAWEI P40 Pro 5G
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約72.6(W)x158.2(H)x8.95(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約209g |
カラー | シルバーフロスト ブラック |
対応OS | Android™ 10(EMUI 10.1) |
CPU | HUAWEI Kirin990 5G SoC オクタコア(2×2.86GHz+2×2.36GHz+4×1.95GHz) |
メモリ | RAM:8GB / ROM:256GB / NMカード* 最大対応容量256GB *NMカードは、Nano SIMと同じ大きさのメモリーカードで、microS™ カードとは異なります。 NMカードは、同梱されていません。 nano SIMスロットは、HUAWEI NMカードと排他利用になります。 5G通信は1回線のみの利用となります。 |
バッテリー | 4200(一体型)mAh 急速充電対応 超急速充電 ❘ 最大40W ワイヤレス充電 ❘ 最大27W* ワイヤレス給電対応 * Huawei Super Fast Charge Wireless Charger(27W)は別途購入 |
ディスプレイ | 約6.58インチ2640×1200(OLED) |
カメラ | 約5000万画素ウルトラビジョン広角カメラ(広角、F1.9、OIS) +約4000万画素超広角シネマカメラ(超広角、F1.8) +約1200万画素スーパーセンシング望遠カメラ(F3.4、OIS) +3D被写界深度カメラ(3Dデプスセンシング) 約3200万画素カメラ(F2.2、オートフォーカス) / デプスカメラ |
サウンド機能 | Hi-Res,Histen6.1 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax(周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.1(BLE / SBC / AAC / LDAC) |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:8台 |
通信方式 | 5G NR: n1/n3/n7/n28(TX:703-733 MHz,RX:758-788 MHz)/n38/n41/n77/n78/n79 LTE: B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41 3G: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz ※IIJmioで利用の場合には5Gは利用不可 |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM / eSIM |
DSDS機能 | 対応 |
連続待受時間 | LTE:約460時間 / 3G:約463時間 |
連続通話時間 | 3G:約23.5時間 |
その他 | 加速度 / コンパス / ジャイロ / 環境光 / 近接 / ホール / 指紋(インスクリーン) / 赤外線 / ジェスチャーセンサー / 色温度センサー / 防水(IPX8)・防塵(IP6X) |
付属品 | USB-C ハイレゾイヤホン / クリアケース / ACアダプタ 40W HUAWEI SuperCharger / USB ケーブル(A to C) / クイックスタートガイド / SIMピン |
HUAWEI P40 lite 5G
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約75.0(W)x162.3(H)x8.58(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約189g |
カラー | スペースシルバー ミッドナイトブラック クラッシュグリーン |
対応OS | Android 10(EMUI 10.1) |
CPU | HUAWEI Kirin820 オクタコア(1×2.36GHz+3×2.22GHz+4×1.84GHz) |
メモリ | RAM:6GB / ROM:128GB / NMカード* 最大対応容量256GB *NMカードは、Nano SIMと同じ大きさのメモリーカードで、microSD カードとは異なります。 NMカードは、同梱されていません。 nano SIMスロットは、HUAWEI NMカードと排他利用になります。 5G通信は1回線のみの利用となります。 |
バッテリー | 4000(一体型)mAh 急速充電対応 超急速充電 ❘ 最大40W |
ディスプレイ | 約6.5インチ2400×1080(TFT) |
カメラ | アウトカメラ(クアッドカメラ): 約6400万画素(メイン、F1.8)+約800万画素(超広角、F2.4) +約200万画素(マクロ、F2.4) +約200万画素(被写界深度、F2.4) インカメラ: 約1600万画素カメラ(F2.0) |
サウンド機能 | Hi-Res,Histen6.1 |
通信速度 | 下り(受信時)最大1.7Gbps(5G) 上り(送信時)最大140Mbps(5G) 下り(受信時)最大600Mbps(LTE) 上り(送信時)最大75Mbps(LTE) ※IIJmioの通信プランを利用の場合はLTEの通信速度 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac(周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.1(BLE / SBC / AAC) |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:8台 |
通信方式 | 5G NR: n1/3/28 (TX: 703-733 MHz, RX: 758-788 MHz) /38/41/77/78/79 LTE: B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28/34/38/39/40/41/66 3G: B1/2/4/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz ※IIJmioで利用の場合には5Gは利用不可 |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応※2 |
連続待受時間 | 3G:約480時間 |
連続通話時間 | 3G:約19時間 |
その他 | 加速度 / ジャイロ / コンパス / 環境光 / 近接 / 指紋認証 |
付属品 | ACアダプタ 40W HUAWEI SuperCharger / USB ケーブル(A to C) / イヤホン / クリアケース / クイックスタートガイド / SIMピン |
HUAWEI P40 lite E
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約76.13(W)x159.81(H)x8.13(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約176g |
カラー | オーロラブルー ミッドナイトブラック |
対応OS | Android 10(EMUI 10.1) |
CPU | HUAWEI Kirin 710 オクタコア(4×2.2GHz+4×1.7GHz) |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB / microSD 最大512GB(別売) |
バッテリー | 4000(一体型)mAh |
ディスプレイ | 約6.395インチ1560×720(TFT) |
カメラ | アウトカメラ 約4,800万画素(メイン)+約800万画素(超広角)+約200万画素(マクロ) インカメラ:約800万画素カメラ |
通信速度 | 下り(受信時)最大150Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 5.0 |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:8台 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/5/7/8/18/19/20/38/40/41(2540~2655) キャリアアグリゲーション対応 / auVoLTE対応 3G:B1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
連続待受時間 | LTE:約738時間 / 3G:約674時間 |
連続通話時間 | 3G:約29時間 |
その他 | 加速度 / コンパス / 環境光 / 近接 / 指紋認証 |
付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / 保護ケース / イヤホンマイク / クイックスタートガイド |
HUAWEI nova lite 3+
サイズ(幅×高さ×厚さ) | 約73.55 (W)x155.36(H)x8.2(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約163g |
カラー | オーロラブルー ミッドナイトブラック |
対応OS | Android 9(EMUI 9.1) |
CPU | HUAWEI Kirin 710 オクタコア(4×2.2GHz+4×1.7GHz) |
メモリ | RAM:4GB / ROM:128GB / microSD 最大512GB(別売) |
バッテリー | 3,400mAh |
ディスプレイ | 約6.21インチ2,340×1,080(TFT) |
カメラ | アウトカメラ(ダブルカメラ):約1,300万画素+約200万画素 インカメラ:約800万画素 |
通信速度 | 下り(受信時)最大300Mbps(LTE) 上り(送信時)最大50Mbps(LTE) |
Wi-Fi | IEEE802.11 b/g/n(2.4GHz) |
Bluetooth® | Bluetooth 4.2 |
テザリング機能 | 対応最大接続台数:8台 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/8/17/18/19/41 3G: B1/2/5/6/8/19 GSM: 850/900/1800/1900MHz |
対応SIM | nanoSIM / nanoSIM |
DSDS機能 | 対応 |
連続待受時間 | LTE:約653時間 / 3G:約800時間 |
連続通話時間 | 3G:約25時間 |
その他 | 加速度 / コンパス / 環境光 / 近接 / 指紋認証 |
付属品 | ACアダプタ / USB ケーブル / イヤホンマイク / クリアケース / クイックスタートガイド |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能