IIJmioでHUAWEI P30/P30 lite、MediaPad M5 Lite 8インチが販売されます。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
IIJmioでもHUAWEI P30/P30 liteなど販売開始
株式会社インターネットイニシアティブは2019年7月2日、個人向けにSIMフリースマートフォンを販売する「IIJmioサプライサービス」において、ファーウェイ製SIMフリースマートフォン「HUAWEI P30」「HUAWEI P30 lite」、タブレット「MediaPad M5 Lite 8インチ」を本日より販売開始することを発表しました。
HUAWEI P30の販売価格は、一括払い6万9800円、24回払いは月額3000円×24回。
HUAWEI P30 liteの販売価格は、一括払い2万9800円、24回払いは月額1250円×24回。
MeidaPad M5 Lite 8インチの販売価格は、一括払い2万4800円、24回払いは月額1050円×24回。
HUAWEI P30スペック
サイズ | 約71(W)x149(H)x7.6(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約165g |
カラー | ●ブリージングクリスタル ●オーロラ |
対応OS | Android™ 9.0 Pie |
CPU | HUAWEI Kirin 980 オクタコアCPU(2×2.6GHz+2×1.9GHz+4×1.8GHz) |
メモリ | RAM:6GB / ROM:128GB HUAWEI NMカード 256GB(別売) |
バッテリー | 3650mAh 急速充電対応 5V/4.5A |
ディスプレイ | 約6.1インチ FHD+ 2340 x 1080 |
カメラ | アウトカメラ:4000万画素 (アウトカメラ: 約4000万画素(広角)+約1600万画素(超広角)+約800万画素(望遠)) インカメラ:3200万画素 (インカメラ:3200万画素) |
通信速度 | 下り(受信時)最大1400Mbps(LTE) 上り(送信時)最大200Mbps(LTE) ※1 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 5 with BLE (Support aptX,aptX HD,LDAC,HWA) |
テザリング機能 | 対応 最大接続台数:8台 |
通信方式 | LTE:B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28/32/34/38/39/40/41 3G:B1/2/4/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM / nanoSIM |
その他 | 加速度 / 環境光 / 近接 / ジャイロ / コンパス / 指紋認証 / HALL / レーザー センサー |
付属品 | イヤホン / ACアダプタ / 取り出しPIN / クリアケース / USBケーブル / クイックスタートガイド |
HUAWEI P30 liteスペック
サイズ | 約72.7(W)x152.9(H)x7.4(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約159g |
カラー | ●パールホワイト ●ピーコックブルー ●ミッドナイトブラック |
対応OS | Android™ 9.0 Pie |
CPU | HUAWEI Kirin 710 オクタコアCPU(4×2.2GHz+4×1.7GHz) |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB microSD 最大512GB(別売) |
バッテリー | 3340mAh 急速充電対応 9V/2A |
ディスプレイ | 約6.15インチ FHD+ 2312×1080 |
カメラ | アウトカメラ:2400万画素 (アウトカメラ: 約2400万画素+約800万画素+約200万画素 AF) インカメラ:2400万画素 (インカメラ:2400万画素) |
通信速度 | 下り(受信時)最大600Mbps(LTE) 上り(送信時)最大150Mbps(LTE) ※1 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 with BLE (Support aptX,aptX HD,HWA) |
テザリング機能 | 対応 最大接続台数:8台 |
通信方式 | LTE:B1/3/5/7/8/18/19/26/28/41 3G:B1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM / nanoSIM |
その他 | 指紋認証 / コンパス / 環境光 / 加速度 / 近接 / ジャイロ / Hall |
付属品 | マイク付イヤホン / ACアダプタ / USB ケーブル / クイックスタートガイド / クリアケース |
MeidaPad M5 Lite 8インチスペック
サイズ | 約122.2(W)x204.2(H)x8.2(D) (mm) |
---|---|
重さ | 約310g |
カラー | ●スペースグレー |
対応OS | Android™ 9.0 Pie |
CPU | HUAWEI Kirin 710 オクタコアCPU(4×2.2GHz+4×1.7GHz) |
メモリ | RAM:3GB / ROM:32GB microSD 最大512GB(別売) |
バッテリー | 5100mAh |
ディスプレイ | 約8インチ WUXGA 1920×1200 IPS |
カメラ | アウトカメラ:1300万画素 (アウトカメラ: 約1300万画素) インカメラ:800万画素 (インカメラ:800万画素) |
通信速度 | 下り(受信時)最大600Mbps(LTE) 上り(送信時)最大150Mbps(LTE) ※1 |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac (周波数帯域:2.4GHz/5GHz) |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
テザリング機能 | 対応 最大接続台数:8台 |
通信方式 | LTE:B1/3/5/7/8/18/19/20/26/40/41 3G:B1/2/5/6/8/19 GSM:850/900/1800/1900MHz |
SIMサイズ | nanoSIM |
その他 | 加速度 |
付属品 | ACアダプタ / USBケーブル / クイックスタートガイド / カード取出しツール |
お得なキャンペーン実施中
IIJmioでは、初期費用1円や月額料金割引などの毎月お得なキャンペーンを実施しています。キャンペーンの最新情報は以下の記事をご覧ください。
情報元 : HUAWEI「P30」、「P30 lite」、「MediaPad M5 Lite 8インチ」の販売について | IIJについて | IIJ
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能