Core i5-4570R搭載!BRIX Pro「GB-BXI5-4570R」まとめ。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
GB-BXI5-4570Rスペック
モデル名 | GB-BXI5-4570R |
CPU | Core i5-4570R |
GPU | Intel Iris Pro graphics 5200 |
オーディオ | Realtek ALC269 |
メモリ | DDR3L-1600/1333 S.O.DIMM(1.35V) |
メモリスロット数 | 2(最大16GBまで認識) |
SATA3ポート | 1 |
拡張スロット | mSATA * 1 mini PCI Express(Wifi + Bluetoothカード装着済) ※IEEE 802.11b/g/n + Bluetooth4.0 |
【搭載ポート】 | |
HDMI | 1(4096×2304, 24Hz) |
Mini DisplayPort | 1(3200×2000, 60Hz) |
USB3.0 | 4(フロント2, リア2) |
Gigabit Eithernet | 1(Realtek RTL8111G) |
ヘッドホン端子 | 1(フロント) |
本体画像
こちらがヒートシンクとファン。Core i5-4570Rを冷却しないといけないだけあって巨大な物が搭載されています。
中にはSATAケーブルが取り付けられています。もちろん取り外し可能ですがこのケーブルは市販のものではなく独自の物を採用しているようです。
搭載CPUスペック比較
Core i5-4570RもTDP65Wなので爆熱が予想されます…。
モデル名 | GB-BXI5-4570R | GB-BXI7-4770R |
CPU | Core i5-4570R | Core i7-4770R |
コア数 | 4 | 4 |
スレッド数 | 4 | 8 |
動作周波数 | 2.7GHz | 3.2GHz |
TB時最大動作周波数 | 3.2GHz | 3.9GHz |
L3キャッシュ | 4MB | 6MB |
TDP | 65W | 65W |
ターボ・ブースト | 対応 | 対応 |
ハイパースレッディング | 対応 | 対応 |
WEI(Win8) | 不明 | 不明 |
組み立て時に必要になるパーツ
必要最低限なパーツはメモリ、mSATA SSDの2つ。他にも2.5インチHDDなど。
ただしもちろんのこと、OSやOSをインストールするためのDVDドライブやUSBメモリが必要。
メモリ
メモリはノートパソコン用のものしか使えない。従来モデルとは違い、1.5Vのメモリはサポートされていません!通常DDR3のメモリは1.5V駆動ですが、それよりも低電圧な1.35V駆動のDDR3Lメモリじゃないとダメになりました!
メモリサポートリストに公式で動作確認されたDDR3Lメモリが掲載されていますが、検索して出てくるメモリは少ないです。
メーカー | 製品名 | 規格(S.O.DIMM) | 容量 |
G.Skill | F3-1600C9S-4GRSL | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
G.Skill | F3-1600C9D-8GRSL | DDR3L-1600 | 8GB(4×2) |
G.Skill | F3-1866C10D-16GRSL | DDR3L-1866 | 16GB(8×2) |
A-DATA | ADDS1600C4G11 | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
Kingston | KVR16LS11/4 | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
Kingston | KVR16LS11/8 | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
他にもDDR3L-1600/1333メモリはあるので以下にまとめます。安いのはSamsungのメモリです。
メーカー | 製品名 | 規格(S.O.DIMM) | 容量 |
Corsair | CMSX8GX3M2B1866C10 | DDR3L-1600 | 8GB(4×2) |
Samsung | M471B5273DH0-YK0 | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
Samsung | M471B1G73BH0-YK0 | DDR3L-1600 | 8GB(4×2) |
A-DATA | AM1L16BC4R1-S | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
A-DATA | AM1L16BC8R2-S | DDR3L-1600 | 8GB(4×2) |
IODATA | SDY1600L-4G | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
IODATA | SDY1600L-8G | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
CFD | D3N1600Q-L4G | DDR3-1600 | 4GB(4×1) |
CFD | D3N1600Q-L8G | DDR3-1600 | 8GB(8×1) |
CFD | W3N1600Q-L4G | DDR3-1600 | 8GB(4×2) |
CFD | W3N1600Q-L8G | DDR3-1600 | 16GB(8×2) |
Crucial | CT2KIT51264BF160B | DDR3L-1600 | 8GB(4×2) |
CFDの1.35V駆動のDDR3-1600 SODIMMメモリ。
mSATA SSD
mini PCI Expressスロットを2本搭載。1本はフルサイズmini PCI Expressスロットで、mSATA SSDが搭載可能。OSをインストールするとこの容量よりも少なくなるので注意。不安なら1つ上の容量にすれば安心。
製品名 | 容量 | コントローラ | 読込 | 書込 |
Crucial M550 Series | ||||
CT128M550SSD3 | 128GB | Marvell 88SS9189 | 550MB/s | 350MB/s |
CT256M550SSD3 | 256GB | 550MB/s | 500MB/s | |
CT512M550SSD3 | 512GB | 550MB/s | 500MB/s | |
PLEXTOR mSATA SSD M6M Series | ||||
PX-64M6M | 64GB | Marvell 88SS9188 | 520MB/s | 160MB/s |
PX-128M6M | 128GB | 520MB/s | 340MB/s | |
PX-256M6M | 256GB | 520MB/s | 440MB/s | |
PX-512M6M | 512GB | 520MB/s | 440MB/s | |
Transcend | ||||
TS128GMSA370 | 128GB | Transcend TS6500 | 520MB/s | 150MB/s |
TS256GMSA370 | 256GB | 530MB/s | 290MB/s | |
TS512GMSA370 | 512GB | 530MB/s | 310MB/s | |
Samsung 840EVO mSATA | ||||
MZ-MTE120B/IT | 120GB | Samsung 3‐Core MEX | 530MB/s | 520MBs |
MZ-MTE250B/IT | 250GB | 540MB/s | 520MB/s | |
MZ-MTE500B/IT | 500GB | 540MB/s | 520MB/s | |
MZ-MTE1T0B/IT | 1TB | 540MB/s | 520MB/s |
2.5インチSSD
SSDは2.5インチの物も搭載可能。これらのSSDは厚さ9.5mm以下のものです。
製品名 | メーカー | 容量 | NAND | 読込 | 書込 | ランダムリード | ランダムライト |
CT128M550SSD1 | Crucial | 128GB | MLC | 550MB/s | 450MB/s | 90000 | 75000 |
CT120M500SSD1 | Crucial | 120GB | MLC | 500MB/s | 130MB/s | 62000 | 35000 |
CSSD-S6T128NHG6Q | CFD(東芝) | 128GB | MLC | 530MB/s | 490MB/s | 95000 | 61000 |
PX-128M6S | PLEXTOR | 128GB | MLC | 520MB/s | 300MB/s | 88000 | 75000 |
PX-128M6Pro | PLEXTOR | 128GB | MLC | 545MB/s | 330MB/s | 100000 | 82000 |
SSDSC2BW120A401 | Intel | 120GB | MLC | 540MB/s | 480MB/s | 24000 | 80000 |
MZ-7TE120B/IT | Samsung | 120GB | TLC | 540MB/s | 520MB/s | 94000 | 36000 |
MZ-7KE128B/IT | Samsung | 128GB | TLC | 550MB/s | 470MB/s | 100000 | 90000 |
SDSSDHII-120G-J25 | SanDisk | 120GB | TLC | 550MB/s | 500MB/s | 81000 | 80000 |
製品名 | メーカー | 容量 | NAND | 読込 | 書込 | ランダムリード | ランダムライト |
CT256M550SSD1 | Crucial | 256GB | MLC | 550MB/s | 500MB/s | 90000 | 80000 |
CT240M500SSD1 | Crucial | 240GB | MLC | 500MB/s | 250MB/s | 72000 | 60000 |
CSSD-S6T256NHG6Q | CFD(東芝) | 256GB | MLC | 530MB/s | 490MB/s | 96000 | 67000 |
PX-256M6S | PLEXTOR | 256GB | MLC | 530MB/s | 420MB/s | 90000 | 80000 |
PX-256M6Pro | PLEXTOR | 256GB | MLC | 545MB/s | 490MB/s | 100000 | 88000 |
SSDSC2BW240A401 | Intel | 240GB | MLC | 540MB/s | 490MB/s | 41000 | 80000 |
MZ-7TE250B/IT | Samsung | 250GB | TLC | 540MB/s | 520MB/s | 97000 | 70000 |
MZ-7KE256B/IT | Samsung | 256GB | TLC | 550MB/s | 520MB/s | 100000 | 90000 |
SDSSDHII-240G-J25 | SanDisk | 250GB | TLC | 550MB/s | 500MB/s | 91000 | 83000 |
2.5インチHDD
2.5インチHDDの数はどうしても3.5インチの物に比べると少なくなってしまいます。これらのHDDも厚さ9.5mm以下のものです。
製品名 | メーカー | 容量 | キャッシュ | 回転数 | インターフェース | 厚さ |
WD10JFCX | WD | 1TB | 16MB | 非公開 | SATA3 | 9.5mm |
WD10JPVX | WD | 1TB | 8MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
MQ01ABD100 | 東芝 | 1TB | 8MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
0S03565 | HGST | 1TB | 32MB | 7200rpm | SATA3 | 9.5mm |
HTS541515A9E630 | HGST | 1.5TB | 32MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
0S03634 | HGST | 1.5TB | 32MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
無線LANカード
BRIXには既にAzurewave社製のIEEE 802.11b/g/n/ac + Bluetooth4.0に対応した無線LANカード「AW-CB161H」が搭載されています。が、気になる人はIntel製の無線LANカードにしましょう。
また、6235の後継モデルである「7260HMW」も発売されています。
IEEE 802.11a/b/g/nに加えて最新次世代通信規格802.11acに対応し最大通信速度は867Mbps、Bluetooth4.0に対応。
OSについて
OSはWindows7からWindows8.1まで対応しています。インストールにはUSBメモリかポータブルDVDドライブが必要になります。
- Windows 8.1
- Windows 8.1 (DSP版) 64bit
- Windows 8.1 Pro
- Windows 8.1 Pro (DSP版) 64bit 日本語
- DSP版 Windows7 SP1適用版 Home Premium(ホームプレミアム) 64bit 日本語版
- DSP版 Windows7 SP1適用版 Professional(プロフェッショナル) 64bit 日本語版
- 【Amazon.co.jp限定】Transcend SuperSpeed USB 3.0&Hi-Speed USB 2.0 USBメモリ 700シリーズ 32GB (無期限保証) TS32GJF700E (FFP)
- BUFFALO USB2.0用 ポータブルDVDドライブ 書き込みソフト付属 Wケーブル収納タイプ ブラック DVSM-PC58U2V/N
GB-BXI7-4770Rと同様にTDPが高く爆熱・高負荷時のファンの回転による騒音や夏場は熱すぎて突然落ちるなどの問題も発生しそうなじゃじゃ馬ですが、手のひらサイズで高性能なPCを欲していた人にはとても魅力のある製品です。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能