楽天モバイルで「HUAWEI P10 lite」「HUAWEI P10」「HUAWEI P10 Plus」が最大8000円引きになるキャンペーンが実施中。
「HUAWEI P10 lite」「HUAWEI P10」「HUAWEI P10 Plus」が最大8000円引き!
楽天モバイルでは2017年6月6日から「HUAWEI P10 lite」「HUAWEI P10」「HUAWEI P10 Plus」の取り扱いを開始しました。
発売を記念して、2017年6月6日(火)14:00から2017年7月13日(木)9:59まで通話SIMとの契約で最大8000円引きになるキャンペーンを行っています。
端末名 | 店頭販売予定価格 | 音声通話SIM | 050データSIM データSIM | 割引 |
HUAWEI P10 lite | 2万9980円 | 分割1116円 一括2万4800円 | 分割1349円 一括2万9980円 | 5180円引き |
HUAWEI P10 | 6万5800円 | 分割2646円 一括5万8800円 | 分割2961円 一括6万5800円 | 7000円引き |
HUAWEI P10 Plus | 7万2800円 | 分割2916円 一括6万4800円 | 分割3276円 一括7万2800円 | 8000円引き |
※音声通話SIMでの契約では最低利用期間12ヶ月が適用。開通月を1ヶ月目として12ヶ月間適用され、期間内に解約すると9800円請求。
対象サービス
- 楽天モバイル 通話SIM
ベーシックプラン/3.1GBプラン/5GBプラン/10GBプラン/20GBプラン/30GBプラン
一括払い・分割払いどちらで申し込んでも対象になります。コミコミプランは特典対象外になります。
特典対象外となる条件
- 店舗(楽天モバイルショップ)、楽天モバイル楽天市場店、価格.com、ご自宅出張申込(設定サポート付き)からの申し込み
→楽天モバイルの申し込みは以下のリンクから
HUAWEI P10 Plus/lite スペック比較
製品名 | HUAWEI P10 lite | HUAWEI P10 | HUAWEI P10 Plus |
OS | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 7.0 |
ディスプレイ | 5.2インチ 1920×1080 FullHD | 5.1インチ 1920×1080 FullHD | 5.5インチ 2560×1440 2K |
プロセッサ | Huawei Kirin 658 オクタコア 4×2.1GHz+4×1.7GHz | Huawei Kirin 960 オクタコア 4×2.4GHz+4×1.8GHz | |
メインメモリ | 3GB | 4GB | |
ストレージ | 32GB | 64GB | |
カメラ(背面/前面) | 1200万画素/800万画素 | 1200万画素+2000万画素/800万画素 | |
外部メディア規格 | microSD/最大128GB | microSD/最大256GB | |
Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
SIMタイプ | nanoSIM×2 DSDS非対応 | nanoSIM×2 | |
ネットワーク周波数帯 (LTE) | Band 1, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 41 (au VoLTE対応予定) | Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41 2CA/3CA対応 | |
ネットワーク周波数帯 (W-CDMA) | Band 1, 5, 6, 8, 19 | Band 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
バッテリー容量 | 3000mAh | 3200mAh USB type-C | 3750mAh USB type-C |
本体サイズ | 146.5mm×72mm×7.2mm | 145.3mm×69.3mm×6.98mm | 153.5mm×74.2mm×6.98mm |
重量 | 146g | 145g | 165g |
製品公式(HUAWEI) | HUAWEI P10 lite | HUAWEI P10 | HUAWEI P10 Plus |
→楽天モバイルの申し込みは以下のリンクから