IIJmioより「CAT S60」「ZenFone 4 Selfie」「ZenFone 4 Max」が発売されます。
株式会社インターネットイニシアティブは2017年12月12日、「CAT S60」「ZenFone 4 Selfie」「ZenFone 4 Max」の3機種を12月15日より販売することを発表しました。
また、2018年2月6日までウィンターセールを実施しており、これら3端末も対象に入ります。
IIJmioのWebサイトで音声通話機能付きSIMと同時にIIJmioサプライサービスの対象端末をお申し込みのお客様および、IIJmioモバイルプラスサービス(エコプラン)で対象端末をお申し込みのお客様に、Amazonギフト券をプレゼントされます。
「CAT S60」は5000円分、「ZenFone 4 Selfie」「ZenFone 4 Max」は3000円分のAmazonギフト券がもらえます。
各端末の価格は以下の通り。
取扱端末 (製造元) | CAT S60 (キャタピラー) | ZenFone 4 Selfie (ASUS) | ZenFone 4 Max (ASUS) | |
---|---|---|---|---|
販売開始日 | 2017年12月15日(金) 10:00~ | |||
販売 価格 | 1回 払い | 79,800円(税抜) | 26,800円(税抜) | 23,800円(税抜) |
24回 払い | 3,350円(税抜)/月 | 1,200円(税抜)/月 | 1,000円(税抜)/月 | |
端末補償オプション費用 | 500円/月 | 380円/月 | 380円/月 | |
カラー | ブラック | ネイビーブラック、サンライトゴールド ローズピンク | ||
対応SIM | nanoSIM×2 | |||
対応回線 | IIJmioモバイルサービス タイプD |
「ZenFone 4 Selfie」および「ZenFone 4 Max」は、後日「IIJmioモバイルサービス タイプA(auの4G LTE網)」および「IIJmioモバイルプラスサービス」に対応予定。
それぞれのスペックは以下の通り。
製品名 | CAT S60 |
---|---|
サイズ | 約73.4(W) x 147.9(H) x 12.66(D)mm |
重さ | 約223g |
カラー | ブラック |
対応OS | Android 6.0 |
CPU | Qualcomm MSM8952-3 Octa -core (4 x 1.5GHz + 4 x 1.2GHz) |
メモリ | RAM:3GB |
ストレージ | ROM:32GB / microSD最大128GB(別売) |
バッテリー | 3,800 mAh |
ディスプレイ | 4.7 TFT HD 1280x720 Corning Gorilla Glass 4 |
カメラ | アウトカメラ:1,300万画素+FLI サーマルイメージング インカメラ:500万画素カメラ内蔵 |
連続待受時間 | 最長40時間 |
連続通話時間 | 最大20時間 |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) |
テザリング機能 | あり |
通信方式 | FDD-LTE: B1/3/7/8/19/28 W-CDMA:B1/5/8/19 GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz |
SIMサイズ | nanoSIM x2(デュアルSIMデュアルスタンバイ対応) ※SIM1で4G使用の場合、SIM2では2Gのみ (日本国内では2G回線使用不可) ※SIM1 OFFにした場合、SIM2で4G/3G/2Gが利用可能 |
その他 | IP68準拠(水面下5mで60分防護)、MIL規格 810G準拠 近接センサー、照度センサー、ジャイロスコープセンサー 電子コンパス、気圧計 |
本体付属品 | Micro-USBケーブル、ACアダプター クイックスタートガイド、イヤホン、保証書 |
製品名 | ZenFone 4 Selfie |
---|---|
サイズ | 約75.9(W)×155.6(H)×7.8(D)mm |
重さ | 144g |
カラー | ネイビーブラック / サンライトゴールド / ローズピンク |
対応OS | Android7.1.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) |
メモリ | RAM:4GB / ROM:64GB/microSD 最大2TB(別売) |
バッテリー | 3,000mAh |
ディスプレイ | 5.5型ワイド TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト) 1,280×720ドット (HD) |
カメラ | アウトカメラ:1,600万画素カメラ内蔵 インカメラ:2,000万画素+800万画素広角カメラ内蔵 |
通信速度 | 下り(受信時) 最大150Mbps(LTE) 上り(送信時) 最大50Mbps(LTE) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) |
テザリング機能 | あり(最大接続数:8台) |
通信方式 | FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
SIMサイズ | nano SIM x2(デュアルSIMデュアルスタンバイ対応) |
その他 | GPS(GLONASS、Beidouサポート)、加速度センサ 電子コンパス、光センサ、近接センサ、指紋センサ |
付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン ZenEar、ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
製品名 | ZenFone 4 Max |
---|---|
サイズ | 約73.3(W)×150.5(H)×8.7(D)mm |
重さ | 156g |
カラー | ネイビーブラック / サンライトゴールド / ローズピンク |
対応OS | Android7.1.1 |
CPU | Qualcomm Snapdragon 430 (オクタコアCPU) |
メモリ | RAM:3GB / ROM:32GB /microSD最大256GB(別売) |
バッテリー | 4,100mAh |
ディスプレイ | 5.2型ワイド、TFTカラータッチスクリーン IPS液晶 (LEDバックライト)、1,280×720ドット (HD) |
カメラ | アウトカメラ:1,300万画素+500万画素広角カメラ内蔵 インカメラ:800万画素カメラ内蔵 |
通信速度 | 下り(受信時) 最大150Mbps(LTE) 上り(送信時) 最大50Mbps(LTE) |
Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n (周波数帯域:2.4GHz) |
テザリング機能 | あり(最大接続数:8台) |
通信方式 | FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B26/B28 TD-LTE:B38/B41 W-CDMA:B1/B2/B5/B6/B8/B19 GSM:850/900/1,800/1,900MHz |
SIMサイズ | nano SIM x2(デュアルSIMデュアルスタンバイ対応) |
その他 | GPS(GLONASSサポート)、加速度センサ、電子コンパス 光センサ、近接センサ、指紋センサ |
付属品 | USB ACアダプターセット、SIMイジェクトピン、ZenEar OTGケーブル、ZenEar交換用イヤーピース ユーザーマニュアル、製品保証書 |
「ZenFone 4 Selfie」はIIJmioを含むMVNO限定販売モデルとなります。
IIJmioの申し込みは以下から。