ASUSTeKがデュアルストレージ2in1デバイス「TransBook T100TAM」を発表しました。
ASUSTeKは2015年11月12日、eMMC 32GBと500GB HDDの2つのストレージを搭載し、堅牢性を兼ね備えたメタル素材の天板に優雅なゴールドカラーを採用した、ノートPCにもタブレットにもなる10.1型2in1脱着式モバイルデバイス「TransBook T100TAM(T100TAM-32E5H)」を発表しました。
発売日は2015年11月14日で、本体価格は5万9184円となっています。スペックは以下の通り。
製品名 | TransBook T100TAM(T100TAM-32E5H) |
---|---|
CPU | インテル Atomプロセッサー Z3795 動作周波数:1.59GHz (インテル バースト・テクノロジー対応:最大2.39GHz) キャッシュメモリ:2次キャッシュ 2MB |
OS | Windows 10 Home 64bit |
ディスプレイ | 10.1型ワイドIPS液晶 (LEDバックライト) 表面仕様:グレア、タッチパネル:10点マルチタッチ搭載 |
解像度 | 1366×768ドット (WXGA) |
グラフィック | インテル HD グラフィックス (CPU内蔵) ビデオメモリ:メインメモリと共有 外部ディスプレイ出力:最大1920×1080ドット |
メモリー | 4GB(LPDDR3-1066) |
記憶装置 | (タブレット)eMMC:32GB (キーボードドック)HDD:500GB |
Webカメラ | 126万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) マイク:アナログマイク内蔵 |
サイズ | (タブレット):幅263mm×奥行き171mm×高さ10.5mm (キーボードドック):幅263mm×奥行き171mm×高さ13.95mm (タブレット+キーボードドック):幅263mm×奥行き171mm×高さ25.6mm |
バッテリー駆動時間 | (タブレット):約12.1時間 (タブレット+キーボードドック):約10.3時間 |
重量(バッテリー装着時) | (タブレット):約570g (キーボードドック):約600g (タブレット+モバイルキーボードドック):約1.17kg |
Office | Microsoft Office Mobile |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n |
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.0 |
インターフェース | (タブレット) 外部ディスプレイ出力:microHDMI (タイプD) ×1 USBポート:microUSB×1 microSDカードリーダー (micro SDXC, micro SDHC, micro SD) オーディオ :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1(キーボードドック) USBポート:USB3.0×1 |
アクセサリー | USB ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
製品公式 | ASUS TransBook T100TAM | 2-in-1 製品 | ASUS 日本 |
新モデルは搭載しているCPUがIntel Atom Z3795と前モデルよりも高性能になりました。タブレットスタイルなら最長約12.1時間のバッテリー駆動時間を実現。前モデルは約9.6時間だったので2.5時間伸びました。
購入はASUS Shopより。
→ASUS Shop ASUS TransBook T100TAM-32E5H