Acerから応答速度0.5ms/リフレッシュレート144Hzのゲーミング液晶「XF270HCbmiiprx」「XF250QDbmiiprx」の2製品が発売されます。
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
日本エイサー株式会社は2019年5月13日、応答速度0.5ms~0.8ms/リフレッシュレート144HzのフルHD液晶ディスプレイ「XF270HCbmiiprx」「XF250QDbmiiprx」の2製品を発表しました。いずれも5月16日より発売予定。
違いはXF270HCbmiiprxは応答速度0.5msで、XF250QDbmiiprxは0.8msであること、液晶サイズの違いくらいです。
XF270HCbmiiprx (XF0)
型番 | XF270HCbmiiprx | |
---|---|---|
パネルサイズ | 27型 ワイド | |
液晶パネル方式 | TNパネル搭載、非光沢 | |
表示領域 | 598 × 336 ㎜ | |
最大解像度 | フルHD(1920x1080)、16:9 | |
画素ピッチ | 0.311 ㎜ | |
表示色 | 1670万色 | |
色再現性 | NTSC比 72% | |
可視角度 | 水平170° / 垂直160° | |
輝度 | 400cd/㎡(白色LED) | |
コントラスト比 | 最大:100,000,000 : 1(ACM) 通常:1,000 : 1 | |
応答速度 | 0.8ms (GTG) | |
G-Sync、Free-sync | FreeSync対応 | |
入力周波数 | 水平 | 30-180kHz(HDMI)、180kHz(DP) |
垂直 | 48-144Hz | |
入力信号 | デジタル | |
入力端子 | HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1 | |
音声入力端子 | 非搭載 | |
ヘッドホン端子 | 搭載 | |
その他の接続端子 | 非搭載 | |
スピーカー | 2W + 2W ステレオスピーカー | |
表示アスペクト | フルモード:対応 固定拡大モード:対応 1:1モード:対応 | |
ブルーライト軽減 | BluelightShield | |
その他の機能 | フリッカーレステクノロジー、フレームレス | |
本体色 | ブラック | |
角度・高さ調整 | チルト角:上35° / 下5° スイベル機能:右60° / 左60° 高さ調整機能:最大150 ㎜ ピボット機能:90° 時計回り / 90° 反時計回り | |
VESAマウント | 100 × 100 ㎜ | |
ケンジントンロック | 搭載 | |
寸法(WxHxD) | 約614 x 397-547 x 244.8 mm | |
重量 | スタンドあり: 約8.02kg、スタンドなし: 約5.52kg | |
主な付属品 | DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m) ユーザーガイド、台座、保証書 | |
保証 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) |
XF250QDbmiiprx (XF0)
型番 | XF250QDbmiiprx | |
---|---|---|
JANコード | 4515777562119 | |
パネルサイズ | 24.5型 ワイド | |
液晶パネル方式 | TNパネル搭載、非光沢 | |
表示領域 | 544 × 303 ㎜ | |
最大解像度 | フルHD(1920x1080)、16:9 | |
画素ピッチ | 0.283 ㎜ | |
表示色 | 1670万色 | |
色再現性 | NTSC比 72% | |
可視角度 | 水平170° / 垂直160° | |
輝度 | 400cd/㎡(白色LED) | |
コントラスト比 | 最大:100,000,000 : 1(ACM) 通常:1,000 : 1 | |
応答速度 | 0.5ms(GTG) | |
G-Sync、Free-sync | FreeSync対応 | |
入力周波数 | 水平 | 30-140kHz(HDMI)、167kHz(DP) |
垂直 | 56-120Hz(HDMI)、40-144Hz(DP) | |
入力信号 | デジタル | |
入力端子 | HDMI 1.4×2、DisplayPort 1.2×1 | |
音声入力端子 | 非搭載 | |
ヘッドホン端子 | 搭載 | |
その他の接続端子 | 非対応 | |
スピーカー | 2W + 2W ステレオスピーカー | |
表示アスペクト | フルモード:対応 固定拡大モード:対応 1:1モード:対応 | |
ブルーライト軽減 | BluelightShield | |
その他の機能 | フリッカーレステクノロジー、フレームレス | |
本体色 | ブラック | |
角度・高さ調整 | チルト角:上35° / 下5° スイベル機能:右60° / 左60° 高さ調整機能:最大150 ㎜ ピボット機能:90° 時計回り / 90° 反時計回り | |
VESAマウント | 100 × 100 ㎜ | |
ケンジントンロック | 搭載 | |
寸法(WxHxD) | 約557.9 x 378.1-528.1 x 244.1 mm | |
重量 | スタンドあり: 約6.8kg、スタンドなし: 約4.3kg | |
主な付属品 | DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m) ユーザーガイド、台座、保証書 | |
保証 | 3年(パネル・バックライトユニットは1年) |
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
UQモバイルのSIMカード/eSIM契約でau PAY残高還元!スマホは最大2万200円値引き!
- eSIMで契約すると最短45分でUQモバイルが開通!SIMカードは間に合わなくてもeSIMなら間に合うかも?
- SIMのみ契約するとau PAY最大1万3000円相当還元!
- 他社から乗り換え+増量オプションⅡ加入でiPhoneが最大2万2000円割引!
- auでんきやauのインターネットサービス(ネット+電話)を利用している人は自宅セット割が適用!1人でも最安で月額990円から利用可能!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能