Celeron J1900を搭載したBRIX「GB-BXBT-1900」まとめ。
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
mineo(マイネオ)契約時の事務手数料になるキャンペーン実施中!
- 契約事務手数料3300円無料キャンペーン実施中!
- 1GBプランは月額770円、5GBプランは月額990円から利用可能!
- ドコモ回線/au回線/ソフトバンク回線が選べる
- SIMカード/eSIMどちらも契約可能
- 基本データ容量で選ぶ「マイピタ」、通信速度で選ぶ「マイそく」が選べる
※SIM
※お試し200MBコース、マイそくスーパーライトを申し込みの
GB-BXBT-1900はCeleron J1900を搭載。Celeron N2807(GB-BXBT-2807)よりも高性能になっていますが、その代わりにファンレスではなくなっています。
GB-BXBT-1900スペック
製品名 | GB-BXBT-1900 |
CPU | Celeron J1900 |
グラフィック | HD Graphics |
メモリ | DDR3L-1333 S.O.DIMM(1.35Vの物必須) |
メモリスロット数 | 1(最大8GBまで認識) |
SATA2ポート | 1(2.5インチ/9.5mmまでのストレージ搭載可) |
拡張スロット | ハーフサイズmini PCI Expressスロット×1(空き無し) ※AW-NB159H(802.11bgn/Bluetooth4.0)搭載 |
【搭載ポート】 | |
HDMI(1.4a) | 1 |
VGA | 1 |
USB3.0ポート | 1(前面) |
USB2.0ポート | 2(背面) |
Gigabit Ethernet | 1(Realtek RTL8111G) |
オーディオジャック | 1(Realtek ALC283) |
製品公式 | GB-BXBT-2807 |
搭載CPUスペック
CPU | Celeron J1900 | Celeron N2807 |
コア数 | 4 | 2 |
スレッド数 | 4 | 2 |
動作周波数 | 2.0GHz | 1.58GHz |
バースト時動作周波数 | 2.41GHz | 2.16GHz |
L3キャッシュ | 2MB | 1MB |
TDP | 10W | 4.3W |
本体画像
メモリ
メモリはノートパソコン用のものしか使えません。DDR3(1.5V)メモリはサポートされていません!DDR3メモリを搭載しても絶対にBRIXが起動しません!DDR3L(1.35V)メモリじゃないとダメです。
型番 | メーカー | 規格(S.O.DIMM) | 容量 |
M471B1G73BH0-YK0 | Samsung | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
AM1L16BC4R1-S | A-DATA | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
AM1L16BC8R2-S | A-DATA | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
F3-1600C9S-4GRSL | G.Skill | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
F3-1600C9S-8GRS | G.Skill | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
SDY1600L-4G | IODATA | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
SDY1600L-8G | IODATA | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
KVR16LS11/4 | Kingston | DDR3L-1600 | 4GB(4×1) |
KVR16LS11/8 | Kingston | DDR3L-1600 | 8GB(8×1) |
D3N1600Q-L4G | CFD | DDR3-1600 | 4GB(4×1) |
D3N1600Q-L8G | CFD | DDR3-1600 | 8GB(8×1) |
CL = CASレイテンシ
数値が低いほど性能がいい(値段も高い)と言われていますがあくまで参考程度に。
2.5インチSSD
SSDは2.5インチの物も搭載可能。これらのSSDは厚さ9.5mm以下のものです。
製品名 | メーカー | 容量 | NAND | 読込 | 書込 | ランダムリード | ランダムライト |
CT128M550SSD1 | Crucial | 128GB | MLC | 550MB/s | 450MB/s | 90000 | 75000 |
CT120M500SSD1 | Crucial | 120GB | MLC | 500MB/s | 130MB/s | 62000 | 35000 |
CSSD-S6T128NHG6Q | CFD(東芝) | 128GB | MLC | 530MB/s | 490MB/s | 95000 | 61000 |
PX-128M6S | PLEXTOR | 128GB | MLC | 520MB/s | 300MB/s | 88000 | 75000 |
PX-128M6Pro | PLEXTOR | 128GB | MLC | 545MB/s | 330MB/s | 100000 | 82000 |
SSDSC2BW120A401 | Intel | 120GB | MLC | 540MB/s | 480MB/s | 24000 | 80000 |
MZ-7TE120B/IT | Samsung | 120GB | TLC | 540MB/s | 520MB/s | 94000 | 36000 |
MZ-7KE128B/IT | Samsung | 128GB | TLC | 550MB/s | 470MB/s | 100000 | 90000 |
SDSSDHII-120G-J25 | SanDisk | 120GB | TLC | 550MB/s | 500MB/s | 81000 | 80000 |
製品名 | メーカー | 容量 | NAND | 読込 | 書込 | ランダムリード | ランダムライト |
CT256M550SSD1 | Crucial | 256GB | MLC | 550MB/s | 500MB/s | 90000 | 80000 |
CT240M500SSD1 | Crucial | 240GB | MLC | 500MB/s | 250MB/s | 72000 | 60000 |
CSSD-S6T256NHG6Q | CFD(東芝) | 256GB | MLC | 530MB/s | 490MB/s | 96000 | 67000 |
PX-256M6S | PLEXTOR | 256GB | MLC | 530MB/s | 420MB/s | 90000 | 80000 |
PX-256M6Pro | PLEXTOR | 256GB | MLC | 545MB/s | 490MB/s | 100000 | 88000 |
SSDSC2BW240A401 | Intel | 240GB | MLC | 540MB/s | 490MB/s | 41000 | 80000 |
MZ-7TE250B/IT | Samsung | 250GB | TLC | 540MB/s | 520MB/s | 97000 | 70000 |
MZ-7KE256B/IT | Samsung | 256GB | TLC | 550MB/s | 520MB/s | 100000 | 90000 |
SDSSDHII-240G-J25 | SanDisk | 250GB | TLC | 550MB/s | 500MB/s | 91000 | 83000 |
2.5インチHDD
2.5インチHDDの数はどうしても3.5インチの物に比べると少なくなってしまいます。これらのHDDも厚さ9.5mm以下のものです。
製品名 | メーカー | 容量 | キャッシュ | 回転数 | インターフェース | 厚さ |
WD10JFCX | WD | 1TB | 16MB | 非公開 | SATA3 | 9.5mm |
WD10JPVX | WD | 1TB | 8MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
MQ01ABD100 | 東芝 | 1TB | 8MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
0S03565 | HGST | 1TB | 32MB | 7200rpm | SATA3 | 9.5mm |
HTS541515A9E630 | HGST | 1.5TB | 32MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
0S03634 | HGST | 1.5TB | 32MB | 5400rpm | SATA3 | 9.5mm |
OS
インストールにはポータブルDVDドライブかUSBメモリが必要になります。
- Windows 8.1
- Windows 8.1 (DSP版) 64bit
- Windows 8.1 Pro
- Windows 8.1 Pro (DSP版) 64bit 日本語
- DSP版 Windows7 SP1適用版 Home Premium(ホームプレミアム) 64bit 日本語版
- DSP版 Windows7 SP1適用版 Professional(プロフェッショナル) 64bit 日本語版
- 【Amazon.co.jp限定】Transcend SuperSpeed USB 3.0&Hi-Speed USB 2.0 USBメモリ 700シリーズ 32GB (無期限保証) TS32GJF700E (FFP)
- BUFFALO USB2.0用 ポータブルDVDドライブ 書き込みソフト付属 Wケーブル収納タイプ ブラック DVSM-PC58U2V/N
性能が良くなった代わりにファンレスでなくなってしまいましたが、TDPは10Wと低く発熱もそこまで気にならないでしょうしファンがあることで冷やされて熱暴走して電源が落ちることもなさそうです。
格安SIMでお得なキャンペーン実施中!
irumoサイトで他社からirumoに乗り換え+0.5GBプラン契約でdポイント3,300ptプレゼント!
ahamoがオススメ
- ドコモの高品質な4G/5Gネットワークが利用できる
- 基本料金月額2970円(機種代金別途)
- 月間データ容量20GB
- 国内通話5分無料付き(超過後は22円/30秒)
- SIMカード/eSIMのみで契約できるし、スマホとSIMを購入も可能