ASUSより15.6型ノートPC「ZenBook Pro 15」3モデルが発売されます。
「ZenBook Pro 15」3モデル発表
ASUS JAPAN株式会社は2018年6月20日、15.6型ノートPC「ZenBook Pro 15」3モデルを7月中旬より発売することを発表しました。
最上位モデル「UX580GE-8950」は市場想定価格34万9800円、中位モデル「UX580GD-8750」は24万9800円、下位モデル「UX550GD-8750」は19万9800円。
スペック
UX580GE/UX580GD
型番 | UX580GE-8950 | UX580GD-8750 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | インテル Core i9-8950HK プロセッサー | インテル Core i7-8750H プロセッサー |
ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレアタッチパネル:搭載 | |
解像度 | 3,840x2,160ドット (UHD) | |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (NVIDIA Optimus Technology対応) ビデオメモリ:4GB 外部ディスプレイ出力:最大3,840x2,160ドット | NVIDIA GeForce GTX 1050 (NVIDIA Optimus Technology対応) ビデオメモリ:4GB 外部ディスプレイ出力:最大3,840x2,160ドット |
メモリー | 標準:16GB 仕様:DDR4-2400 | |
記憶装置 | SSD:1TB (PCI Express 3.0 x4接続) | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x4接続) |
Webカメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 | |
サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) マイク:アレイマイク内蔵 | |
サイズ | (突起部除く)幅365mm×奥行き242mm×高さ18.9mm | |
バッテリー | バッテリー充電時間:約2.4時間 消費電力:最大約150W エネルギー消費効率 (2011年度基準):- 電源:ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (8セル) | |
重量 | 約2.01Kg | |
通信機能 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) | |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.1 | |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI ×1 USBポート:Thunderbolt 3 (Type-C) ×2、USB3.1 (Type-A/Gen2)×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 | |
アクセサリー | ACアダプター、製品マニュアル、ScreenPadガイド 製品保証書、USBイーサネットアダプター | |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証バッテリー およびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 | |
その他 | 【センサ】指紋認証 【入力機能】 キーボード:92キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式) |
最上位モデル「UX580GE-8950」と中位モデル「UX580GD-8750」のスペックはほぼ同じ。15.6型の4K(3,840×2,160)、タッチパネルを搭載しており、別売りのASUS Penも利用可能。Webカメラは約30万画素。指紋認証も搭載。
異なる部分として、CPUとグラフィック、SSDがあげられる。最上位モデル「UX580GE-8950」はCPUにCore i9-8950HK、グラフィックにGTX 1050 Ti、SSD1TBを搭載、中位モデル「UX580GD-8750」はCPUにCore i7-8750H、グラフィックにGTX 1050、SSD512GBを搭載している。
「ScreenPad」というタッチパッドが搭載され、サブディスプレイとしての表示が可能。アプリや機能を登録しスマートフォンのように起動したり、音楽プレイヤーとして利用したり、テンキーとしての利用ができます。
インターフェースにはHDMI ×1、Thunderbolt 3 (Type-C) ×2、USB3.1 (Type-A/Gen2)×2を搭載。重さは約2.01kg。
UX550GD
型番 | UX550GD-8750 |
---|---|
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル Core i7-8750H プロセッサー 動作周波数:2.2GHz (インテル ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.1GHz) キャッシュメモリ:インテル スマート・キャッシュ 9MB チップセット:モバイル インテル HM370 |
ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア タッチパネル:非搭載 |
解像度 | 1,920×1,080ドット (フルHD) |
グラフィック | NVIDIA GeForce GTX 1050 (NVIDIA Optimus Technology対応) ビデオメモリ:4GB 外部ディスプレイ出力:最大3,840x2,160ドット |
メモリー | 16GB 仕様:DDR4-2400 |
記憶装置 | SSD:512GB (SATA3接続) |
Webカメラ | 30万画素Webカメラ内蔵 |
サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (1W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
サイズ | (突起部除く)幅365mm×奥行き242mm×高さ18.9mm |
バッテリー駆動時間 | バッテリー駆動時間:約7.4時間 バッテリー充電時間:約2.4時 消費電力:最大約150W エネルギー消費効率 (2011年度基準):- 電源:ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (8セル) |
重量(バッテリー装着時) | 約1.86Kg |
無線LAN機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth機能 | Bluetooth 4.1 |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI ×1 USBポート:Thunderbolt 3 (Type-C) ×2、USB3.1 (Type-A/Gen2)×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
アクセサリー | 【主な付属品】 ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
その他 | 【センサ】指紋認証 【入力機能】 キーボード:92キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
下位モデル「UX550GD-8750」は、最上位モデルと中位モデルと比べ、OSがWindows 10 Home、CPUがCore i7-8750H、ディスプレイはフルHD(1,920×1,080)、SATA接続のSSD512GBとスペックダウンしたものになります。
ScreenPad、液晶タッチパネルは非搭載です。
重さは約1.86kgになり、その他のスペックはほぼ同じです。
ASUS製品プレゼントキャンペーン
2018年6月20日~7月31日に、ZenBook新製品(ZenBook Pro 15、ZenBook 14、ZenBook Flip 14、ZenBook Flip、ZenBook S)を購入した方にはASUS製品(延長保証、LCDモニターやスリーブバック)がプレゼントされるキャンペーンが行われています。
対象商品とそれぞれもらえるプレゼントについての詳細は以下のページから。
ZenBook New Series - ASUS Shop
ZenBook Pro 15の予約・購入はASUS Shopから!